Hersteller: BOSCH
Artikelnr.: 962
Eigenschaften
Amp. -
110
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
45
Prod. info -
BN/OE
Quelle -
Bosch
Abs./Aufhängung -
61.10
Abstand/Riemens. -
39.00
Anschluss Nr. 1 -
PL61
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
14.00
Gesamtlänge mm -
192.00
Radius 2 -
90.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe/Freilauf
Riemens. D -
56.00
Riemenspannloch -
8.50
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
364.44€ Stückpreis Netto: 306.25€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 110 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 45 |
Prod. info | BN/OE |
Quelle | Bosch |
Abs./Aufhängung | 61.10 |
Abstand/Riemens. | 39.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL61 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 14.00 |
Gesamtlänge mm | 192.00 |
Radius 2 | 90.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe/Freilauf |
Riemens. D | 56.00 |
Riemenspannloch | 8.50 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
0124325178 | Bosch | Passende Ersatzteile |
3.852.2319F | Vm |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
LDV, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDV | Maxus | 2.5 | 01-02-2005 | 01-12-2008 | VM39C, VM40C | CDi | Bus | 2.5 | |||
LDV | Maxus | 2.5 | 01-02-2005 | 01-12-2009 | VM39C | CDi | Bus | 2.5 | |||
LDV | Maxus | 2.5 | 01-02-2005 | 01-12-2008 | VM39C, VM40C | CDi | Van | 2.5 | |||
LDV | Maxus | 2.5 | 01-02-2005 | 01-12-2008 | VM39C | CRD | Platform / Chassis | 2.5 | |||
LDV | V80 | 01-11-2016 | Platform / Chassis | ||||||||
LDV | V80 | 2.5 | 01-11-2016 | Van | 2.5 |
Maxus, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxus | V80 | 2.5 | 01-10-2010 | Diesel | Bus | 2.5 | |||||
Maxus | V80 | 2.5 | 01-10-2010 | Diesel | Bus | 2.5 | |||||
Maxus | V80 | 2.5 | 01-09-2011 | Diesel | Bus | 2.5 | |||||
Maxus | V80 | 2.5 | 01-10-2010 | Diesel | Van | 2.5 | |||||
Maxus | V80 | 2.5 | 01-10-2010 | Diesel | Van | 2.5 |
Ähnliche Produkte