Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 931
Eigenschaften
Amp. -
150
Position/B+ in min. -
15
Abs./Aufhängung -
74.00
Abstand/Riemens. -
43.00
Anschluss Nr. 1 -
PL61
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
92.80
Haltearmloch -
12.00
Haltearmloch 2 -
10.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe/Freilauf
Riemens. D -
58.50
Riemenspannloch -
11.00
Riemenspannloch pos. -
60
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
241.57€ Stückpreis Netto: 203.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 150 |
Position/B+ in min. | 15 |
Abs./Aufhängung | 74.00 |
Abstand/Riemens. | 43.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL61 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 92.80 |
Haltearmloch | 12.00 |
Haltearmloch 2 | 10.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe/Freilauf |
Riemens. D | 58.50 |
Riemenspannloch | 11.00 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
01210AA67B | Bosch | |
0121615001 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0121615002 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0121615101 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0125711017 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0125711059 | Bosch | Passende Ersatzteile |
1374171 | Ford | |
1404791 | Ford | Passende Ersatzteile |
1572736 | Ford | Passende Ersatzteile |
1581843 | Ford | |
1712779 | Ford | Passende Ersatzteile |
1747021 | Ford | Passende Ersatzteile |
1762862 | Ford | |
6C1T10300AA | Ford | |
6c1t10300ab | Ford | |
6C1T10300AC | Ford | |
6c1t10300ba | Ford | Passende Ersatzteile |
6c1t10300bb | Ford | Passende Ersatzteile |
6c1t10300bc | Ford | Passende Ersatzteile |
6C1T10300BD | Ford | |
9658144680 | Fiat | |
9659918080 | Fiat | Passende Ersatzteile |
AC1T10300BA | Ford | Passende Ersatzteile |
AC1T10300BB | Ford | Passende Ersatzteile |
ca1928ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Jumper/Relay | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 120 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 01-12-2012 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 01-05-2011 | 4HV | Multijet | Bus | 2.2 | |||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Van | 2.2 |
Ford, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit | 2.2 | 01-07-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-07-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFC | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFC | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | UHFC | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | UHFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | PGFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | PGFB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 |
Ähnliche Produkte