Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 803
Eigenschaften
Amp. -
65
D+ Position -
M5
Position/B+ in min. -
7
Prod. info -
BN
Abstand/Riemens. -
62.25
Anschluss Nr. 1 -
PL_NA
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
32.00
Gesamtlänge mm -
189.50
Haltearmloch -
10.30
Radius -
85.00
Radius 2 -
108.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
59.90
Riemenspannloch -
11.20/44.10
Riemenspannloch pos. -
18
Service -
Fiat
Spur/Riemensch. -
4
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
214.50€ Stückpreis Netto: 180.25€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 65 |
D+ Position | M5 |
Position/B+ in min. | 7 |
Prod. info | BN |
Abstand/Riemens. | 62.25 |
Anschluss Nr. 1 | PL_NA |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 32.00 |
Gesamtlänge mm | 189.50 |
Haltearmloch | 10.30 |
Radius | 85.00 |
Radius 2 | 108.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 59.90 |
Riemenspannloch | 11.20/44.10 |
Riemenspannloch pos. | 18 |
Service | Fiat |
Spur/Riemensch. | 4 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
063321734000 | Mako | Passende Ersatzteile |
46407646 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46416343 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46420961 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46430524 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46519138 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46559015 | Fiat | Passende Ersatzteile |
46816031 | Fiat | Passende Ersatzteile |
5895033 | Fiat | |
63321234 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321280 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321602 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321663 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321747 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321870 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
7779820 | Fiat | Passende Ersatzteile |
ca1153ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Palio | 1.2 | 01-04-1996 | 01-02-2001 | 178B5.000 | Estate | 1.2 | ||||
Fiat | Palio | 1.2 | 01-07-1997 | 01-10-2004 | 188A4.000 | Estate | 1.2 | 178DYA1A | |||
Fiat | Palio | 1.2 | 01-06-1998 | 178E2.000 | Hatchback | 1.2 | |||||
Fiat | Palio | 1.2 | 01-07-1997 | 01-10-2004 | 178C4.066 | Estate | 1.2 | 178DYA1A | |||
Fiat | Palio | 1.2 | 01-06-1998 | 178B5.000 | Hatchback | 1.2 | |||||
Fiat | Palio | 1.2 | 01-06-1998 | 176A8.000 | Hatchback | 1.2 | |||||
Fiat | Punto | 1.1 | 01-09-1993 | 01-09-1999 | 176A6.000 | i.e. | Hatchback | 1.1 | 176 | ||
Fiat | Punto | 1.1 | 01-09-1993 | 01-09-1999 | 176B2.000 | i.e. | Hatchback | 1.1 | 176 | ||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-01-1994 | 01-09-1999 | 176A7.000 | Hatchback | 1.2 | 176 | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-10-1993 | 01-09-1999 | 176A8.000 | Hatchback | 1.2 | 176 | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-09-1993 | 01-09-1999 | 176B1.000 | Hatchback | 1.2 | 176 | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-09-1993 | 01-09-1999 | 176B4.000 | Hatchback | 1.2 | 176 | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-04-1994 | 01-06-2000 | 176A7.000 | Convertible | 1.2 | 176C | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-05-1995 | 01-06-2000 | 176B1.000 | Convertible | 1.2 | 176C | |||
Fiat | Punto | 1.2 | 01-05-1995 | 01-06-2000 | 176B4.000 | Convertible | 1.2 | 176C | |||
Fiat | Punto | 1.1 | 01-04-1996 | 01-02-2000 | 176B2.000 | Van | 1.1 | 176L | |||
Fiat | Doblo | 1.2 | 01-03-2001 | 223A5.000 | i.e. 8V | MPV | 1.2 | 223AXA1A | |||
Fiat | Doblo | 1.2 | 01-03-2001 | 223A5.000 | i.e. 8V | Van | 1.2 | 223ZXA1A |
Lancia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Y | 1.2 | 01-03-1996 | 01-09-2003 | 840A3.000 | Hatchback | 1.2 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Expert | 1.9 | 01-02-1996 | 01-09-2000 | DHX (XUD9TE) | TD | Platform / Chassis | 1.9 |