Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 715
Eigenschaften
Amp. -
120
D+ Position -
M5
Position/B+ in min. -
45
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
68.50
Abstand/Riemens. -
52.00
Anschluss Nr. 1 -
PL_NA
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
27.00
Gesamtlänge mm -
178.00
Haltearmloch -
10.20
Radius -
89.00
Radius 2 -
92.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
60.10
Riemenspannloch -
8.10
Riemenspannloch pos. -
4
Service -
Peugeot
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00





180.14€ Stückpreis Netto: 151.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 120 |
D+ Position | M5 |
Position/B+ in min. | 45 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 68.50 |
Abstand/Riemens. | 52.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL_NA |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 27.00 |
Gesamtlänge mm | 178.00 |
Haltearmloch | 10.20 |
Radius | 89.00 |
Radius 2 | 92.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 60.10 |
Riemenspannloch | 8.10 |
Riemenspannloch pos. | 4 |
Service | Peugeot |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
2542441 | Valeo | Passende Ersatzteile |
2542441A | Valeo | |
2542441C | Valeo | |
2542441D | Valeo | Passende Ersatzteile |
500371244 | Fiat | |
63310508 | Magneti Marelli | |
ca1643ir | HC-PARTS | |
sg12b040 | Valeo | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-09-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | 230 | ||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-09-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Van | 2.8 | 230L | ||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-09-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Van | 4x4 | 2.8 | 230L | |
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Van | 2.8 | ||||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Van | 4x4 | 2.8 | |||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | ||||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-05-2004 | 8140.43N | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | 244 | |||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Bus | 2.8 | ||||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-05-2004 | 8140.43N | HDi | Van | 2.8 | 244 | |||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-09-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Bus | 2.8 | 230P | ||
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-09-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Bus | 4x4 | 2.8 | 230P | |
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-02-2002 | 01-06-2006 | F28TDCR | HDi | Platform / Chassis | 4x4 | 2.8 | 244 | |
Citroen | Jumper | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Bus | 4x4 | 2.8 | 244, Z_ |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Bus | 2.8 | 230 | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Bus | 4x4 | 2.8 | 230 | |
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Van | 4x4 | 2.8 | 230L | |
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Platform / Chassis | 2.8 | 230 | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Van | 2.8 | ||||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-07-2002 | 8140.43S | JTD | Bus | 4x4 | 2.8 | 244, Z_ | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-07-2002 | 8140.43S | JTD | Van | 4x4 | 2.8 | 244 | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Van | 2.8 | 230L | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Bus | 2.8 | ||||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-04-2002 | 01-07-2006 | 8140.43S | JTD | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-10-2002 | 01-07-2006 | 8140.43S | JTD | Platform / Chassis | 4x4 | 2.8 | 244 | |
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-05-2004 | 8140.43N | JTD | Van | 2.8 | 244 | |||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-05-2004 | 01-07-2006 | 8140.43N | JTD | Platform / Chassis | 2.8 | 244 | ||
Fiat | Ducato | 2.8 | 01-10-2001 | 01-04-2002 | 8140.43S | JTD | Platform / Chassis | 4x4 | 2.8 | 230 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S | HDi | Bus | 2.8 | 230P | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | ZCT_ | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-11-2000 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Van | 2.8 | 230L | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Bus | 2.8 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S(F28DTCR) | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Bus | 4x4 | 2.8 | 244, Z_ | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Van | 4x4 | 2.8 | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S(F28DTCR) | HDi | Platform / Chassis | 4x4 | 2.8 | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2004 | 8140.43S | HDi | Van | 2.8 | 244 | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2004 | 8140.43S | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | 244 | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2002 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Van | 2.8 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-04-2004 | 8140.43N | HDi | Bus | 2.8 | 240,Z_ | |||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-10-2000 | 01-11-2001 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Platform / Chassis | 2.8 | ZCT_ | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-10-2000 | 01-11-2001 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Van | 2.8 | 230L | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-10-2000 | 01-11-2001 | 8140.43S (F28DTCR) | HDi | Bus | 2.8 | 230P | ||
Peugeot | Boxer | 2.8 | 01-09-2005 | 01-09-2009 | 8140.43S(F28DTCR) | HDi | Van | 2.8 | 244 |