Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 695
Eigenschaften
D+ Position -
M5/9.00
Position/B+ in min. -
50
Prod. info -
Reman
Abs./Aufhängung -
101.65
Anschluss -
W
B+ -
M8
Bemerkung -
Ersetzt: 20SI. Neg. masse. 1 leiter-system. B+ 1/4'.
Breite/Halterarm -
14.85
Gesamtlänge mm -
223.00
Haltearmloch -
13.00
Radius -
98.85
Radius 2 -
101.50
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Ohne
Riemenspannloch -
M12
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Chevrolet
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
Plug
262.40€ Stückpreis Netto: 220.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
D+ Position | M5/9.00 |
Position/B+ in min. | 50 |
Prod. info | Reman |
Abs./Aufhängung | 101.65 |
Anschluss | W |
B+ | M8 |
Bemerkung | Ersetzt: 20SI. Neg. masse. 1 leiter-system. B+ 1/4'. |
Breite/Halterarm | 14.85 |
Gesamtlänge mm | 223.00 |
Haltearmloch | 13.00 |
Radius | 98.85 |
Radius 2 | 101.50 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Ohne |
Riemenspannloch | M12 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Chevrolet |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | Plug |
10459020 | Remy (delco) | |
10459200 | Remy (delco) | |
1117611 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117612 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117613 | Remy (delco) | |
1117618 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117620 | Remy (delco) | |
1117621 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117628 | Remy (delco) | |
1117641 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
3016628 | Cummins | |
321-666 | Remy (delco) | |
3604473rx | Cummins | |
586-059-m92 | Massey Ferguson | |
586986c91 | International Harv. | |
7g7889 | Caterpillar |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Caterpillar, Marine
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | Engine | ||||||||||
Caterpillar | Engine | ||||||||||
Caterpillar | Engine | ||||||||||
Caterpillar | Engine | ||||||||||
Caterpillar | Engine | ||||||||||
Caterpillar | Engine |
Caterpillar, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 3200 | 01-01-1975 | 01-01-1984 | ||||||||
Caterpillar | 3300 | ||||||||||
Caterpillar | 3300 | 01-01-1975 | 01-01-1984 | ||||||||
Caterpillar | 3400 | 01-01-1974 | |||||||||
Caterpillar | 3400 | ||||||||||
Caterpillar | 3400 |
Caterpillar, Fork Lift
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V | ||||||||||
Caterpillar | V |
Caterpillar, Miscellaneous
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | Various Models |
Chevrolet, Trucks US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Various Models | 01-01-1990 | 01-01-1993 | Caterpillar 3116 |
Cummins, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins | B Series | ||||||||||
Cummins | C Series | ||||||||||
Cummins | K Series | ||||||||||
Cummins | L Series | 10.0 | 10.0 | ||||||||
Cummins | L Series | 14.0 | 14.0 | ||||||||
Cummins | Various Models | 01-01-1987 |
International, Trucks US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | 3000 Series | ||||||||||
International | 4000 Series | ||||||||||
International | 5000 Series | ||||||||||
International | 7000 Series | ||||||||||
International | 8000 Series | ||||||||||
International | 9000 Series | ||||||||||
International | Various Models |
Mack, Trucks US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mack | CS Series | ||||||||||
Mack | MS Series |
Massey Ferguson, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massey Ferguson | MF 4000 |