+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

112746 - Lichtmaschine

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 649

Eigenschaften


Amp. - 80
Position/B+ in min. - 8
Prod. info - Reman
Abstand/Riemens. - 93.00
Anschluss Nr. 1 - PL_NA
B+ - M6
Breite/Halterarm - 71.00
Gesamtlänge mm - 163.00
Radius - 97.00
Radius 2 - 90.00
Radius 4 - N/A
Reglertyp - IR
Riemens. - Doppelte Riemenscheibe
Riemens. D - 64.25
Riemenspannloch - 8.20
Riemenspannloch pos. - 11
Service - Volvo
Spur/Riemensch. - 2
Umlaufsrichtung - CR
Vak. Pumpe - Nein
Volt - 14
W Anschlusstyp - M5/9.00
Weitere Details

193.67€ Stückpreis Netto: 162.75€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Amp. 80
Position/B+ in min. 8
Prod. info Reman
Abstand/Riemens. 93.00
Anschluss Nr. 1 PL_NA
B+ M6
Breite/Halterarm 71.00
Gesamtlänge mm 163.00
Radius 97.00
Radius 2 90.00
Radius 4 N/A
Reglertyp IR
Riemens. Doppelte Riemenscheibe
Riemens. D 64.25
Riemenspannloch 8.20
Riemenspannloch pos. 11
Service Volvo
Spur/Riemensch. 2
Umlaufsrichtung CR
Vak. Pumpe Nein
Volt 14
W Anschlusstyp M5/9.00
0120469784 Bosch Passende Ersatzteile
0120469785 Bosch Passende Ersatzteile
0120469786 Bosch Passende Ersatzteile
0120469787 Bosch Passende Ersatzteile
0120469793 Bosch Passende Ersatzteile
100211-8370 Denso Passende Ersatzteile
100211-8371 Denso
1363496 Volvo Passende Ersatzteile
1363511 Volvo Passende Ersatzteile
1398327 Volvo
5003665 Volvo Passende Ersatzteile
5003804 Volvo
ca381ir HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Volvo, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 340 2.0 01-08-1980 01-07-1983 B200K Hatchback 2.0 343,345
Volvo 940 2.0 01-01-1992 01-07-1994 B200F 2.0 944
Volvo 940 2.0 01-01-1992 01-07-1994 B200F Estate 2.0 945
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-07-1994 D24T TD Estate 2.4 945
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-12-1994 D24T TD 2.4 944
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-12-1994 D24 Diesel 2.4 944
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1987 B200K Hatchback 2.0 343,345
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-07-1995 D24 Diesel Estate 2.4 945
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1987 B200K 2.0 344
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200EA 2.0 344
Volvo 360 2.0 01-08-1987 01-07-1988 B200EA 2.0 344
Volvo 940 2.0 01-04-1996 01-10-1998 B200FT Turbo Estate 2.0 945
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1990 B200K 2.0 344
Volvo 940 2.0 01-04-1996 01-10-1998 B200FT Turbo 2.0 944
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200E Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1987 01-07-1988 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-07-1990 B23A 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-12-1992 B230E 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-12-1989 B230F Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-09-1985 01-07-1990 B230K Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-07-1988 B230E Estate 2.3 745
Volvo 740 2.0 01-08-1989 01-07-1991 B200F Estate 2.0 745
Volvo 740 2.3 01-08-1986 01-07-1988 B230K 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-07-1990 B230F 2.3 744
Volvo 740 2.4 01-08-1986 01-10-1988 D24TIC TD 2.4 744
Volvo 740 2.0 01-09-1988 01-08-1990 B200K 2.0 744
Volvo 740 2.0 01-09-1988 01-08-1990 B200K Estate 2.0 745
Volvo 740 2.0 01-01-1986 01-08-1990 B200ET 2.0 744
Volvo 740 2.3 01-01-1988 01-10-1990 B230F Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-09-1985 01-12-1989 B230F 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1992 B230F 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1992 B230F Estate 2.3 745
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-12-1988 B23E Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-12-1989 B23E 2.3
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-12-1988 B230K 2.3 P242, P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-12-1988 B230K Estate 2.3 245
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1987 B230F 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230K 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230F 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1987 B230F Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230F Estate 2.3 P245

Volvo, Passenger Cars EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-12-1994 D24TIC TD Intercooler 2.4 944
Volvo 940 2.4 01-08-1990 01-08-1994 D24TIC TD Estate Intercooler 2.4 945
Volvo 760 2.4 01-08-1987 01-07-1992 D24TIC TD Intercooler 2.4 704,764
Volvo 760 2.4 01-08-1987 01-07-1992 D24TIC TD Estate Intercooler 2.4 704,765

Volvo, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 940 2.3 01-01-1994 01-01-1995 B230FD 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1987 01-01-1988 B230F GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230F GL 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1989 01-01-1989 B230F GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1990 01-01-1992 B230F 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1990 01-01-1993 B230F 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1990 01-01-1990 B230F DL 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1991 01-01-1991 B230F SE 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1992 01-01-1992 B230F GL 2.3
Volvo 760 2.3 01-01-1988 01-01-1988 B230FT Turbo GLE 2.3
Volvo 760 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230FT Turbo 2.3
Volvo 244 2.3 01-01-1985 01-01-1989 B230F DL 2.3
Volvo 244 2.3 01-01-1985 01-01-1989 B230F GL 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1985 01-01-1985 B230F 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1986 01-01-1989 B230F DL 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1986 01-01-1989 B230F GL 2.3

Ähnliche Produkte