Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 342
Eigenschaften
Amp. -
45
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
6
Prod. info -
BN
Abstand/Riemens. -
95.75
Anschluss Nr. 1 -
PL10
B+ -
M6
Breite/Halterarm -
58.00
Gesamtlänge mm -
165.50
Haltearmloch -
10.40
Kontrolllampen Schaltung -
Nicht Aktiv
Radius -
79.00
Radius 2 -
73.50
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
63.25
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Daihatsu
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
107.25€ Stückpreis Netto: 90.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 45 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 6 |
Prod. info | BN |
Abstand/Riemens. | 95.75 |
Anschluss Nr. 1 | PL10 |
B+ | M6 |
Breite/Halterarm | 58.00 |
Gesamtlänge mm | 165.50 |
Haltearmloch | 10.40 |
Kontrolllampen Schaltung | Nicht Aktiv |
Radius | 79.00 |
Radius 2 | 73.50 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 63.25 |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Daihatsu |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
100211-3370 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-5730 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-6660 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-6730 | Denso | Passende Ersatzteile |
101211-3370 | Denso | Passende Ersatzteile |
101211-3770 | Denso | Passende Ersatzteile |
27060-87112-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87512 | Toyota | |
27060-87512-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87601 | Toyota | |
27060-87601-000 | Daihatsu | |
27060-87602 | Toyota | |
27060-87602-000 | Daihatsu | |
27060-87Z06 | Toyota | Passende Ersatzteile |
ja880ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Feroza | 1.6 | 01-10-1988 | 01-12-1999 | HDC | 16V | Convertible | 1.6 | |||
Daihatsu | Feroza | 1.6 | 01-10-1988 | 01-12-1999 | HDC | 16V | 1.6 | ||||
Daihatsu | Feroza | 1.6 | 01-10-1988 | 01-12-1999 | HD-E | i 16V | Convertible | 1.6 | |||
Daihatsu | Feroza | 1.6 | 01-10-1988 | 01-12-1999 | HD-E | i 16V | 1.6 | ||||
Daihatsu | Feroza | 1.6 | 01-09-1993 | 01-12-1997 | 16V | Closed Off-Road Vehicle | 1.6 | F300, F310 | |||
Daihatsu | Hijet | 1.3 | 01-06-1998 | HCE | Pick Up | 1.3 | |||||
Daihatsu | Hijet | 1.3 | 01-10-2001 | 01-06-2004 | HCE | Pick Up | 4WD | 1.3 | |||
Daihatsu | Hijet Mk 2 Minibus | 1.3 | 01-08-1998 | HCE | Bus | 1.3 | S85 |
Piaggio, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-05-1998 | i 16V | Van | 1.3 | |||||
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-06-1998 | HCEL | 16V | Platform / Chassis | 1.3 | ||||
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-06-1998 | HCEL | 16V | Van | 4x4 | 1.3 | |||
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-06-1998 | HCEL | 16V | Platform / Chassis | 4x4 | 1.3 | |||
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-06-1998 | HCEL | 16V | Van | LPG | 1.3 | |||
Piaggio | Porter | 1.3 | 01-06-1998 | HCEL | 16V | Platform / Chassis | LPG | 1.3 |