Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 341
Eigenschaften
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
5
Prod. info -
BN
Abstand/Riemens. -
90.00
Anschluss Nr. 1 -
PL12
B+ -
M6
Breite/Halterarm -
58.50
Gesamtlänge mm -
155.00
Haltearmloch -
10.50
Radius -
80.00
Radius 2 -
84.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
54.50
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Toyota
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
232.20€ Stückpreis Netto: 195.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 5 |
Prod. info | BN |
Abstand/Riemens. | 90.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL12 |
B+ | M6 |
Breite/Halterarm | 58.50 |
Gesamtlänge mm | 155.00 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 80.00 |
Radius 2 | 84.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 54.50 |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Toyota |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
100211-1030 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1031 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1090 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1091 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1150 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1500 | Denso | |
100211-2000 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2001 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2060 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2061 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2080 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2110 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2250 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-2510 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-3110 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-3111 | Denso | |
100211-3200 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-3680 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-7440 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-7600 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-8070 | Denso | Passende Ersatzteile |
27060-43050 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-43060 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-43061 | Toyota | |
27060-43062 | Toyota | |
27060-43090 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-43110 | Toyota | |
27060-43111 | Toyota | |
27060-43120 | Toyota | |
27060-72062 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-72070 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-72071 | Toyota | |
27060-72090 | Toyota | |
27060-72100 | Toyota | |
27060-72101 | Toyota | |
27060-72120 | Toyota | |
27060-72121 | Toyota | Passende Ersatzteile |
27060-75080 | Toyota | |
ja657ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Rocky | 2.0 | 01-02-1985 | 01-04-1993 | 3Y | Convertible | 2.0 | ||||
Daihatsu | Rocky | 2.0 | 01-02-1985 | 01-04-1993 | 3Y | 2.0 |
Toyota, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Hiace | 2.0 | 01-08-1989 | 01-04-1998 | 1RZ | Bus | 2.0 | RZH102 | |||
Toyota | Hiace | 2.4 | 01-08-1989 | 01-08-2003 | 2RZ-E | Bus | 2.4 | RZH103 | |||
Toyota | Hiace | 2.0 | 01-02-1990 | 01-08-2004 | 1RZ | Van | 2.0 | _H10_ | |||
Toyota | Hiace | 2.4 | 01-08-1989 | 01-08-1995 | 2RZ-E | Van | 2.4 | ||||
Toyota | Hiace | 2.4 | 01-08-1989 | 01-07-1995 | 2RZ-E | Bus | 4WD | 2.4 | |||
Toyota | Hiace | 2.4 | 01-08-1989 | 01-08-1995 | 2RZ-E | Van | 4WD | 2.4 | |||
Toyota | Model F | 2.0 | 01-08-1988 | 01-01-1990 | 3Y | Bus | 2.0 | YR20 | |||
Toyota | Model F | 2.0 | 01-08-1984 | 01-08-1988 | 3Y | Bus | 2.0 | YR21 | |||
Toyota | Model F | 2.0 | 01-08-1984 | 01-08-1988 | 3Y-C | Bus | 2.0 | YR21 | |||
Toyota | Supra | 2.8 | 01-08-1981 | 01-12-1985 | 5M-GE | i | Coupe | 2.8 | MA61 |
Toyota, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Van | 2.0 | 01-01-1984 | 01-01-1985 | 3YEC | Estate | CRG | 2.0 | |||
Toyota | Van | 2.0 | 01-01-1984 | 01-01-1985 | 3YEC | Estate | DX | 2.0 | |||
Toyota | Van | 2.0 | 01-01-1984 | 01-01-1985 | 3YEC | Estate | LE | 2.0 | |||
Toyota | Van | 2.2 | 01-01-1986 | 01-01-1989 | 4Y-EC | Estate | CRG | 2.2 | |||
Toyota | Van | 2.2 | 01-01-1986 | 01-01-1989 | 4Y-EC | Estate | DX | 2.2 | |||
Toyota | VAN | 2.2 | 01-01-1986 | 01-01-1989 | 4Y-EC | Estate | LE | 2.2 |