Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 291
Eigenschaften
Amp. -
50
Position/B+ in min. -
8
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
102.00
Anschluss Nr. 1 -
PL_NA
Breite/Halterarm -
14.10
Gesamtlänge mm -
306.00
Haltearmloch -
13.10
Radius 2 -
99.00
Reglertyp -
N/A
Riemens. -
Ohne
Riemenspannloch -
1/2' UNC
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Caterpillar
Umlaufsrichtung -
CR/ACR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
28
W Anschlusstyp -
M5/9.00
232.20€ Stückpreis Netto: 195.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 50 |
Position/B+ in min. | 8 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 102.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL_NA |
Breite/Halterarm | 14.10 |
Gesamtlänge mm | 306.00 |
Haltearmloch | 13.10 |
Radius 2 | 99.00 |
Reglertyp | N/A |
Riemens. | Ohne |
Riemenspannloch | 1/2' UNC |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Caterpillar |
Umlaufsrichtung | CR/ACR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 28 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
0122469002 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0122469004 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0R3667 | Caterpillar | |
0R3668 | Caterpillar | |
0R3669 | Caterpillar | |
0r5206 | Caterpillar | |
1005047 | Caterpillar | |
10459006 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10459061 | Remy (delco) | |
10459064 | Remy (delco) | |
10459072 | Remy (delco) | |
10459137 | Remy (delco) | |
10R9791 | Caterpillar | |
1117226 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117229 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117230 | Remy (delco) | |
1117236 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117239 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117243 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117248 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117250 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117253 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1117258 | Remy (delco) | |
1125041 | Caterpillar | |
19010001 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
19010006 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
19010020 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
2031179 | Cummins | |
203176 | Cummins | |
203179 | Cummins | |
3000347 | Cummins | |
321-602 | Remy (delco) | |
321-698 | Remy (delco) | |
3603848rx | Cummins | |
3675252RX | Cummins | |
3t1888 | Caterpillar | |
5s9088 | Caterpillar | |
600-821-9250 | Komatsu | |
600-821-9680 | Komatsu | |
600-821-9690 | Komatsu | |
600-821-9810 | Komatsu | |
672901C91 | International Harv. | |
6t7223 | Caterpillar | |
70699268 | Fiat | |
7T6173 | Caterpillar | |
9s6693 | Caterpillar |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Caterpillar, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | D11 | C32TA ACERT | Crawlers | ||||||||
Caterpillar | D11R & D11R CD | 3508TAE | Crawlers | ||||||||
Caterpillar | D11R/R CD | 3508TAE | Crawlers | ||||||||
Caterpillar | D11T/D11T CD | C32TA ACERT | Crawlers | ||||||||
Caterpillar | MD6420C | C32TA ACERT | Bore/Drill Rigs | ||||||||
Caterpillar | 5130 | 3508TAE | Excavators | ||||||||
Caterpillar | 776D | 3508TAE | Off-Highway Tractors | ||||||||
Caterpillar | 777D | 3508TAE | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 777D | 3508TAE3 | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 777D | 3508TAE3 | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 777E | C32TA ACERT | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 777F | C32TA ACERT | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 777G | C32TA ACERT | Off-Highway Trucks | ||||||||
Caterpillar | 854K LARGE DOZER | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Caterpillar | 992 H | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Caterpillar | 992K | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Caterpillar | 992K LARGE LOADER | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Caterpillar | 993K | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Caterpillar | 993K LARGE LOADER | C32TA ACERT | Wheel Loaders and Dozers |
Caterpillar, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 3200 | 01-01-1975 | 01-01-1984 | ||||||||
Caterpillar | 3300 | 01-01-1975 | 01-01-1984 | ||||||||
Caterpillar | 3400 | 01-01-1974 |
Caterpillar, Marine
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 3508B 913-1115 | 3508TAE | 3508B 913-1115 | ||||||||
Caterpillar | 3508B-1200 | 3508TAE | 3508B-1200 | ||||||||
Caterpillar | 3508B-1300 | 3508TAE | 3508B-1300 | ||||||||
Caterpillar | 3508B-1400 | 3508TAE | 3508B-1400 | ||||||||
Caterpillar | 3508B-1500 | 3508TAE | 3508B-1500 |
Caterpillar, Miscellaneous
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 1600 | 01-01-1971 | 01-01-1979 | ||||||||
Caterpillar | Excavator | 01-01-1983 | |||||||||
Caterpillar | Various Models | ||||||||||
Caterpillar | Tool Carrier |
Ingersoll-Rand, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingersoll-Rand | PIT VIPER 271 | C32TA ACERT | Bore/Drill Rigs | ||||||||
Ingersoll-Rand | PIT VIPER 275 | C32TA ACERT | Bore/Drill Rigs | ||||||||
Ingersoll-Rand | PIT VIPER 316 | C32TA ACERT | Bore/Drill Rigs | ||||||||
Ingersoll-Rand | DM/M3 | C32TA ACERT | Bore/Drill Rigs |