+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

111149 - Lichtmaschine

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 263

Eigenschaften


Amp. - 80
D+ Position - M5
Position/B+ in min. - 44
Prod. info - BN
Abstand/Riemens. - 77.00
Anschluss Nr. 1 - PL_NA
B+ - M8
Breite/Halterarm - 56.00
Gesamtlänge mm - 176.75
Radius 2 - 90.00
Radius 4 - N/A
Reglertyp - IR
Riemens. - Riemenscheibe
Riemens. D - 69.00
Riemenspannloch - 10.30
Riemenspannloch pos. - 10
Service - Mercedes-Benz
Spur/Riemensch. - 1
Umlaufsrichtung - CR
Vak. Pumpe - Nein
Volt - 14
W Anschlusstyp - M5/9.00
Weitere Details

243.65€ Stückpreis Netto: 204.75€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Amp. 80
D+ Position M5
Position/B+ in min. 44
Prod. info BN
Abstand/Riemens. 77.00
Anschluss Nr. 1 PL_NA
B+ M8
Breite/Halterarm 56.00
Gesamtlänge mm 176.75
Radius 2 90.00
Radius 4 N/A
Reglertyp IR
Riemens. Riemenscheibe
Riemens. D 69.00
Riemenspannloch 10.30
Riemenspannloch pos. 10
Service Mercedes-Benz
Spur/Riemensch. 1
Umlaufsrichtung CR
Vak. Pumpe Nein
Volt 14
W Anschlusstyp M5/9.00
0061546402 Mercedes Benz
0061546502 Mercedes Benz
0061547302 Mercedes Benz
0071540602 Mercedes Benz
0071545802 Mercedes Benz
0081547602 Mercedes Benz
0120469583 Bosch Passende Ersatzteile
0120469584 Bosch Passende Ersatzteile
0120469588 Bosch Passende Ersatzteile
0120469589 Bosch Passende Ersatzteile
0120469590 Bosch Passende Ersatzteile
0120469591 Bosch Passende Ersatzteile
0120469642 Bosch Passende Ersatzteile
0120469844 Bosch Passende Ersatzteile
0120469944 Bosch Passende Ersatzteile
0120469945 Bosch Passende Ersatzteile
A0061546402 Mercedes Benz
A0061546502 Mercedes Benz
A0061547302 Mercedes Benz
A0071540602 Mercedes Benz
A0071545802 Mercedes Benz
A0081547602 Mercedes Benz
ca263ir HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Mercedes-Benz, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz 100 Bus 2.4 01-02-1988 01-05-1992 OM616.963 Diesel Van 2.4 631
Mercedes-Benz 100 Bus 2.4 01-02-1988 01-05-1992 OM616.963 Diesel Bus 2.4 631
Mercedes-Benz 380 3.8 01-09-1980 01-10-1981 M116.961 3.8 126
Mercedes-Benz 380 3.8 01-10-1981 01-08-1985 M116.963 3.8 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-05-1980 01-12-1985 M117.960 Convertible 4.9 107
Mercedes-Benz 500 4.9 01-01-1986 01-08-1989 M117.960 Convertible 4.9 107
Mercedes-Benz 300 3.0 01-06-1993 01-06-1995 M103.985 4 Matic 3.0 124
Mercedes-Benz T1 2.3 01-01-1982 01-12-1994 M102.942 Platform / Chassis 2.3 602
Mercedes-Benz 380 3.8 01-10-1981 01-07-1985 M116.963 Coupe 3.8 126
Mercedes-Benz T1 2.3 01-01-1989 01-12-1995 M102.945 Van 2.3 602
Mercedes-Benz 380 3.8 01-09-1980 01-10-1981 M116.961 3.8 126
Mercedes-Benz 380 3.8 01-10-1981 01-08-1985 M116.963 3.8 126
Mercedes-Benz 380 3.8 01-09-1980 01-08-1985 M116.962 Convertible 3.8 107
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-12-1987 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-12-1987 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 Coupe 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-12-1987 M116.965 Coupe 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 Coupe 4.2 126
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-03-1989 01-12-1994 OM601.941 Diesel Twin Cab 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-03-1989 01-12-1994 OM601.941 Diesel Dump Truck 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-11-1988 01-06-1995 OM601.940 Diesel Platform / Chassis 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-11-1988 01-06-1995 OM601.940 Diesel Platform / Chassis 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-11-1988 01-06-1995 OM601.940 Diesel Twin Cab 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-11-1988 01-06-1995 OM601.940 Diesel Twin Cab 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-12-1987 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-06-1991 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 420 4.2 01-10-1985 01-12-1987 M116.965 4.2 126
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-04-1986 01-12-1994 M102.946 Twin Cab 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-04-1986 01-12-1994 M102.946 Twin Cab 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-04-1986 01-12-1994 M102.946 Platform / Chassis 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 5t 2.3 01-04-1986 01-12-1994 M102.946 Platform / Chassis 2.3 T2/LN1
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-06-1991 M117.968 5.5 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-12-1989 M117.968 Coupe 5.5 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-06-1991 M117.968 Coupe 5.5 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-12-1987 M117.968 Coupe 5.5 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-06-1991 M117.968 Coupe 5.5 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 4.9 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-12-1979 01-08-1985 M117.961 4.9 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-12-1979 01-08-1985 M117.963 4.9 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-06-1991 M117.968 5.5 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-12-1979 01-08-1985 M117.961 4.9 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-10-1985 01-12-1987 M117.968 5.5 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-12-1979 01-08-1985 M117.963 4.9 126
Mercedes-Benz 560 5.5 01-08-1987 01-06-1991 M117.968 5.5 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1987 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-09-1987 01-06-1991 M117.965 4.9 126
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-08-1982 01-06-1995 M102.942 Platform / Chassis 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 500 5.0 01-06-1989 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-08-1982 01-06-1995 M102.945 Platform / Chassis 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-08-1982 01-06-1995 M102.942 Twin Cab 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 4t 2.3 01-08-1982 01-06-1995 M102.945 Twin Cab 2.3 T1/TN
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1993 01-12-1994 M117.965 5.0 463
Mercedes-Benz 280 2.7 01-12-1979 01-07-1985 M110.924 2.7 126
Mercedes-Benz 280 2.7 01-10-1979 01-07-1985 M110.987 2.7 126
Mercedes-Benz 280 2.7 01-10-1979 01-07-1985 M110.989 2.7 126
Mercedes-Benz 210 2.3 01-05-1989 01-02-1996 M102.945 Van 2.3 601
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 Coupe 5.0 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-10-1985 01-06-1991 M117.965 Coupe 4.9 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-10-1981 01-08-1985 M117.963 Coupe 4.9 126
Mercedes-Benz 300 3.0 01-06-1990 01-08-1997 M103.987 3.0 463
Mercedes-Benz 500 4.9 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 Coupe 4.9 126
Mercedes-Benz 500 4.9 01-08-1987 01-06-1991 M117.965 Coupe 4.9 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-06-1989 01-06-1991 M117.965 Coupe 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-12-1979 01-08-1985 M117.961 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-12-1979 01-08-1985 M117.963 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-12-1979 01-08-1985 M117.961 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-12-1979 01-08-1985 M117.963 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1985 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1987 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 100 2.4 01-12-1990 01-12-1994 OM616 Diesel Bus 2.4 631
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-1987 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 100 2.4 01-12-1990 01-02-1996 OM616.963 Diesel Platform / Chassis 2.4 631.340
Mercedes-Benz 500 5.0 01-06-1989 01-06-1991 M117.965 5.0 126
Mercedes-Benz 100 2.4 01-02-1988 01-05-1992 OM616.963 Diesel Platform / Chassis 2.4 631.340
Mercedes-Benz 100 2.4 01-12-1990 01-02-1996 OM616.963 Diesel Van 2.4 631
Mercedes-Benz 100 2.4 01-12-1990 01-02-1996 OM616 Diesel Bus 2.4 631

Mercedes-Benz, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1988 01-01-1992 3.0
Mercedes-Benz 380 3.8 01-01-1984 01-01-1985 3.8
Mercedes-Benz 380 3.8 01-01-1982 01-01-1983 3.8
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1988 01-01-1992 3.0
Mercedes-Benz 260 2.6 01-01-1987 01-01-1989 2.6
Mercedes-Benz 420 4.2 01-01-1986 01-01-1991 4.2
Mercedes-Benz 300 2.5 01-01-1990 01-01-1993 Turbo 2.5
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1987 Turbo 3.0
Mercedes-Benz 190 2.5 01-01-1986 01-01-1989 2.5
Mercedes-Benz 190 2.5 01-01-1987 01-01-1987 Turbo 2.5
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1987 01-01-1987 Turbo 3.0
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1987 01-01-1987 Turbo 3.0
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1986 01-01-1992 3.0
Mercedes-Benz 560 5.6 01-01-1986 01-01-1989 5.6
Mercedes-Benz 560 5.6 01-01-1990 01-01-1991 5.6
Mercedes-Benz 190 2.3 01-01-1986 01-01-1993 2.3
Mercedes-Benz 190 2.6 01-01-1987 01-01-1993 2.6
Mercedes-Benz 560 5.6 01-01-1986 01-01-1989 5.6
Mercedes-Benz 560 5.6 01-01-1990 01-01-1991 5.6
Mercedes-Benz 560 5.6 01-01-1986 01-01-1989 5.6
Mercedes-Benz 500 5.0 01-01-1984 01-01-1985 5.0
Mercedes-Benz 190 2.3 01-01-1986 01-01-1987 2.3
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1986 01-01-1987 Turbo 3.0
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1988 01-01-1991 3.0
Mercedes-Benz 500 5.0 01-01-1984 01-01-1985 5.0
Mercedes-Benz 300 3.0 01-01-1988 01-01-1991 3.0

Ähnliche Produkte