Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 246
Eigenschaften
Amp. -
40
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
50
Prod. info -
BN
Abstand/Riemens. -
43.00
Anschluss Nr. 1 -
PL10
B+ -
M6
Breite/Halterarm -
24.00
Gesamtlänge mm -
143.00
Haltearmloch -
10.50
Radius -
69.60
Radius 2 -
67.50
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
63.00
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Daihatzu
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
91.63€ Stückpreis Netto: 77.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 40 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 50 |
Prod. info | BN |
Abstand/Riemens. | 43.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL10 |
B+ | M6 |
Breite/Halterarm | 24.00 |
Gesamtlänge mm | 143.00 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 69.60 |
Radius 2 | 67.50 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 63.00 |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Daihatzu |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
02-600935 | Jcb | |
02-631200 | Jcb | |
02/600935 | Jcb | |
02/631200 | Jcb | |
100211-1610 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1611 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1630 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1632 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1640 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1650 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-1680 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4440 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4450 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4490 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4528 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4560 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4640 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4660 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4670 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4680 | Denso | Passende Ersatzteile |
100211-4690 | Denso | |
101211-1040 | Denso | Passende Ersatzteile |
101211-1180 | Denso | Passende Ersatzteile |
101211-1181 | Denso | |
101211-1230 | Denso | |
101211-1320 | Denso | |
101211-2480 | Denso | |
110966 | HC-Cargo | |
15881-64200 | Kubota | |
15881-64201 | Kubota | |
15881-64202 | Kubota | |
16231-64012 | Kubota | |
16705-64011 | Kubota | |
16705-64012 | Kubota | |
16791-64011 | Kubota | Passende Ersatzteile |
185046220 | Perkins | Passende Ersatzteile |
27060-87201 | Daihatsu | |
27060-87201-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87202-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87501 | Toyota | |
27060-87501-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87502-000 | Daihatsu | Passende Ersatzteile |
27060-87801-000 | Daihatsu | |
3A011-74012 | Kubota | Passende Ersatzteile |
600-821-2350 | Komatsu | |
62812000050 | Iseki | |
ja551ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Bobcat, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobcat | 463 | D1005-E | Skid Steer Loaders | ||||||||
Bobcat | 553 | D1005-E | Skid Steer Loaders | ||||||||
Bobcat | S300 | D1005-E | Skid Steer Loaders | ||||||||
Bobcat | S70 | D1005-E | Skid Steer Loaders |
Bomag, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomag | BMP 8500 | D1005-E | Rollers |
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Cuore | 0.8 | 01-11-1989 | 01-12-1990 | ED10 | Hatchback | 0.8 | l80 | |||
Daihatsu | Cuore | 0.8 | 01-09-1985 | 01-06-1990 | ED10 | Hatchback | 0.8 | l80 | |||
Daihatsu | Cuore | 0.8 | 01-09-1986 | 01-10-1988 | ED10 | Hatchback | 4WD | 0.8 | L81 | ||
Daihatsu | Cuore | 0.85 | 01-01-1995 | 01-08-1998 | ED20 | Hatchback | 0.85 | L501 | |||
Daihatsu | Hijet | 1.0 | 01-12-1992 | 01-05-1998 | CB41 | Van | 1.0 | ||||
Daihatsu | Hijet | 0.8 | 01-06-1986 | 01-12-1989 | CD | Van | 0.8 | ||||
Daihatsu | Hijet | 1.0 | 01-06-1986 | 01-12-1989 | CB | Van | 1.0 | ||||
Daihatsu | Hijet | 1.0 | 01-06-1986 | 01-12-1989 | CB | Bus | 1.0 | ||||
Daihatsu | Hijet | 0.8 | 01-06-1986 | 01-12-1989 | CD | Bus | 0.8 |
Ingersoll-Rand, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingersoll-Rand | DM-230S | D1005-E | Rollers |
Iseki, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iseki | 500 |
JCB, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB | 8017 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8018 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | VM1500 MULTI-PURPOSE | D1005-E | Rollers | ||||||||
JCB | VMT160 | D1005-E | Rollers | ||||||||
JCB | VMT160 & VTM160 TSC | D1005-E | Rollers | ||||||||
JCB | W 1500 | D1005-E | Rollers | ||||||||
JCB | MICRO & MICRO PLUS | 403C-11 | Excavators | ||||||||
JCB | MINI CX | 403C-11 | Tractor/Loader/Backhoes | ||||||||
JCB | MINI CX & MINI CX 4X4 | 403C-11 | Tractor/Loader/Backhoes | ||||||||
JCB | 801.4 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 801.5 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 801.6 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8014 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8014 | 403C-11 | Excavators | ||||||||
JCB | 8014 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8015 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8015 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8016 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8016 | 103-10 | Excavators | ||||||||
JCB | 8016 & 8018 | 403C-11 | Excavators |
John Deere, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | HD 10C VT | D1005-E | Rollers | ||||||||
John Deere | HD 10C VV | D1005-E | Rollers | ||||||||
John Deere | HD 8VV | D1005-E | Rollers | ||||||||
John Deere | HD10C VT | D1005-E | Rollers | ||||||||
John Deere | HD10CVV | D1005-E | Rollers | ||||||||
John Deere | HD8VV | D1005-E | Rollers |
Kubota, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | A211N | D1005-E | Tractor | Ag Tractors | |||||||
Kubota | B-21 | D1005-E | Tractor | Ag Tractors | |||||||
Kubota | B2100 | D1005-E | Tractor | Ag Tractors |
Kubota, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | Engine |
Piaggio, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio | Porter | 1.0 | 01-02-1993 | 01-05-1998 | CB41 | Van | 1.0 |
Terex, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terex | GS2668/3268RT | 403C-11 | Aerial Lifts | ||||||||
Terex | Z34/22 IC | 403C-11 | Aerial Lifts |
Volvo Penta, Marine
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Penta | D1-30 | 403C-11 | D1-30 | ||||||||
Volvo Penta | D1-30 | 403C-11 | D1-30 |