Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 228
Eigenschaften
Amp. -
40
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
8
Prod. info -
BN
Abstand/Riemens. -
75.55
Anschluss -
W
B+ -
M5
Bemerkung -
Ersetzt: 10SI.
Breite/Halterarm -
50.70
Gesamtlänge mm -
166.50
Haltearmloch -
10.10
Radius -
82.00
Radius 2 -
84.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
70.80
Riemenspannloch -
5/16' UNC
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Case
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
28
W Anschlusstyp -
M5/9.00
148.90€ Stückpreis Netto: 125.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 40 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 8 |
Prod. info | BN |
Abstand/Riemens. | 75.55 |
Anschluss | W |
B+ | M5 |
Bemerkung | Ersetzt: 10SI. |
Breite/Halterarm | 50.70 |
Gesamtlänge mm | 166.50 |
Haltearmloch | 10.10 |
Radius | 82.00 |
Radius 2 | 84.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 70.80 |
Riemenspannloch | 5/16' UNC |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Case |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 28 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
1101204 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1102918 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1102919 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1103031 | Remy (delco) | |
1103123 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1105510 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1105537 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
3604476rx | Cummins |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Case, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case | 1000 Series | 01-01-1989 | 01-01-1994 | ||||||||
Case | 500 Series | 01-01-1983 | 01-01-1988 | 188D,207D | C,D | ||||||
Case | 1000 Series | ||||||||||
Case | 600 Series | 01-01-1983 | 01-01-1988 | ||||||||
Case | 700 Series |
Case, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case | W | ||||||||||
Case | W | ||||||||||
Case | W | ||||||||||
Case | W | ||||||||||
Case | W |
Fiat-Allis, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat-Allis | Various Models |