Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 195
Eigenschaften
Amp. -
50
Position/B+ in min. -
40
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
80.25
Abstand/Riemens. -
50.90
Anschluss Nr. 1 -
PL09
B+ -
M5
Breite/Halterarm -
13.00
Gesamtlänge mm -
248.50
Haltearmloch -
10.50
Radius -
89.25
Radius 2 -
84.35
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
73.25
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
60
Service -
Ford
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Ja
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
198.88€ Stückpreis Netto: 167.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 50 |
Position/B+ in min. | 40 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 80.25 |
Abstand/Riemens. | 50.90 |
Anschluss Nr. 1 | PL09 |
B+ | M5 |
Breite/Halterarm | 13.00 |
Gesamtlänge mm | 248.50 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 89.25 |
Radius 2 | 84.35 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 73.25 |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Service | Ford |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Ja |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
a000b015 | Valeo | |
ad155325 | Valeo | |
ja577ir | HC-PARTS | |
lr150-407 | Hitachi | |
lr150-410 | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-410b | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-410c | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-410ca | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-410f | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-410g | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-419 | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-419b | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-419ba | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-419f | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-419g | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr150-450b | Hitachi | Passende Ersatzteile |
LR155-404 | Hitachi | |
lr155-406b | Hitachi | |
lr155-407 | Hitachi | |
lr155-407b | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-407c | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-407ca | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-407f | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-407g | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-409 | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-410 | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-410b | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-410ba | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-410f | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-410g | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-414 | Hitachi | Passende Ersatzteile |
LR155-414B | Hitachi | |
lr155-414f | Hitachi | Passende Ersatzteile |
lr155-414g | Hitachi | Passende Ersatzteile |
M36710 | Valeo | |
r201-18-300 | Mazda | |
R201-18-300A | Mazda | |
R201-18-300B | Mazda | |
R201-18-300C | Mazda | |
R201-18-300D | Mazda | |
R201-18-300E | Mazda | |
R202-18-300 | Mazda | |
R202-18-300E | Mazda | |
R264-18-300 | Mazda | |
R264-18-300B | Mazda | |
R2D3-18-300A | Mazda | |
RF01-18-300 | Mazda | |
RF09-18-300 | Mazda | |
RF09-18-300E | Mazda | |
RF0918300 | Kia | |
RF30-18-300 | Mazda | |
RF30-18-300B | Mazda | |
RF30-18-300C | Mazda | |
RF30-18-300D | Mazda |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Ford, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Econovan | 2.0 | 01-03-1986 | 01-03-1992 | RF | Diesel | Bus | 2.0 | KBA,KCA | ||
Ford | Econovan | 2.0 | 01-03-1986 | 01-03-1992 | RF | Diesel | Van | 2.0 | KAA |
Mazda, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | E | 2.2 | 01-05-1985 | 01-02-1988 | R203 | Diesel | Van | 2.2 | SR | ||
Mazda | E | 2.2 | 01-05-1985 | 01-02-1988 | R207 | Diesel | Van | 2.2 | SR | ||
Mazda | E | 2.2 | 01-01-1984 | 01-02-1988 | R207 | Diesel | Bus | 2.2 | SR | ||
Mazda | E | 2.2 | 01-03-1991 | 01-05-2003 | R203 | Diesel | Van | 4WD | 2.2 | SR2 | |
Mazda | E | 2.2 | 01-03-1991 | 01-05-2003 | R207 | Diesel | Van | 4WD | 2.2 | SR2 | |
Mazda | E | 2.2 | 01-11-1988 | 01-12-2003 | R203 | Diesel | Van | 2.2 | SR2 | ||
Mazda | E | 2.2 | 01-11-1988 | 01-12-2003 | R207 | Diesel | Van | 2.2 | SR2 |