Artikelnr.: 1701
Eigenschaften
Amp. -
90
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
40
Quelle -
Valeo/Mando
Abs./Aufhängung -
50.50
Abstand/Riemens. -
33.00
Anschluss Nr. 1 -
PL176
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
15.00
Gesamtlänge mm -
175.00
Haltearmloch -
10.50
Radius -
85.00
Radius 2 -
86.00
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
58.00
Riemenspannloch pos. -
55
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
298.84€ Stückpreis Netto: 251.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 90 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 40 |
Quelle | Valeo/Mando |
Abs./Aufhängung | 50.50 |
Abstand/Riemens. | 33.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL176 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 15.00 |
Gesamtlänge mm | 175.00 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 85.00 |
Radius 2 | 86.00 |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 58.00 |
Riemenspannloch pos. | 55 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
2610164 | Valeo | |
2617585 | Valeo | |
37300-2B700 | Kia | |
37300-2B710 | Kia | |
A0002610164 | Valeo |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-12-2011 | 01-12-2015 | G4FA | Hatchback | 1.4 | GD | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2015 | G4FG | GDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2016 | G4FD | GDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-01-2012 | 01-12-2016 | G4FC | Hatchback | 1.6 | GD | |||
Hyundai | I30 | 1.4 | 01-06-2012 | 01-12-2015 | G4FA | Estate | 1.4 | GD | |||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | 01-12-2015 | G4FG | Estate | 1.6 | GD | |||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | G4FG | Estate | 1.6 | GD | ||||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | G4FD | GDi | Estate | 1.6 | GD | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2013 | G4FD | GDI | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-05-2013 | G4FA | Coupe | 1.4 | |||||
Hyundai | I30 | 1.4 | 01-01-2015 | G4LC | Estate | 1.4 | GD | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-06-2014 | G4FC | MPI | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | G4FD | GDi | Box Body / Hatchback | 1.6 | GDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | G4FD | GDi | Box Body / Estate | 1.6 | GDE, GD | |||
Hyundai | Elantra | 1.4 | 01-01-2013 | G4FA | Hatchback | 1.4 | GD | ||||
Hyundai | Elantra | 1.6 | 01-06-2014 | G4FC | MPI | Hatchback | 1.6 | GD | |||
Hyundai | ix20 | 1.4 | 01-11-2010 | D4FA | CVVT | Hatchback | 1.4 | JC | |||
Hyundai | ix20 | 1.6 | 01-11-2010 | G4FC | CVVT | Hatchback | 1.6 | JC | |||
Hyundai | ix20 | 1.4 | 01-11-2010 | G4FA | LPG | Hatchback | 1.4 | JC | |||
Hyundai | ix20 | 1.6 | 01-11-2010 | G4FC | LPG | Hatchback | 1.6 | JC | |||
Hyundai | i20 | 1.4 | 01-09-2008 | 01-12-2015 | G4FA | Hatchback | 1.4 | ||||
Hyundai | i20 | 1.4 | 01-12-2008 | 01-12-2012 | G4FA | Hatchback | 1.4 | PB, PBT |
Hyundai, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | ix20 | 1.4 | 01-11-2010 | G4FA | Hatchback | 1.4 | JC |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2010 | G4FC | 16V | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Venga | 1.4 | 01-02-2010 | G4FA-L | 16V | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Venga | 1.4 | 01-02-2010 | G4FA-L | LPG | Hatchback | 1.4 | YN | |||
Kia | Venga | 1.4 | 01-04-2015 | G4FA | CVVT | Box Body / Hatchback | 1.4 | YN | |||
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2015 | G4FC | CVVT | Box Body / Hatchback | 1.6 | YN | |||
Kia | Cee'd | 1.4 | 01-05-2012 | G4FA | CVVT | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Cee'd | 1.4 | 01-05-2012 | G4FA-L | CVVT | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-05-2012 | G4FD | GDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Pro Cee'd | 1.4 | 01-03-2013 | G4FA | CVVT | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Pro Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | G4FD | GDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Cee`d | 1.4 | 01-09-2012 | G4FA | CVVT | Estate | 1.4 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-09-2012 | G4FD | GDi | Estate | 1.6 | ||||
Kia | Cee`d | 1.4 | 01-04-2015 | G4FA | CVVT | Estate | 1.4 | JD | |||
Kia | Cee`d | 1.6 | 01-04-2015 | G4FD | GDI | Estate | 1.6 | JD | |||
Kia | Pro Cee'd | 1.4 | 01-07-2013 | G4FA | CVVT | Hatchback | 1.4 | JD | |||
Kia | Pro Cee'd | 1.6 | 01-04-2015 | G4FD | GDI | Box Body / Hatchback | 1.6 | JD |