Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1688
Eigenschaften
Amp. -
150
Abs./Aufhängung -
82.70
Anschluss Nr. 1 -
PL61
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
14.00
Haltearmloch -
10.50
Radius -
95.00
Radius 2 -
96.00
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Ohne
Riemenspannloch -
11.00
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
199.92€ Stückpreis Netto: 168.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 150 |
Abs./Aufhängung | 82.70 |
Anschluss Nr. 1 | PL61 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 14.00 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 95.00 |
Radius 2 | 96.00 |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Ohne |
Riemenspannloch | 11.00 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
504385138 | Iveco | |
F000BL0704 | Bosch | Passende Ersatzteile |
F000BL07N9 | Bosch | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-06-2011 | F1CE3481E | Multijet | Bus | 3.0 | 250 | |||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-06-2011 | F1CE3481E | Multijet | Van | 3.0 | 250 | |||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-06-2011 | F1CE3481E | Multijet | Platform / Chassis | 3.0 | 250 |
Iveco, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481C | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481J | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481D | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Dump Truck | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481L | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481J,F1CE3481L | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C,F1CE3481K | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481D | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481C | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481K | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481K | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481L | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401A | Platform / Chassis | 3.0 | |||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C | Platform / Chassis | 4x4 | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401B | Twin Cab | 3.0 | |||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | F1CFA401A | CNG | Bus | CNG | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-06-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-06-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 |
Iveco, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily | 3.0 | 01-10-2015 | 01-10-2016 | Bus | 50C Natural Power | 3.0 | ||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401A, F1CFA401B | Twin Cab | Natural PoweR | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | Van | Natural Power | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | Platform / Chassis | Natural Power | 3.0 |
Ähnliche Produkte