Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 159
Eigenschaften
Amp. -
3.12
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
15
Prod. info -
BN
Anschluss Nr. 1 -
PL24
B+ -
M6
Bemerkung -
Ersetzt: CS130.
Breite/Halterarm -
51.00
Gesamtlänge mm -
172.00
Haltearmloch -
10.25
Radius 2 -
78.00
Radius 4 -
N/A
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Ohne
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
10
Service -
Buick
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
93.71€ Stückpreis Netto: 78.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 3.12 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 15 |
Prod. info | BN |
Anschluss Nr. 1 | PL24 |
B+ | M6 |
Bemerkung | Ersetzt: CS130. |
Breite/Halterarm | 51.00 |
Gesamtlänge mm | 172.00 |
Haltearmloch | 10.25 |
Radius 2 | 78.00 |
Radius 4 | N/A |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Ohne |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 10 |
Service | Buick |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
10463013 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10463014 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10463016 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10463017 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10463169 | Remy (delco) | |
10463206 | Remy (delco) | |
10463211 | Remy (delco) | |
10479811 | Remy (delco) | |
10479814 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479902 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479909 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479910 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479911 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479913 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10479998 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10480036 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10480068 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10480105 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10480114 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10480134 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
10663530 | Remy (delco) | |
1101139 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101140 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101142 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101143 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101162 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101231 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101277 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101278 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101583 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101593 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101595 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101596 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101810 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1101822 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1102600 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
1102601 | Remy (delco) | Passende Ersatzteile |
112620 | HC-Cargo | |
112624 | HC-Cargo | |
3604669rx | Cummins | |
ua938ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Buick, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick | Century | 5.7 | 01-04-1978 | 01-12-1979 | LF9 | Limited | 5.7 |
Buick, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick | Century | 2.5 | 01-01-1983 | 01-01-1992 | Custom | 2.5 | |||||
Buick | Century | 2.5 | 01-01-1983 | 01-01-1992 | Limited | 2.5 | |||||
Buick | Century | 2.5 | 01-01-1984 | 01-01-1989 | Estate | 2.5 | |||||
Buick | Century | 3.8 | 01-01-1986 | 01-01-1988 | Custom | 3.8 | |||||
Buick | Century | 3.8 | 01-01-1986 | 01-01-1988 | Estate | 3.8 | |||||
Buick | Century | 3.8 | 01-01-1986 | 01-01-1988 | Limited | 3.8 | |||||
Buick | Century | 2.8 | 01-01-1987 | 01-01-1989 | Custom | 2.8 | |||||
Buick | Century | 2.8 | 01-01-1987 | 01-01-1988 | Estate | 2.8 | |||||
Buick | Century | 2.8 | 01-01-1987 | 01-01-1989 | Limited | 2.8 | |||||
Buick | Century | 3.3 | 01-01-1989 | 01-01-1993 | Custom | 3.3 | |||||
Buick | Century | 3.3 | 01-01-1989 | 01-01-1993 | Limited | 3.3 | |||||
Buick | Century | 2.5 | 01-01-1991 | 01-01-1992 | Special | 2.5 | |||||
Buick | Century | 3.3 | 01-01-1991 | 01-01-1993 | Special | 3.3 | |||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1995 | Custom | 2.3 | |||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1995 | Limited | 2.3 | |||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1990 | 01-01-1995 | Gran Sport | 2.3 | |||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1991 | 2.3 | |||||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1992 | 2.3 | |||||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1993 | 01-01-1994 | Custom | 2.3 | |||||
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1993 | 01-01-1994 | Limited | 2.3 |
Buick, Passenger cars US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick | Skylark | 2.3 | 01-01-1990 | 01-01-1991 | Luxury Edition | 2.3 |
Cadillac, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | Deville | 4.1 | 01-01-1980 | 01-01-1981 | 4.1 | ||||||
Cadillac | Deville | 6.0 | 01-01-1980 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Deville | 6.0 | 01-01-1981 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Deville | 4.1 | 01-01-1982 | 01-01-1984 | 4.1 | ||||||
Cadillac | Eldorado | 5.7 | 01-01-1980 | 5.7 | |||||||
Cadillac | Eldorado | 4.1 | 01-01-1982 | 01-01-1985 | 4.1 | ||||||
Cadillac | Eldorado | 4.1 | 01-01-1984 | 01-01-1985 | Biarritz | 4.1 | |||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1980 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Fleetwood | 4.1 | 01-01-1980 | 01-01-1981 | Brougham | 4.1 | |||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1980 | Brougham | 6.0 | ||||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1980 | Formal | 6.0 | ||||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1981 | 01-01-1984 | 6.0 | ||||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1981 | Brougham | 6.0 | ||||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1981 | 01-01-1984 | Formal | 6.0 | |||||
Cadillac | Fleetwood | 6.0 | 01-01-1982 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Fleetwood | 4.1 | 01-01-1982 | 01-01-1985 | Brougham | 4.1 | |||||
Cadillac | Fleetwood | 4.1 | 01-01-1985 | 4.1 | |||||||
Cadillac | Seville | 5.7 | 01-01-1980 | 5.7 | |||||||
Cadillac | Seville | 4.1 | 01-01-1982 | 01-01-1985 | 4.1 | ||||||
Cadillac | Commercial | 6.0 | 01-01-1984 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Commercial | 6.0 | 01-01-1983 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Commercial | 6.0 | 01-01-1982 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Commercial | 6.0 | 01-01-1981 | 6.0 | |||||||
Cadillac | Commercial | 6.0 | 01-01-1980 | 6.0 |
Chevrolet, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | G20 | 5.7 | 01-01-1984 | 01-01-1986 | Van | Sportvan | 5.7 | ||||
Chevrolet | S10 | 2.5 | 01-01-1991 | 01-01-1993 | Pick Up | 2.5 | |||||
Chevrolet | Celebrity | 2.5 | 01-01-1983 | 01-01-1990 | 2.5 | ||||||
Chevrolet | Lumina | 3.4 | 01-01-1992 | 01-01-1994 | Euro | 3.4 | |||||
Chevrolet | Lumina | 2.2 | 01-10-1992 | 01-09-1994 | LN2 | 2.2 | |||||
Chevrolet | Lumina | 2.2 | 01-10-1992 | 01-09-1994 | LN2 | Coupe | 2.2 |
Chevrolet, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Beretta | 2.3 | 01-09-1990 | 01-12-1996 | LGO | 16V | Coupe | 2.3 | 1_37 |
Chevrolet, Passenger cars US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1992 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1991 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1991 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1990 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1989 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1988 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1987 | Postal Vehicle | 2.5 | ||||||
Chevrolet | LLV | 2.5 | 01-01-1993 | Postal Vehicle | 2.5 |
Chevrolet, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Lumina | 2.5 | 01-10-1989 | 01-09-1992 | 2.5 | ||||||
Chevrolet | Lumina | 2.5 | 01-10-1989 | 01-09-1992 | 2.5 |
GMC, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMC | P35/P3500 | 7.4 | 01-01-1985 | 01-01-1985 | Van | 7.4 | |||||
GMC | Sonoma | 2.5 | 01-01-1991 | 01-01-1993 | 2.5 | ||||||
GMC | Sonoma | 2.5 | 01-01-1991 | 01-01-1991 | 2.5 | ||||||
GMC | G25/G2500 | 5.7 | 01-01-1986 | 01-01-1986 | Van | Rally | 5.7 | ||||
GMC | G25/G2500 | 5.7 | 01-01-1980 | 01-01-1986 | Van | Rally | 5.7 |
Oldsmobile, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile | Cutlass | 3.4 | 01-09-1990 | 01-12-1997 | 6V | V6 | Coupe | Supreme | 3.4 |
Oldsmobile, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1991 | Calais | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1991 | Calais SL | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1989 | 01-01-1991 | Calais S | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1990 | 01-01-1991 | Calais S | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1991 | Ciera S | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1989 | Ciera SL | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 3.4 | 01-01-1992 | 01-01-1994 | Supreme S | 3.4 | |||||
Oldsmobile | Calais | 2.3 | 01-01-1987 | 01-01-1987 | 2.3 |
Oldsmobile, Passenger cars US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1991 | Calais Iternational | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.3 | 01-01-1989 | 01-01-1991 | Calais Iternational | 2.3 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1988 | Ciera Brougham | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1990 | Ciera Cruiser | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1988 | Ciera Cruiser Brougham | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1989 | 01-01-1989 | Ciera Cruiser SL | 2.5 | |||||
Oldsmobile | Cutlass | 2.5 | 01-01-1991 | 01-01-1992 | Ciera Cruiser S | 2.5 |
Pontiac, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontiac | 6000 | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1988 | 2.5 | ||||||
Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 01-01-1992 | 01-01-1993 | LE | 3.4 | |||||
Pontiac | 6000 | 2.5 | 01-01-1987 | 01-01-1991 | LE | 2.5 | |||||
Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 01-01-1993 | 3.4 | |||||||
Pontiac | 6000 | 2.5 | 01-01-1989 | 2.5 | |||||||
Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 01-01-1992 | 3.4 | |||||||
Pontiac | Firebird | 2.8 | 01-01-1985 | 01-01-1989 | 2.8 | ||||||
Pontiac | Firebird | 3.1 | 01-01-1990 | 01-01-1992 | 3.1 | ||||||
Pontiac | Grand Am | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1988 | 2.3 | ||||||
Pontiac | Grand Am | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1991 | LE | 2.3 | |||||
Pontiac | Grand Am | 2.3 | 01-01-1988 | 01-01-1995 | SE | 2.3 | |||||
Pontiac | Grand Am | 2.3 | 01-01-1989 | 01-01-1991 | SE | 2.3 | |||||
Pontiac | Grand Am | 2.3 | 01-01-1990 | 01-01-1991 | LE | 2.3 |