Artikelnr.: 1551
Eigenschaften
Amp. -
55
D+ Position -
6.30
Position/B+ in min. -
60
Prod. info -
BN/OE
Quelle -
Magneti Marelli
Abs./Aufhängung -
65.00
Abstand/Riemens. -
49.00
Anschluss Nr. 1 -
PL_NA
B+ -
M6
Breite/Halterarm -
17.00
Ein Leiter System (selbst erregend) -
N/A
Gesamtlänge mm -
172.00
Haltearmloch -
12.00
Radius -
85.00
Radius 2 -
81.00
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
90.00
Riemenspannloch -
10.50
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
193.67€ Stückpreis Netto: 162.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 55 |
D+ Position | 6.30 |
Position/B+ in min. | 60 |
Prod. info | BN/OE |
Quelle | Magneti Marelli |
Abs./Aufhängung | 65.00 |
Abstand/Riemens. | 49.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL_NA |
B+ | M6 |
Breite/Halterarm | 17.00 |
Ein Leiter System (selbst erregend) | N/A |
Gesamtlänge mm | 172.00 |
Haltearmloch | 12.00 |
Radius | 85.00 |
Radius 2 | 81.00 |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 90.00 |
Riemenspannloch | 10.50 |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
0120488284 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0120489336 | Bosch | Passende Ersatzteile |
063320024000 | Mako | Passende Ersatzteile |
063321044000 | Mako | Passende Ersatzteile |
11.201.585 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
13870 | Efel | Passende Ersatzteile |
14940 | Efel | Passende Ersatzteile |
19025068 | Remy (delco) | |
4799364 | Fiat | Passende Ersatzteile |
4808500 | Fiat | Passende Ersatzteile |
4808502 | Fiat | Passende Ersatzteile |
4808507 | Fiat | |
61920275 | lucas | |
63304807 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63320024 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321042 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63321044 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
aak4530 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
ca642ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Alfa Romeo, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | AR 8 | 2.4 | 01-04-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200D.I. | TD | Van | 2.4 | 280 | ||
Alfa Romeo | AR 8 | 2.4 | 01-04-1985 | 01-12-1988 | 8140.21.200D.I. | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | 280 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 1.9 | 01-07-1990 | 01-03-1994 | 280A1.000 | TD | Bus | Panorama | 1.9 | 290 | |
Fiat | Ducato | 1.9 | 01-07-1990 | 01-03-1994 | 149B1.000 | Diesel | Bus | Panorama | 1.9 | 290 | |
Fiat | Ducato | 1.9 | 01-03-1989 | 01-03-1994 | 280A1.000 | TD | Van | 1.9 | 290 | ||
Fiat | Ducato | 1.9 | 01-03-1989 | 01-03-1994 | 280A1.000 | TD | Platform / Chassis | 1.9 | |||
Fiat | Ducato | 2.5 | 01-03-1989 | 01-08-1990 | 8144.67 | Diesel | Van | 4x4 | 2.5 | 280 | |
Fiat | Ducato | 2.5 | 01-07-1990 | 01-03-1994 | 8144.67 | Diesel | Van | 4x4 | 2.5 | 290 | |
Fiat | Ducato | 2.5 | 01-07-1990 | 01-03-1994 | 8144.67 | Diesel | Platform / Chassis | 4x4 | 2.5 | 290 | |
Fiat | Ducato | 2.5 | 01-07-1990 | 01-03-1994 | 8140.27 | TD | Platform / Chassis | 4x4 | 2.5 | 290 |
Iveco, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.67F.3711 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.67F.3710 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.67F | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.67F.3721 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F.3711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F.3710 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F.3713 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-12-1996 | 8140.97.2781 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-12-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.47R.2790 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.47R | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily III | 2.8 | 01-06-2000 | 01-05-2007 | 8140.23. | Twin Cab | 2.8 | ||||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F.3711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F.3710 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F.3701 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F.3713 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.67F.3721 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.27S | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.27S | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-12-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1983 | 01-06-1989 | 8140.61.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1983 | 01-06-1989 | 8140.61.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.67F.3713 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.67F.3721 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 |
Ähnliche Produkte