Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1536
Eigenschaften
Amp. -
120
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
60
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
44.00
Abstand/Riemens. -
43.50
Anschluss Nr. 1 -
PL100
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
23.00
Ein Leiter System (selbst erregend) -
N/A
Gesamtlänge mm -
185.00
Haltearmloch -
10.50
Radius -
101.00
Radius 2 -
89.00
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
58.50
Riemenspannloch pos. -
10
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
185.34€ Stückpreis Netto: 155.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 120 |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 60 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 44.00 |
Abstand/Riemens. | 43.50 |
Anschluss Nr. 1 | PL100 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 23.00 |
Ein Leiter System (selbst erregend) | N/A |
Gesamtlänge mm | 185.00 |
Haltearmloch | 10.50 |
Radius | 101.00 |
Radius 2 | 89.00 |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 58.50 |
Riemenspannloch pos. | 10 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
2655524 | Valeo | Passende Ersatzteile |
37300-37800 | Kia | Passende Ersatzteile |
A0002655524 | Valeo | Passende Ersatzteile |
ja1903ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Santa Fé | 2.7 | 01-02-2001 | 01-03-2006 | G6BA-G | V6 | SUV | 4WD | 2.7 | SM | |
Hyundai | Santa Fé | 2.7 | 01-08-2004 | 01-03-2006 | G6EA | 2.7 | CM | ||||
Hyundai | Sonata | 2.7 | 01-10-2001 | 01-11-2004 | G6BA-G | V6 | 2.7 | EU4 | |||
Hyundai | Sonata | 2.7 | 01-11-2002 | 01-11-2004 | G6BA | V6 | 2.7 | EU4 | |||
Hyundai | Trajet | 2.7 | 01-09-2000 | 01-07-2008 | G6BA-G | V6 | MPV | 2.7 | FO | ||
Hyundai | Coupe | 2.7 | 01-01-2001 | 01-08-2009 | G6BA-G | Coupe | 2.7 | GK | |||
Hyundai | Tucson | 2.7 | 01-08-2004 | 01-11-2010 | G6BA-G | SUV | 4WD | 2.7 | JM |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | 2.7 | 01-09-2004 | G6BA | V6 | 4WD | 2.7 | JE_ |