Hersteller: N/A
Artikelnr.: 1320
Eigenschaften
Amp. -
100
Bemerkungen -
This Alternator has a PWM terminal on the regulator
D+ Position -
Plug
Position/B+ in min. -
10
Prod. info -
BN
Quelle -
N/A
Abs./Aufhängung -
56.00
Abstand/Riemens. -
64.00
Anschluss Nr. 1 -
PL180
B+ -
M8
Breite/Halterarm -
23.20
Kommunikation -
PWM
Radius 2 -
92.00
Reglertyp -
IR
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
53.80
Riemenspannloch -
10.50
Riemenspannloch pos. -
13
Spur/Riemensch. -
6
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
200.96€ Stückpreis Netto: 168.88€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Amp. | 100 |
Bemerkungen | This Alternator has a PWM terminal on the regulator |
D+ Position | Plug |
Position/B+ in min. | 10 |
Prod. info | BN |
Quelle | N/A |
Abs./Aufhängung | 56.00 |
Abstand/Riemens. | 64.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL180 |
B+ | M8 |
Breite/Halterarm | 23.20 |
Kommunikation | PWM |
Radius 2 | 92.00 |
Reglertyp | IR |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 53.80 |
Riemenspannloch | 10.50 |
Riemenspannloch pos. | 13 |
Spur/Riemensch. | 6 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
1202262 | Opel | |
1204180 | Opel | Passende Ersatzteile |
13502595 | Opel | Passende Ersatzteile |
13579667 | Opel | Passende Ersatzteile |
13595629 | Opel | |
ca2120ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Chevrolet, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Cruze | 1.6 | 01-05-2009 | F16D4 | 1.6 | J300 | |||||
Chevrolet | Cruze | 1.8 | 01-05-2009 | F18D4 | 1.8 | J300 | |||||
Chevrolet | Cruze | 1.8 | 01-06-2011 | F18D4 | Hatchback | LPG | 1.8 | J305 | |||
Chevrolet | Cruze | 1.6 | 01-12-2012 | LDE | 1.6 | J300 |
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Zafira | 1.8 | 01-10-2011 | A18XEL | MPV | 1.8 | P12 | ||||
Opel | Zafira | 1.8 | 01-10-2011 | A18XER | MPV | 1.8 | P12 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2009 | 01-10-2015 | A16XER | Hatchback | Ecotec | 1.6 | |||
Opel | Astra | 1.8 | 01-10-2011 | 01-10-2015 | A18XER | Hatchback | GTC | 1.8 |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Zafira | 1.6 | 01-10-2011 | 01-08-2018 | A16XNT | MPV | CNG | 1.6 | P12 | ||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-12-2009 | 01-10-2015 | A16XER | 16V VVT | Hatchback | 1.6 | |||
Vauxhall | Zafira | 1.8 | 01-10-2011 | 01-08-2018 | A18XEL | MPV | 1.8 | P12 |