Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1284
Eigenschaften
Amp. -
120
Position/B+ in min. -
10
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
57.50
Abstand/Riemens. -
63.00
Anschluss Nr. 1 -
PL75
B+ -
M8x1.25
Breite/Halterarm -
23.00
Gesamtlänge mm -
N/A
Riemens. -
Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D -
53.50
Riemenspannloch -
10.50
Riemenspannloch pos. -
45
Spur/Riemensch. -
5
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
166.60€ Stückpreis Netto: 140.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 120 |
Position/B+ in min. | 10 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 57.50 |
Abstand/Riemens. | 63.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL75 |
B+ | M8x1.25 |
Breite/Halterarm | 23.00 |
Gesamtlänge mm | N/A |
Riemens. | Keilrippenriemenscheibe |
Riemens. D | 53.50 |
Riemenspannloch | 10.50 |
Riemenspannloch pos. | 45 |
Spur/Riemensch. | 5 |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
0124425050 | Bosch | Passende Ersatzteile |
13229985 | Opel | Passende Ersatzteile |
6204271 | Opel | |
93190829 | Opel | |
ca1960ir | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-05-2014 | A16XER | Hatchback | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-10-2010 | A18XER | Hatchback | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-09-2005 | 01-10-2010 | A18XER | Convertible | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-02-2007 | 01-09-2012 | A18XER | Ecotec | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-05-2014 | A16XER | Estate | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-10-2006 | 01-12-2010 | Z16XER | Box | EcoTec | 1.6 | L70 | ||
Opel | Signum | 1.8 | 01-09-2005 | 01-12-2008 | Z18XER | Hatchback | 1.8 | ||||
Opel | Zafira | 1.6 | 01-01-2008 | 01-04-2015 | Z16XER | MPV | 1.6 | ||||
Opel | Zafira | 1.6 | 01-08-2008 | 01-12-2012 | Z16XER | Flexfuel | MPV | FlexFuel M75 | 1.6 | A05 | |
Opel | Zafira | 1.8 | 01-06-2013 | 01-04-2015 | A18XEL | MPV | 1.8 | A05 | |||
Opel | Zafira | 1.6 | 01-01-2008 | 01-04-2015 | A16XER | MPV | 1.6 | ||||
Opel | Zafira | 1.8 | 01-07-2009 | 01-04-2015 | Z18XER | LPG | MPV | 1.8 | A05 | ||
Opel | Vectra | 1.8 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z18XER | Hatchback | GTS | 1.8 | |||
Opel | Vectra | 1.6 | 01-01-2006 | 01-08-2008 | Z16XEP | Hatchback | GTS | 1.6 | |||
Opel | Vectra | 1.6 | 01-12-2005 | 01-08-2008 | Z16XEP | Estate | 1.6 | ||||
Opel | Vectra | 1.6 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z16XEP | 1.6 | |||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-02-2013 | Z18XER | Hatchback | 1.8 | L48 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-10-2010 | Z18XER | Hatchback | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-05-2014 | Z16XER | Estate | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-10-2010 | Z18XER | Hatchback | GTC | 1.8 | |||
Opel | Astra | 1.8 | 01-09-2005 | 01-10-2010 | Z18XER | Convertible | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-10-2010 | Z16XER | Hatchback | GTC | 1.6 | |||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-05-2014 | Z16XER | Hatchback | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-05-2014 | Z16XER | Estate | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-10-2010 | Z16XER | Convertible | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.8 | 01-02-2007 | 01-09-2012 | Z18XER | Ecotec | 1.8 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-02-2007 | 01-05-2014 | Z16XER | Ecotec | 1.6 | ||||
Opel | Astra | 1.6 | 01-08-2009 | 01-10-2010 | Z16XER | Estate | LPG | 1.6 |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-08-2004 | 01-03-2009 | Z16XER | Estate | 1.6 | ||||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-08-2004 | 01-03-2011 | A16XER | Estate | 1.6 | ||||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-12-2006 | 01-11-2010 | Z16XER | 16V | Hatchback | 1.6 | |||
Vauxhall | Astra | 1.8 | 01-01-2004 | 01-05-2009 | A18XER | Hatchback | CC | 1.8 | |||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-08-2004 | 01-03-2011 | Z16XER | Estate | 1.6 | ||||
Vauxhall | Astravan | 1.6 | 01-03-2005 | Z16XEP | Van | 1.6 | |||||
Vauxhall | Zafira | 1.6 | 01-12-2007 | 01-11-2014 | Z16XER | MPV | 1.6 | ||||
Vauxhall | Signum | 1.8 | 01-08-2005 | 01-05-2008 | Z18XER | Hatchback | 1.8 | ||||
Vauxhall | Zafira | 1.8 | 01-04-2013 | 01-11-2014 | A18XEL | MPV | 1.8 | B | |||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-12-2002 | 01-05-2005 | Z16XEP | Estate | 1.6 | ||||
Vauxhall | Vectra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-07-2008 | Z18XER | Hatchback | GTS | 1.8 | |||
Vauxhall | Vectra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-07-2008 | Z18XER | 1.8 | |||||
Vauxhall | Vectra | 1.8 | 01-01-2006 | 01-07-2008 | Z18XER | Estate | 1.8 | ||||
Vauxhall | Astravan | 1.6 | 01-10-2004 | 01-12-2005 | Z16XEP | Dualfuel | Van | 1.6 | G T98 | ||
Vauxhall | Astra | 1.8 | 01-05-2008 | 01-11-2010 | Z18XER | Convertible | 1.8 | ||||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-10-2006 | 01-08-2011 | Z16XER | Convertible | 1.6 | ||||
Vauxhall | Astra | 1.6 | 01-01-2004 | 01-05-2009 | Z16XER | Hatchback | CC | 1.6 | |||
Vauxhall | Astra | 1.8 | 01-01-2004 | 01-05-2009 | Z18XER | Hatchback | CC | 1.8 |