+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

110237 - Lichtmaschine

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 128

Eigenschaften


D+ Position - M5
Position/B+ in min. - 15
Prod. info - BN
Abstand/Riemens. - 101.00
Anschluss Nr. 1 - PL_NA
B+ - 1/4' UNC
Bemerkung - Ersetzt: 1G serie. Regler: HC-CARGO 130506.
Breite/Halterarm - 76.25
Gesamtlänge mm - N/A
Haltearmloch - 7/16'
Riemens. - Riemenscheibe
Riemens. D - 66.70
Riemenspannloch - 3/8'-16.00
Riemenspannloch pos. - 60
Schalter - Ohne
Service - American Motors
Spur/Riemensch. - 1
Umlaufsrichtung - CR
Vak. Pumpe - Nein
Volt - 14
W Anschlusstyp - M5/9.00
Weitere Details

161.39€ Stückpreis Netto: 135.63€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
D+ Position M5
Position/B+ in min. 15
Prod. info BN
Abstand/Riemens. 101.00
Anschluss Nr. 1 PL_NA
B+ 1/4' UNC
Bemerkung Ersetzt: 1G serie. Regler: HC-CARGO 130506.
Breite/Halterarm 76.25
Gesamtlänge mm N/A
Haltearmloch 7/16'
Riemens. Riemenscheibe
Riemens. D 66.70
Riemenspannloch 3/8'-16.00
Riemenspannloch pos. 60
Schalter Ohne
Service American Motors
Spur/Riemensch. 1
Umlaufsrichtung CR
Vak. Pumpe Nein
Volt 14
W Anschlusstyp M5/9.00
3227687 Amc
8126436 Amc
d0hf10300d Ford
d0hf10300da Ford
d0sf10300a Ford Passende Ersatzteile
d20f10300ca Ford Passende Ersatzteile
d20f10300cb Ford
d20f10300db Ford
d20f10300eb Ford Passende Ersatzteile
d22f10300ba Ford Passende Ersatzteile
D2SF10300A Ford
d2sf10300aa Ford Passende Ersatzteile
D2SF10300AB Ford Passende Ersatzteile
D2ZF10300AB Ford
D2ZF10300AC Ford
d30f10300da Ford Passende Ersatzteile
D30F10300FA Ford
d32f10300ba Ford Passende Ersatzteile
d40f10300a Ford
D40F10300AA Ford
d42f10300b Ford
d42f10300ba Ford
D42F10300EA Ford
D42F10300FA Ford
D5AF10300AA Ford
D5AF10300BA Ford
D7AF10300AA Ford
D7AF10300BA Ford
d7af10300ca Ford Passende Ersatzteile
d7af10300da Ford
d7af10300ea Ford
d7af10300fa Ford Passende Ersatzteile
d7af10300ga Ford
d7af10300ha Ford
d7af10300hc Ford
d7af10300ka Ford
d7af10300la Ford
d7az10346a Ford
d7az10346b Ford
D8BF10346A Ford
d8bf10346aa Ford
d8bz10346aa Ford
d8zf10300aa Ford
d8zf10300ba Ford Passende Ersatzteile
d8zf10300ca Ford Passende Ersatzteile
d94f10300aa Ford Passende Ersatzteile
d9bz10346a Ford
d9sf10300aa Ford
d9uf10300ba Ford
d9uf10300da Ford
d9vy10346a Ford
d9zf10300aa Ford Passende Ersatzteile
e1ef10300ha Ford
e1gf10300da Ford
e27f10300ba Ford Passende Ersatzteile
e6sf10300ea Ford Passende Ersatzteile
ua927 HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

American Motors, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
American Motors AMX 5.0 01-01-1978 01-01-1979 5.0
American Motors Concord 5.0 01-01-1978 01-01-1979 5.0
American Motors Gremlin 5.0 01-01-1976 Custom 5.0
American Motors Matador 5.9 01-01-1976 01-01-1978 5.9
American Motors Matador 5.9 01-01-1976 5.9
American Motors Pacer 5.0 01-01-1978 01-01-1979 5.0

Ford, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Ford Escort 1.6 01-01-1983 01-01-1985 L 1.6
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford LTD 5.0 01-01-1979 01-01-1982 5.0
Ford Country 6.6 01-01-1971 01-01-1976 6.6
Ford Escort 1.6 01-01-1983 01-01-1985 L 1.6
Ford F 5.0 01-01-1977 01-01-1977 Pick Up 5.0
Ford LTD 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Landau 5.0
Ford Country 7.5 01-01-1972 01-01-1976 7.5
Ford Escort 1.6 01-01-1983 01-01-1984 L 1.6
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 5.8
Ford LTD 5.8 01-01-1979 01-01-1979 Landau 5.8
Ford Mustang 5.0 01-01-1985 GT 5.0
Ford Country 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0
Ford Escort 1.6 01-01-1983 01-01-1983 L 1.6
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 6.6
Ford LTD 5.8 01-01-1980 01-01-1982 5.8
Ford Mustang 5.0 01-01-1984 5.0
Ford P 350 5.0 01-01-1972 01-01-1976 5.0
Ford Country 5.8 01-01-1979 01-01-1979 5.8
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Mustang 2.3 01-01-1981 Turbo 2.3
Ford P 350 5.9 01-01-1973 01-01-1973 5.9
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.8
Ford Mustang 2.3 01-01-1981 Turbo Ghia 2.3
Ford P 350 6.4 01-01-1972 01-01-1973 6.4
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1978 Pick Up Super Cab 6.6
Ford LTD 5.0 01-01-1980 01-01-1982 S 5.0
Ford Mustang 2.3 01-01-1980 Turbo Ghia 2.3
Ford P 4.9 01-01-1975 01-01-1976 4.9
Ford F 5.0 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford LTD 5.8 01-01-1980 01-01-1982 S 5.8
Ford Mustang 2.3 01-01-1974 01-01-1978 2+2 2.3
Ford P 350 6.6 01-01-1976 6.6
Ford F 7.5 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 7.5
Ford LTD 4.2 01-01-1981 01-01-1982 4.2
Ford Mustang 2.8 01-01-1974 01-01-1978 2+2 2.8
Ford P 400 5.0 01-01-1976 5.0
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford Mustang 2.3 01-01-1974 01-01-1978 Ghia 2.3
Ford P 400 6.6 01-01-1976 6.6
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1983 Pick Up 5.0
Ford Mustang 2.8 01-01-1974 01-01-1978 Ghia 2.8
Ford P 400 5.0 01-01-1975 5.0
Ford F 4.2 01-01-1981 01-01-1982 Pick Up 4.2
Ford Mustang 2.3 01-01-1974 01-01-1978 2.3
Ford P 400 6.6 01-01-1975 6.6
Ford F 5.8 01-01-1981 01-01-1981 Pick Up 5.8
Ford LTD 4.2 01-01-1981 01-01-1982 S 4.2
Ford Mustang 2.8 01-01-1974 01-01-1978 2.8
Ford P 500 5.0 01-01-1975 5.0
Ford F 4.9 01-01-1983 01-01-1983 Pick Up 4.9
Ford LTD 2.3 01-01-1983 01-01-1985 2.3
Ford Mustang 2.3 01-01-1974 01-01-1978 Mach I 2.3
Ford P 500 6.6 01-01-1975 6.6
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1978 Pick Up 4.9
Ford LTD 2.3 01-01-1983 01-01-1986 2.3
Ford Mustang 2.8 01-01-1974 01-01-1978 Mach I 2.8
Ford P 500 5.0 01-01-1976 5.0
Ford F 4.9 01-01-1982 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford LTD 3.3 01-01-1983 01-01-1983 3.3
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Ghia 5.0
Ford P 500 6.6 01-01-1976 6.6
Ford LTD 7.5 01-01-1972 01-01-1976 Brougham 7.5
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 5.0
Ford LTD 5.8 01-01-1975 01-01-1976 5.8
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Mach I 5.0
Ford LTD 7.5 01-01-1975 01-01-1978 7.5
Ford Mustang 5.0 01-01-1984 01-01-1985 5.0
Ford LTD 5.8 01-01-1975 01-01-1976 Brougham 5.8
Ford Mustang 2.3 01-01-1984 01-01-1986 2.3
Ford LTD 5.8 01-01-1975 01-01-1978 Landau 5.8
Ford Mustang 2.3 01-01-1984 01-01-1984 Turbo GT 2.3
Ford Pinto 2.3 01-01-1974 01-01-1979 2.3
Ford LTD 6.6 01-01-1975 01-01-1978 Landau 6.6
Ford Mustang 5.0 01-01-1984 01-01-1985 GT 5.0
Ford Pinto 2.8 01-01-1975 01-01-1979 2.8
Ford LTD 7.5 01-01-1975 01-01-1978 Landau 7.5
Ford Mustang 2.3 01-01-1984 01-01-1984 L 2.3
Ford Pinto 2.3 01-01-1980 01-01-1980 2.3
Ford E 4.9 01-01-1975 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1978 5.0
Ford Mustang 2.3 01-01-1984 01-01-1984 Turbo L 2.3
Ford E 5.0 01-01-1975 01-01-1975 5.0 Econoline
Ford Fairmont 2.3 01-01-1978 01-01-1979 2.3
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1977 5.8
Ford Mustang 5.0 01-01-1984 01-01-1984 L 5.0
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 5.8 Econoline
Ford Fairmont 3.3 01-01-1978 01-01-1979 3.3
Ford LTD 6.6 01-01-1977 01-01-1977 6.6
Ford Mustang 2.3 01-01-1984 01-01-1986 Turbo SVO 2.3
Ford E 7.5 01-01-1975 01-01-1979 7.5 Econoline
Ford Fairmont 5.0 01-01-1978 01-01-1979 5.0
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1978 Landau 5.0
Ford Mustang 2.3 01-01-1985 01-01-1986 LX 2.3
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Fairmont 2.3 01-01-1980 01-01-1982 2.3
Ford LTD 5.0 01-01-1971 01-01-1972 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1985 01-01-1985 LX 5.0
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford Fairmont 3.3 01-01-1980 01-01-1982 3.3
Ford LTD 5.0 01-01-1971 01-01-1972 Brougham 5.0
Ford Mustang 2.3 01-01-1979 01-01-1979 Turbo 2.3
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford Fairmont 4.2 01-01-1980 01-01-1982 4.2
Ford LTD 7.5 01-01-1972 01-01-1978 7.5
Ford Mustang 2.3 01-01-1979 01-01-1979 2.3
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1987 Super 5.8 Econoline
Ford Fairmont 2.3 01-01-1980 01-01-1983 Futura 2.3
Ford Mustang 2.8 01-01-1979 01-01-1979 2.8
Ford E 7.5 01-01-1978 01-01-1979 Super 7.5 Econoline
Ford Fairmont 3.3 01-01-1980 01-01-1982 Futura 3.3
Ford Mustang 3.3 01-01-1979 01-01-1979 3.3
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford Fairmont 4.2 01-01-1980 01-01-1981 Futura 4.2
Ford Mustang 5.0 01-01-1979 01-01-1983 5.0
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1987 Estate Super 5.8 Econoline
Ford Fairmont 3.3 01-01-1983 01-01-1983 Futura 3.3
Ford Mustang 2.3 01-01-1979 01-01-1979 Turbo Ghia 2.3
Ford E 7.5 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 7.5 Econoline
Ford Fairmont 3.3 01-01-1978 01-01-1979 Futura 3.3
Ford Mustang 2.3 01-01-1979 01-01-1979 Ghia 2.3
Ford E 4.9 01-01-1979 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford Fairmont 5.0 01-01-1978 01-01-1979 Futura 5.0
Ford M 400 5.9 01-01-1973 01-01-1973 5.9
Ford Mustang 2.8 01-01-1979 01-01-1979 Ghia 2.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford Fairmont 2.3 01-01-1978 01-01-1979 Futura 2.3
Ford Mustang 3.3 01-01-1979 01-01-1979 Ghia 3.3
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Super 5.0 Econoline
Ford Fairmont 4.2 01-01-1982 Futura 4.2
Ford M 450 5.9 01-01-1974 01-01-1975 5.9
Ford Mustang 5.0 01-01-1979 01-01-1982 Ghia 5.0
Ford E 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford Mustang 2.3 01-01-1980 01-01-1981 2.3
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 5.0 Econoline
Ford Mustang 3.3 01-01-1980 01-01-1982 3.3
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Mustang 4.2 01-01-1980 01-01-1982 4.2
Ford Bronco 5.0 01-01-1977 01-01-1977 5.0
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1982 5.0 Econoline
Ford Mustang 2.3 01-01-1980 01-01-1981 Ghia 2.3
Ford Bronco 5.8 01-01-1978 01-01-1985 5.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1975 01-01-1976 Pick Up 4.9
Ford Mustang 3.3 01-01-1980 01-01-1982 Ghia 3.3
Ford Bronco 6.6 01-01-1978 01-01-1979 6.6
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1982 6.6 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford Mustang 4.2 01-01-1980 01-01-1982 Ghia 4.2
Ford Bronco 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9
Ford E 7.5 01-01-1980 01-01-1981 7.5 Econoline
Ford F 5.9 01-01-1975 01-01-1976 Pick Up 5.9
Ford Mustang 2.3 01-01-1981 01-01-1982 2.3
Ford Bronco 5.0 01-01-1980 01-01-1984 5.0
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Super 4.9 Econoline
Ford F 6.4 01-01-1975 01-01-1975 Pick Up 6.4
Ford Maverick 3.3 01-01-1977 01-01-1977 3.3
Ford Mustang 2.3 01-01-1982 01-01-1983 2.3
Ford Bronco 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Super 5.0 Econoline
Ford F 6.4 01-01-1975 01-01-1976 Pick Up 6.4
Ford Maverick 4.1 01-01-1977 01-01-1977 4.1
Ford Mustang 2.3 01-01-1982 01-01-1982 Ghia 2.3
Ford Bronco 4.9 01-01-1983 01-01-1986 4.9
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.8 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1975 01-01-1977 Pick Up 7.5
Ford Maverick 5.0 01-01-1977 01-01-1977 5.0
Ford Mustang 2.3 01-01-1983 01-01-1983 Turbo 2.3
Ford Bronco 5.0 01-01-1985 01-01-1991 5.0
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1982 Super 6.6 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 5.8
Ford Bronco 5.8 01-01-1986 01-01-1987 5.8
Ford E 7.5 01-01-1980 01-01-1981 Super 7.5 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 5.8
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 Grande 5.8
Ford Bronco 4.9 01-01-1987 01-01-1991 4.9
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Super 4.9 Econoline
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 6.6
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 Mach I 5.8
Ford Bronco 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 5.0 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Bronco 2.8 01-01-1984 01-01-1985 2.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Estate Super 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Bronco 2.9 01-01-1986 01-01-1990 2.9
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1982 Estate Super 6.6 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 7.5 01-01-1980 01-01-1981 Estate Super 7.5 Econoline
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 6.6
Ford E 7.5 01-01-1982 01-01-1987 7.5 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 7.5
Ford E 7.5 01-01-1982 01-01-1987 Super 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford E 7.5 01-01-1982 01-01-1987 Estate Super 7.5 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 4.9 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 7.5
Ford E 6.9 01-01-1983 01-01-1987 6.9 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 7.5
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Super 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 6.9 01-01-1983 01-01-1987 Super 6.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Estate Super 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up 5.0
Ford E 6.9 01-01-1983 01-01-1987 Estate Super 6.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up 5.8
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Super 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up Super Cab 5.0
Ford E 4.9 01-01-1972 01-01-1974 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Estate Super 4.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 4.9 01-01-1974 01-01-1974 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Pick Up 4.9
Ford E 7.5 01-01-1987 01-01-1991 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Super 5.8 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1984 01-01-1987 Pick Up 5.8
Ford E 7.5 01-01-1988 01-01-1991 Super 7.5 Econoline
Ford F 6.9 01-01-1984 01-01-1984 Pick Up 6.9
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Estate Super 5.8 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1984 01-01-1987 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 7.5 01-01-1988 01-01-1991 Estate Super 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1982 01-01-1985 Pick Up 4.9
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1984 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1985 01-01-1991 Pick Up 5.0
Ford E 4.9 01-01-1985 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1984 01-01-1985 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 4.9 01-01-1985 Super 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1985 01-01-1991 Pick Up Super Cab 5.0
Ford F 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Pick Up 4.9
Ford F 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Pick Up Super Cab 4.9
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 5.8
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up Super Cab 5.8
Ford F 7.5 01-01-1978 01-01-1978 Pick Up Super Cab 7.5
Ford F 6.4 01-01-1976 Pick Up 6.4
Ford Ranch 6.6 01-01-1971 01-01-1976 Estate 6.6
Ford Ranch 7.5 01-01-1973 01-01-1976 Estate 7.5
Ford F 5.0 01-01-1972 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford F 7.5 01-01-1973 01-01-1978 Pick Up 7.5
Ford F 6.4 01-01-1974 01-01-1976 Pick Up 6.4
Ford F 5.9 01-01-1976 Pick Up 5.9
Ford Custom 6.6 01-01-1971 01-01-1972 6.6
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Custom 6.6 01-01-1971 01-01-1977 500 6.6
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 5.8
Ford Custom 7.5 01-01-1973 01-01-1976 500 7.5
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 6.6
Ford Custom 7.5 01-01-1974 01-01-1976 500 7.5
Ford F 5.8 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.8
Ford Custom 5.8 01-01-1975 01-01-1976 500 5.8
Ford F 6.6 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 6.6
Ford Custom 5.8 01-01-1977 01-01-1977 500 5.8
Ford F 7.5 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 7.5
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford E 4.9 01-01-1975 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 7.5
Ford E 5.0 01-01-1975 01-01-1975 5.0 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.0
Ford E 7.5 01-01-1975 01-01-1979 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 Estate Club 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up 5.0
Ford E 7.5 01-01-1975 01-01-1979 Estate Club 7.5 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up 5.8
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford F 6.6 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 6.6
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Estate Club 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 5.8 01-01-1977 01-01-1987 Super 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 5.0
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1978 Super 4.9 Econoline
Ford F 6.6 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 6.6
Ford E 7.5 01-01-1978 01-01-1979 Super 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Pick Up 4.9
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford F 6.9 01-01-1983 01-01-1987 Pick Up 6.9
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 5.8 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1983 01-01-1987 Pick Up 7.5
Ford E 7.5 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 7.5 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1984 01-01-1985 Pick Up 4.9
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1985 01-01-1987 Pick Up 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Club 5.0 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Pick Up 4.9
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 5.8
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1985 5.0 Econoline
Ford F 7.3 01-01-1988 01-01-1993 Pick Up 7.3
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 7.5
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1980 6.6 Econoline
Ford F 7.3 01-01-1988 01-01-1993 Pick Up Super Cab 7.3
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Estate Club 4.9 Econoline
Ford F 7.5 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up Super Cab 7.5
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Club 5.0 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Estate Club 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1982 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 6.6 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1984 Pick Up 5.8
Ford E 7.5 01-01-1980 01-01-1981 Estate Club 7.5 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Super 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.8 Econoline
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1980 Super 6.6 Econoline
Ford E 7.5 01-01-1980 01-01-1980 Super 7.5 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1984 Estate Super 5.8 Econoline
Ford E 6.6 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 6.6 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1981 01-01-1984 Super 5.0 Econoline
Ford E 7.5 01-01-1981 01-01-1981 Estate Super 7.5 Econoline
Ford E 7.5 01-01-1982 01-01-1987 Estate Club 7.5 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1972 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1974 01-01-1976 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 6.9 01-01-1983 01-01-1987 Estate Club 6.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1979 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1986 Super 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1979 Estate Club 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1983 01-01-1984 Estate Super 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford E 6.9 01-01-1983 01-01-1984 Estate Super 6.9 Econoline
Ford Gran Torino 4.1 01-01-1972 01-01-1974 4.1
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 7.5 01-01-1983 01-01-1984 Estate Super 7.5 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1972 01-01-1974 5.0
Ford E 7.5 01-01-1978 01-01-1978 7.5 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1986 01-01-1991 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1976 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1986 01-01-1991 Super 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1974 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Club 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 6.6 01-01-1972 01-01-1976 6.6
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Estate Club 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 7.0 01-01-1972 01-01-1973 7.0
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1983 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1987 01-01-1991 Super 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1972 01-01-1974 Sport 5.0
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1983 5.8 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1976 Sport 5.8
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1974 Sport 5.8
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 5.0 Econoline
