Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 115
Eigenschaften
Amp. -
30
Position/B+ in min. -
13
Prod. info -
BN
Abs./Aufhängung -
67.00
Abstand/Riemens. -
43.00
Anschluss Nr. 1 -
PL15
B+ -
M6
Bemerkung -
Regler: HC-CARGO 130627.
Breite/Halterarm -
13.00
Gesamtlänge mm -
147.00
Haltearmloch -
8.00
Radius -
77.75
Radius 2 -
76.50
Radius 4 -
N/A
Riemens. -
Riemenscheibe
Riemens. D -
70.00
Riemenspannloch -
M8
Riemenspannloch pos. -
60
Schalter -
Ohne
Service -
Daihatsu
Spur/Riemensch. -
1
Umlaufsrichtung -
CR
Vak. Pumpe -
Nein
Volt -
14
W Anschlusstyp -
M5/9.00
119.00€ Stückpreis Netto: 100.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Amp. | 30 |
Position/B+ in min. | 13 |
Prod. info | BN |
Abs./Aufhängung | 67.00 |
Abstand/Riemens. | 43.00 |
Anschluss Nr. 1 | PL15 |
B+ | M6 |
Bemerkung | Regler: HC-CARGO 130627. |
Breite/Halterarm | 13.00 |
Gesamtlänge mm | 147.00 |
Haltearmloch | 8.00 |
Radius | 77.75 |
Radius 2 | 76.50 |
Radius 4 | N/A |
Riemens. | Riemenscheibe |
Riemens. D | 70.00 |
Riemenspannloch | M8 |
Riemenspannloch pos. | 60 |
Schalter | Ohne |
Service | Daihatsu |
Spur/Riemensch. | 1 |
Umlaufsrichtung | CR |
Vak. Pumpe | Nein |
Volt | 14 |
W Anschlusstyp | M5/9.00 |
021000-0081 | Denso | |
021000-0124 | Denso | |
021000-0160 | Denso | |
021000-0249 | Denso | |
021000-0250 | Denso | |
021000-0296 | Denso | |
021000-0350 | Denso | |
021000-0351 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-0457 | Denso | |
021000-0459 | Denso | |
021000-0503 | Denso | |
021000-0549 | Denso | |
021000-1240 | Denso | |
021000-1241 | Denso | |
021000-1242 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-1601 | Denso | |
021000-1602 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-1603 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-1608 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-2490 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-2500 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-2960 | Denso | |
021000-2990 | Denso | |
021000-2991 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-3040 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-3061 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-4570 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-4590 | Denso | |
021000-5490 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-5600 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-6850 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-6851 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-6860 | Denso | |
021000-6861 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-8120 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-8680 | Denso | Passende Ersatzteile |
021000-9560 | Denso | |
021000-9561 | Denso | Passende Ersatzteile |
27020-12011 | Toyota | |
27020-12012 | Toyota | |
27020-12030 | Toyota | |
27020-22010 | Toyota | |
27020-22011 | Toyota | |
27020-22011-000 | Daihatsu | |
27020-22012 | Toyota | |
27020-22020 | Toyota | |
27020-22021 | Toyota | |
27020-22022 | Toyota | |
27020-23011 | Toyota | |
27020-23012 | Toyota | |
27020-23020 | Toyota | |
27020-23021 | Toyota | |
27020-23022 | Toyota | |
27020-24010 | Toyota | |
27020-24020 | Toyota | |
27020-24021 | Toyota | |
27020-24090 | Toyota | |
27020-31020 | Toyota | |
27020-31030 | Toyota | |
27020-31031 | Toyota | |
27020-31032 | Toyota | |
27020-31033 | Toyota | |
27020-31034 | Toyota | |
27020-31050 | Toyota | |
27020-31051 | Toyota | |
27020-31051-000 | Daihatsu | |
27020-31090 | Toyota | |
27020-38012 | Toyota | |
27020-87102 | Toyota | |
27020-87102-000 | Daihatsu | |
27020-87103 | Toyota | |
27020-87103-000 | Daihatsu | |
27020-87209 | Toyota | |
27020-87209-000 | Daihatsu | |
27020-87705 | Toyota | |
5812001631 | Isuzu | Passende Ersatzteile |
5812001641 | Isuzu | Passende Ersatzteile |
ja130 | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Cuore | 0.6 | 01-08-1982 | 01-09-1985 | AD10 | Hatchback | 0.6 | l60 |
Komatsu, Fork Lift
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komatsu | FG | Toyota 4P | |||||||||
Komatsu | FG | Toyota 4P | |||||||||
Komatsu | FG | Toyota 4P |
Kubota, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | Engine | 01-01-1985 | F2302 |
Suzuki, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | LJ | 1.0 | 01-01-1981 | 1.0 | |||||||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-01-1980 | 1.0 | |||||||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-01-1981 | 1.0 | |||||||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-01-1982 | 1.0 |
Suzuki, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-09-1981 | 01-07-1991 | F10A | Convertible | 4WD | 1.0 | SJ410 | ||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-09-1981 | 01-12-1988 | F10A | 4WD | 1.0 | SJ410 |
Toyota, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Starlet | 1.2 | 01-10-1978 | 01-08-1982 | 3K-H | Hatchback | S | 1.2 | KP62 | ||
Toyota | Starlet | 1.0 | 01-05-1976 | 01-08-1978 | 2K | Estate | 1000 | 1.0 | KP | ||
Toyota | Starlet | 1.0 | 01-02-1978 | 01-09-1984 | 2K | Hatchback | 1.0 | 2K | |||
Toyota | Starlet | 1.0 | 01-02-1978 | 01-09-1984 | 2K | Estate | 1.0 | KP60 | |||
Toyota | Dyna | 2.0 | 01-08-1977 | 01-08-1984 | 5R | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-08-1974 | 01-12-1980 | 3K-B | 1.2 | KE20,25,30 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-08-1974 | 01-12-1980 | 3K-C | 1.2 | KE20,25,30 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-08-1974 | 01-12-1980 | 3K-H | 1.2 | KE20,25,30 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-10-1972 | 01-07-1979 | 3K-B | 1.2 | KE20 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-10-1972 | 01-07-1979 | 3K-C | 1.2 | KE20 | ||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-10-1972 | 01-07-1979 | 3K-H | 1.2 | KE20 |
Toyota, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Pick Up | 1.9 | 01-01-1969 | 3R-C | Pick Up | 1.9 | |||||
Toyota | Pick Up | 1.9 | 01-01-1970 | 3R-C | Pick Up | 1.9 | |||||
Toyota | Pick Up | 1.9 | 01-01-1970 | 01-01-1971 | 8R-C | Pick Up | 1.9 | ||||
Toyota | Corolla | 1.1 | 01-01-1968 | 01-01-1969 | KC | 1.1 | |||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-01-1970 | 01-01-1973 | 3K-C | 1.2 | |||||
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-01-1974 | 01-01-1974 | 3K-C | 1.2 |
Toyota, Fork Lift
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | FG | 2R | |||||||||
Toyota | FG | 5R |