Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 3210
Eigenschaften
Abs./Hinten -
151.50
Abs./Vorne -
67.50
Abstand mm -
121.70
Anzahl der Zähne -
13
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
219.00
Getriebetyp -
GR
kW -
1.1
Loch 2 -
13.00
Löcher -
13.00
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
79.00
Ritzelabs. -
63.00
Umlaufrichtung -
Gegen den Uhrzeigersinn
Volt -
12
161.39€ Stückpreis Netto: 135.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 151.50 |
Abs./Vorne | 67.50 |
Abstand mm | 121.70 |
Anzahl der Zähne | 13 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 219.00 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.1 |
Loch 2 | 13.00 |
Löcher | 13.00 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 79.00 |
Ritzelabs. | 63.00 |
Umlaufrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn |
Volt | 12 |
0AM911024A | Volkswagen | |
438000-0201 | Denso | Passende Ersatzteile |
438000-0202 | Denso | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Audi, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 1.5 | 01-07-2019 | DPCA | TFSi | Hatchback | 35 | 1.5 | GBH | ||
Audi | A1 | 1.0 | 01-07-2019 | DKLA | TFSi | Hatchback | 25 | 1.0 | GBH | ||
Audi | A1 | 1.0 | 01-07-2019 | DKJA, DKRF | TFSi | Hatchback | 30 | 1.0 | GBH | ||
Audi | A1 | 1.0 | 01-11-2018 | DKLA | TFSi | Hatchback | Sportback | 1.0 | GBA | ||
Audi | A1 | 1.0 | 01-07-2018 | DKRF,DKJA | TFSi | Hatchback | Sportback | 1.0 | GBA | ||
Audi | A1 | 1.5 | 01-09-2018 | DADA | TFSi | Hatchback | Sportback | 1.5 | GBA | ||
Audi | A1 | 2.0 | 01-09-2018 | DKZC,CZPC | TFSi | Hatchback | Sportback | 2.0 | GBA | ||
Audi | A3 | 1.5 | 01-05-2017 | DADA | TFSI | Hatchback | 1.5 | 8V1, 8VK | |||
Audi | A3 | 1.5 | 01-05-2017 | 01-10-2018 | DADA | TFSI | Convertible | 1.5 | 8V7, 8VE | ||
Audi | A3 | 1.0 | 01-07-2018 | DKRF | TFSi | S3 Limousine | 1.0 | 8VS, 8VM | |||
Audi | A3 | 1.5 | 01-10-2018 | DADA | TFSi | S3 Limousine | 1.5 | 8VS, 8VM | |||
Audi | A3 | 1.5 | 01-10-2018 | DADA | TFSi | Convertible | S3 Limousine | 1.5 | 8V7, 8VE | ||
Audi | A3 | 1.5 | 01-05-2017 | DADA | TFSI | Hatchback | 1.5 | 8VA, 8VF | |||
Audi | A3 | 1.0 | 01-07-2018 | DKRF | TFSi | Hatchback | Sportback | 1.0 | 8VA, 8VF | ||
Audi | A3 | 1.5 | 01-10-2018 | DADA | TFSi | Hatchback | Sportback | 1.5 | 8VA, 8VF |
Seat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat | Ateca | 1.5 | 01-07-2018 | DADA | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.5 | KH7 | |||
Seat | Arona | 1.0 | 01-07-2017 | CHZJ | TSI | 1.0 | KJ7 | ||||
Seat | Arona | 1.0 | 01-07-2017 | CHZL | TSI | 1.0 | KJ7 | ||||
Seat | Arona | 1.0 | 01-11-2018 | DBYA | TGI | Closed Off-Road Vehicle | 1.0 | KJ7 | |||
Seat | Toledo | 1.4 | 01-05-2015 | 01-04-2019 | CZCA | TSi | Hatchback | 1.4 | KG3 | ||
Seat | Leon | 1.2 | 01-04-2014 | CYVB | TSI | 1.2 | 5F1 | ||||
Seat | Leon | 1.0 | 01-05-2015 | CHZD | TSI | 1.0 | 5F1 | ||||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | 01-10-2016 | CRKB | TDI | 1.6 | 5F1 | |||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | 01-10-2016 | CXXB | TDI | 1.6 | 5F1 | |||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | 01-10-2016 | DBKA | TDI | 1.6 | 5F1 | |||
Seat | Leon | 1.0 | 01-05-2015 | CHZD | TSI | Estate | 1.0 | 5F8 | |||
Seat | Leon | 1.2 | 01-05-2014 | CYVB | TSI | Estate | 1.2 | 5F8 | |||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | CRKB | TDI | Estate | 1.6 | 5F8 | |||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | CXXB | TDI | Estate | 1.6 | 5F8 | |||
Seat | Leon | 1.6 | 01-09-2013 | DBKA | TDI | Estate | 1.6 | 5F8 | |||
Seat | Ibiza | 1.2 | 01-09-2015 | 01-12-2016 | CJZD | TSi | Coupe | Sportcoupe | 1.2 | 6J1, 6P1 | |
Seat | Ibiza | 1.2 | 01-09-2015 | 01-06-2017 | CJZD | TSi | Hatchback | 1.2 | 6J5, 6P5 | ||
Seat | Ibiza | 1.2 | 01-09-2015 | 01-07-2016 | CJZD | TSi | Estate | 1.2 | 6J8, 6P8 |
Skoda, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | Kamiq | 1.5 | 01-07-2019 | DPCA | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.5 | NW4 | |||
Skoda | Kamiq | 1.0 | 01-07-2019 | DKLA | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.0 | NW4 | |||
Skoda | Kamiq | 1.0 | 01-07-2019 | DKRF | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.0 | NW4 | |||
Skoda | Rapid | 1.2 | 01-05-2015 | 01-12-2019 | CJZC | TSi | Hatchback | 1.2 | NH3 | ||
Skoda | Rapid | 1.2 | 01-05-2015 | 01-12-2019 | CJZD | TSi | Hatchback | 1.2 | NH3 | ||
Skoda | Rapid | 1.2 | 01-05-2015 | 01-12-2019 | CJZC | TSi | Hatchback | Spaceback | 1.2 | NH1 | |
Skoda | Rapid | 1.2 | 01-05-2015 | 01-12-2019 | CJZD | TSi | Hatchback | Spaceback | 1.2 | NH1 | |
Skoda | Karoq | 1.0 | 01-07-2017 | CHZJ | TSI | 1.0 | NU7 | ||||
Skoda | Karoq | 1.5 | 01-07-2017 | DADA | TSI | 1.5 | NU7 | ||||
Skoda | Karoq | 1.5 | 01-07-2017 | DADA | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 4x4 | 1.5 | NU7 | ||
Skoda | Scala | 1.0 | 01-02-2019 | DKLA | TSI | Hatchback | 1.0 | ||||
Skoda | Scala | 1.0 | 01-02-2019 | DKRF | TSI | Hatchback | 1.0 | ||||
Skoda | Scala | 1.5 | 01-02-2019 | DADA | TSI | Hatchback | 1.5 | ||||
Skoda | Yeti | 1.4 | 01-05-2015 | 01-12-2017 | CZCA | TSi | 1.4 | 5L | |||
Skoda | Fabia | 1.0 | 01-08-2014 | DKLD | TSI | Hatchback | 1.0 | NJ3 | |||
Skoda | Fabia | 1.0 | 01-08-2014 | DKLD | TSI | Estate | 1.0 | NJ5 | |||
Skoda | Fabia | 1.0 | 01-08-2014 | CHZB | TSI | Hatchback | 1.0 | NJ3 | |||
Skoda | Fabia | 1.0 | 01-08-2014 | CHZB | TSI | Estate | 1.0 | NJ5 | |||
Skoda | Fabia | 1.4 | 01-02-2018 | CZCA | TSI | Hatchback | R5 | 1.4 | NJ3 | ||
Skoda | Superb | 1.5 | 01-02-2017 | DADA | TSI | Hatchback | 1.5 | 3V3 | |||
Skoda | Superb | 1.5 | 01-02-2017 | DADA | TSI | Estate | 1.5 | 3V5 |
VW, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | Golf | 1.0 | 01-11-2016 | CHZC | TSi | Hatchback | 1.0 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |||
VW | Golf | 1.0 | 01-11-2016 | CHZC | TSi | Estate | 1.0 | BA5, BV5 | |||
VW | Golf | 1.5 | 01-07-2017 | DACA | TSI | Hatchback | 1.5 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |||
VW | Golf | 1.5 | 01-04-2017 | DADA | TSI | Hatchback | 1.5 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |||
VW | Golf | 1.5 | 01-07-2017 | DACA | TSI | Estate | 1.5 | BA5, BV5 | |||
VW | Golf | 1.5 | 01-04-2017 | DADA | TSI | Estate | 1.5 | BA5, BV5 | |||
VW | Golf | 1.5 | 01-11-2018 | DHFA | TGI | Hatchback | TGI | 1.5 | 5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2 | ||
VW | Golf | 1.2 | 01-11-2009 | 01-08-2014 | CBZB | TSI | Box Body / Hatchback | 1.2 | 521 | ||
VW | Golf | 1.4 | 01-01-2009 | 01-08-2014 | CAXA | TSI | Box Body / Hatchback | 1.4 | 521 | ||
VW | Polo | 1.2 | 01-05-2011 | 01-05-2014 | CBZC | TSI | Box Body / Hatchback | 1.2 | 6R | ||
VW | Polo | 1.2 | 01-11-2009 | 01-05-2014 | CBZB | TSI | Box Body / Hatchback | BlueMotion | 1.2 | 6R | |
VW | T-Roc | 1.5 | 01-11-2017 | DADA | TSI | 1.5 | A11 | ||||
VW | Golf | 1.2 | 01-04-2013 | 01-03-2017 | CJZA | TSI | Box Body / Estate | BlueMotion | 1.2 | BA5 | |
VW | T-Roc | 1.5 | 01-12-2019 | DPCA | TSI | Convertible | 1.5 | AC7 | |||
VW | Jetta | 1.5 | 01-12-2018 | DHFA | TGI | Estate | TGI | 1.5 | BA5, BV5, BX5, BX6 | ||
VW | Passat | 1.5 | 01-08-2018 | DADA | TSI | 1.5 | 3G2, CB2 | ||||
VW | Passat | 1.5 | 01-08-2018 | DADA | TSI | Estate | 1.5 | 3G5, CB5 | |||
VW | Jetta | 1.2 | 01-08-2014 | CYVD | Tsi 16V | 1.2 | 162, 163 | ||||
VW | Polo | 1.0 | 01-06-2017 | CHZL | TSI | Hatchback | 1.0 | AW1 | |||
VW | Polo | 1.5 | 01-10-2018 | DADA | TSI | Hatchback | 1.5 | AW1, BZ1 | |||
VW | T-Cross | 1.0 | 01-12-2018 | DKRF | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.0 | C11_, BF1_ | |||
VW | T-Cross | 1.5 | 01-01-2020 | DADA | TSI | Closed Off-Road Vehicle | 1.5 | C11_ |