Artikelnr.: 3209
Eigenschaften
Abs./Hinten -
165.00
Abs./Vorne -
55.00
Abstand mm -
101.40
Anzahl der Zähne -
12
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
220.00
Getriebetyp -
GR
Hersteller -
Delco Remy Korea
kW -
1.7
Loch 2 -
M10x1.25
Löcher -
M10x1.25
Löcheranzahl -
2 (2)
Montageflansch -
77.00
Ritzelabs. -
16.00
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
262.40€ Stückpreis Netto: 220.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 165.00 |
Abs./Vorne | 55.00 |
Abstand mm | 101.40 |
Anzahl der Zähne | 12 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 220.00 |
Getriebetyp | GR |
Hersteller | Delco Remy Korea |
kW | 1.7 |
Loch 2 | M10x1.25 |
Löcher | M10x1.25 |
Löcheranzahl | 2 (2) |
Montageflansch | 77.00 |
Ritzelabs. | 16.00 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
1204354 | Valeo | |
36100-2A835 | Kia | |
36100-2A900 | Kia | |
36100-2A970 | Kia | |
8000551 | Remy (delco) | |
8000680 | Remy (delco) |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i40 | 1.7 | 01-05-2015 | D4FD | CRDi | Box Body / Estate | 1.7 | VF | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2015 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2016 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | 01-12-2015 | D4FB-5P | CRDi | Estate | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | GD | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2013 | G4LC | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2015 | D4FB | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2014 | D4FB | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2011 | 01-12-2016 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-01-2015 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | GD | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2016 | D4FB | CDi | Hatchback | 1.6 | PDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2016 | D4FB | CDi | Hatchback | 1.6 | PDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2016 | D4FB | CDi | Hatchback | 1.6 | PDE | |||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-03-2017 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | PDE | |||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-03-2017 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | PDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-08-2018 | CRDi | Hatchback | 1.6 | PDE, PD | ||||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-08-2018 | CRDi | Estate | 1.6 | PDE | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | D4FB | CRDi | Box Body / Hatchback | 1.6 | GDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | D4FB | CRDi | Box Body / Estate | 1.6 | GDE, GD | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-03-2017 | D4FB | CRDi | Box Body / Estate | VGT | 1.6 | PDE | ||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-03-2017 | D4FB | CRDi | Box Body / Estate | VGT | 1.6 | PDE | ||
Hyundai | ix20 | 1.6 | 01-06-2011 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | JC | |||
Hyundai | ix20 | 1.6 | 01-06-2011 | D4FB | CRDI | Hatchback | 1.6 | JC | |||
Hyundai | Tucson | 1.7 | 01-06-2015 | D4FD | CRDi | 1.7 | TLE | ||||
Hyundai | Tucson | 1.7 | 01-06-2015 | D4FD | Cdi | 1.7 | TLE |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-07-2015 | D4FB | CRDi | Hatchback | 136 | 1.6 | JD | ||
Kia | K5 | 1.7 | 01-09-2016 | D4FD | CRDi | 1.7 | |||||
Kia | Optima | 1.7 | 01-09-2016 | D4FD | CRDi | Estate | 1.7 | JF | |||
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2010 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2010 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | YN | |||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-07-2015 | D4FB | CRDi | Hatchback | 136 | 1.6 | JD | ||
Kia | Sportage | 1.7 | 01-12-2010 | D4FD-L | CRDi | 1.7 | SL | ||||
Kia | Sportage | 1.7 | 01-09-2015 | D4FD-L | CRDi | 1.7 | QL | ||||
Kia | Sportage | 1.7 | 01-11-2016 | D4FD-L | CRDi | 1.7 | QL | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-05-2012 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-09-2012 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | ||||
Kia | Cee`d | 1.6 | 01-07-2015 | D4FB | CRDi | Estate | 136 | 1.6 | JD |