+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

115818 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 3074

Eigenschaften


Abs./Hinten - 170.00
Abs./Vorne - 57.00
Abstand 2 - 127.00
Abstand 3 - 111.25
Abstand mm - 17.30
Anzahl der Zähne - 13
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 227.00
Getriebetyp - GR
kW - 1.1
Loch 2 - 12.50
Loch 3 - 12.50
Löcher - 12.50
Löcheranzahl - 3 (0)
Montageflansch - 79.00
Ritzelabs. - 52.00
Startertyp - Start/Stop
Umlaufrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Weitere Details

185.34€ Stückpreis Netto: 155.75€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 170.00
Abs./Vorne 57.00
Abstand 2 127.00
Abstand 3 111.25
Abstand mm 17.30
Anzahl der Zähne 13
B+ M8
Gesamtlänge mm 227.00
Getriebetyp GR
kW 1.1
Loch 2 12.50
Loch 3 12.50
Löcher 12.50
Löcheranzahl 3 (0)
Montageflansch 79.00
Ritzelabs. 52.00
Startertyp Start/Stop
Umlaufrichtung Gegen den Uhrzeigersinn
Volt 12
0001179502 Bosch Passende Ersatzteile
0001179503 Bosch Passende Ersatzteile
0001179514 Bosch Passende Ersatzteile
0001179515 Bosch Passende Ersatzteile
02Z911024Q Volkswagen Passende Ersatzteile

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Audi, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi Q2 1.4 01-06-2016 CZEA TFSi 1.4
Audi A3 1.8 01-04-2012 01-08-2016 CJSA TFSi Hatchback 1.8 8V1
Audi A3 1.8 01-08-2012 01-08-2016 CJSB TFSi Hatchback Quattro 1.8 8V1
Audi A3 1.8 01-09-2012 CJSA TFSi Hatchback Sportback 1.8 8VA
Audi A3 1.4 01-04-2012 01-05-2014 CMBA TFSi Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-09-2012 CMBA TFSi Hatchback Sportback 1.4 8VA
Audi A3 1.4 01-03-2013 01-08-2016 CPTA TFSi Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-03-2013 CPTA TFSI Hatchback Sportsback 1.4 8VA
Audi A3 1.4 01-05-2013 CPTA TFSI 1.4 8VS
Audi A3 1.8 01-05-2013 CJSA TFSI 1.8 8VS
Audi A3 1.8 01-05-2013 CJSB TFSI 1.8 8VS
Audi A3 1.4 01-10-2013 CPTA TFSI Convertible 1.4
Audi A3 1.8 01-10-2013 CJSA TFSI Convertible 1.8
Audi A3 1.4 01-09-2013 CXSA TFSI 1.4 8VS
Audi A3 1.4 01-09-2013 CXSB TFSI 1.4 8VS
Audi A3 1.8 01-11-2013 CJSB TFSI Quattro 1.8 8VS
Audi A3 1.4 01-04-2012 01-05-2014 CXSA TFSi Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-09-2012 CXSA TFSi Hatchback Sportback 1.4 8VA
Audi A3 1.4 01-09-2013 CMBA TFSI 1.4 8VS
Audi A3 1.8 01-09-2012 CJSB TFSi Hatchback Sportback 1.8 8VA
Audi A3 1.4 01-02-2014 CXSB TFSI Convertible 1.4 8V7
Audi A3 1.4 01-05-2014 CZEA TFSI 1.4 8VS
Audi A3 1.4 01-05-2014 CZEA TFSI Hatchback Sportback 1.4 8VA
Audi A3 1.4 01-05-2014 CZCA TFSI Hatchback Sportback 1.4 8VA
Audi A3 1.4 01-05-2014 CZEA TFSI Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-05-2014 01-08-2016 CZCA TFSI Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-05-2014 CZEA TFSI Convertible 1.4 8V7
Audi A3 1.4 01-05-2014 01-08-2016 CXSB TFSI Hatchback 1.4 8V1
Audi A3 1.4 01-02-2016 CZCC TFSi Convertible 1.4 8V7
Audi A3 1.4 01-05-2014 CXSB TFSI Hatchback Sportback 1.4 8VA

Audi, Passenger Cars EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A3 1.8 01-05-2013 CJSB TFSI Hatchback Quattro Sportback 1.8 8VA
Audi A3 1.4 01-11-2013 CPWA TFSI Hatchback G-Tron Sportback 1.4 8VA

Seat, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Seat Leon 1.4 01-02-2013 01-06-2015 CMBA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-02-2013 01-11-2016 CHPA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-02-2013 01-11-2016 CPTA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-02-2013 01-06-2015 CXSA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-05-2014 01-08-2018 CZEA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-05-2014 01-08-2018 CZCA TSI Coupe 1.4 5F5
Seat Leon 1.4 01-11-2012 CMBA TSI Hatchback 1.4 5F_
Seat Leon 1.4 01-09-2012 CPTA TSI Hatchback 1.4 5F_
Seat Leon 1.4 01-09-2012 CHPA TSI Hatchback 1.4 5F_
Seat Leon 1.4 01-11-2012 CXSA TSI Hatchback 1.4 5F_
Seat Leon 1.4 01-02-2013 CPWA TGI Hatchback 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZCA TSI Hatchback 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZEA TSI Hatchback 1.4 5F1
Seat Leon 1.0 01-05-2015 CHZD TSI 1.0 5F1
Seat Leon 1.4 01-09-2012 01-10-2016 CMBA TSI 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-09-2012 01-10-2016 CXSA TSI 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-09-2012 01-10-2016 CHPA TSI 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-09-2012 01-10-2016 CPTA TSI 1.4 5F1
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZEA TSI 1.4 5F1
Seat Leon 1.8 01-02-2013 CJSA TFSI 1.8 5F1
Seat Leon 1.0 01-05-2015 CHZD TSI Estate 1.0 5F8
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZDA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZEA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.8 01-10-2013 CJSA TFSI Estate 1.8 5F8
Seat Leon 1.0 01-09-2018 DKLB TSI Hatchback 1.0 5F1
Seat Leon 1.4 01-09-2012 CMBA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-10-2013 CPTA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-10-2013 CHPA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-10-2013 CPWA TGI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZEA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-05-2014 CZCA TSI Estate 1.4 5F8
Seat Leon 1.4 01-09-2012 CXSA TSI Estate 1.4 5F8

Skoda, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Skoda Kamiq 1.0 01-07-2019 DKLA TSI Closed Off-Road Vehicle 1.0 NW4
Skoda Kamiq 1.0 01-07-2019 DKRF TSI Closed Off-Road Vehicle 1.0 NW4
Skoda Octavia 1.8 01-11-2012 CJSA TSI Hatchback 1.8 5,00E+03
Skoda Kamiq 1.0 01-11-2019 DBYA Closed Off-Road Vehicle CNG 1.0 NW4
Skoda Octavia 1.8 01-11-2012 CJSA TSI Estate 1.8 5,00E+05
Skoda Octavia 1.8 01-11-2012 CJSB TSI Estate 4x4 1.8 5,00E+05
Skoda Octavia 1.8 01-11-2012 CJSB TSI Estate 1.8 5,00E+05
Skoda Octavia 1.4 01-11-2013 CPWA TSI Hatchback G-TEC 1.4 5,00E+03
Skoda Octavia 1.4 01-11-2013 CPWA TSI Estate G-TEC 1.4 5,00E+05
Skoda Octavia 1.8 01-09-2014 CJSA TSi Hatchback 4x4 1.8 5000
Skoda Octavia 1.4 01-08-2014 CHPB TSi Hatchback 1.4 5000
Skoda Octavia 1.4 01-08-2014 CHPB TSi Estate 1.4 500000
Skoda Octavia 1.4 01-08-2014 CZDA TSi Hatchback 1.4 5000
Skoda Octavia 1.4 01-08-2014 CZDA TSi Estate 1.4 500000
Skoda Octavia 1.0 01-05-2016 CHZD TSi Hatchback 1.0
Skoda Octavia 1.0 01-05-2016 CHZD TSi Estate 1.0
Skoda Karoq 1.0 01-07-2017 CHZJ TSI 1.0 NU7
Skoda Yeti 1.2 01-05-2015 01-12-2017 CYVB TSi 1.2 5L
Skoda Yeti 1.4 01-05-2015 01-12-2017 CZCA TSi 1.4 5L
Skoda Scala 1.0 01-11-2019 DBYA Hatchback CNG 1.0
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZDA TSi Hatchback 4x4 1.4 3V3
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZCA TSi Hatchback 1.4 3V3
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZDA TSi Hatchback 1.4 3V3
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZDA TSi Estate 4x4 1.4 3V5
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZCA TSi Estate 1.4 3V5
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZEA TSi Estate 1.4 3V5
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZEA TSi Hatchback 4x4 1.4 3V3
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZEA TSi Estate 4x4 1.4 3V5
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZDA TSi Estate 1.4 3V5
Skoda Superb 1.4 01-03-2015 CZEA TSi Hatchback 1.4 3V3

VW, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
VW Scirocco 1.4 01-11-2013 01-11-2017 CZSB TSI Coupe 1.4 137
VW Golf 1.4 01-08-2012 CHPA TSI Box Body / Hatchback BlueMotion 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-05-2013 CXSA TSI Box Body / Hatchback BlueMotion 1.4 5G1
VW Caddy 1.4 01-05-2015 CZCB TSi Van 1.4 SAA
VW Caddy 1.4 01-06-2015 CPWA TGI CNG Van CNG 1.4 SAA
VW Caddy 1.0 01-11-2015 CHZG TSi Estate 1.0 SAB
VW Caddy 1.4 01-05-2015 CZCB TSi Estate 1.4 SAB
VW Caddy 1.4 01-06-2015 CPWA TGI CNG Estate CNG 1.4 SAB
VW Touran 1.4 01-05-2015 CZDA TSi MPV 1.4 5T1
VW CC 1.4 01-05-2015 01-12-2016 CZDA TSi Coupe 1.4 358
VW Passat 1.4 01-11-2014 CZEA TSI 1.4 3G2
VW Passat 1.4 01-11-2014 CZEA TSI Estate 1.4 3G5
VW Passat 1.4 01-11-2014 CZCA TSi 1.4 3G2
VW Passat 1.4 01-11-2014 CZCA TSi Estate 1.4 3G5
VW Golf 1.4 01-04-2014 CZCA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-02-2014 CZDA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.0 01-05-2017 CHZC TSI Hatchback 1.0 AM1
VW Golf 1.0 01-05-2017 CHZK TSI Hatchback 1.0 AM1
VW Beetle 1.4 01-12-2014 01-09-2018 CZDA TSi Convertible 1.4 5C7
VW Caddy 1.0 01-11-2015 CHZG TSi Van 1.0 SAA, SAH
VW Beetle 1.4 01-12-2014 01-07-2019 CZDA TSi Hatchback 1.4 5C1
VW Caddy 1.4 01-06-2015 CPWA TGI CNG Van CNG 1.4 SAA, SAH
VW Caddy 1.4 01-05-2015 CZCB TSi Van 1.4 SAA, SAH
VW Caddy 1.0 01-11-2015 CHZG TSi Estate 1.0 SAB, SAJ
VW Caddy 1.4 01-06-2015 CPWA TGI CNG Estate CNG 1.4 SAB, SAJ
VW Caddy 1.4 01-05-2015 CZCB TSi Estate 1.4 SAB, SAJ
VW Golf 1.4 01-05-2013 01-03-2017 CHPA TSI Box Body / Estate BlueMotion 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-05-2013 01-03-2017 CXSA TSI Box Body / Estate BlueMotion 1.4 BA5
VW T-Roc 1.0 01-07-2017 CHZJ TSI 1.0 A11
VW T-Roc 1.0 01-12-2019 DKRF TSI Convertible 1.0 AC7
VW Jetta 1.4 01-08-2014 CZCA TSi 1.4 162, 163
VW Jetta 1.4 01-08-2014 CZDA TSi 1.4 162, 163
VW Golf 1.0 01-12-2018 DKRB TSI MPV 1.0 5T1
VW Golf 1.5 01-11-2018 DADA TSI MPV 1.5 5T1
VW Golf 1.4 01-08-2012 CHPA TSi Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-11-2012 CMBA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-04-2013 CPVA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-08-2012 CPTA TSi Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-11-2012 CUKA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-11-2012 CXSA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-05-2013 CXSA TSI Estate 1.4
VW Golf 1.4 01-06-2013 CPWA TGi Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-06-2013 CZBA TGi Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-09-2013 CPWA Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-09-2013 CZBA Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-04-2013 CPVA TSI Estate MultiFuel 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-05-2013 CHPA TSI Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-11-2012 CPVA TSI Hatchback 1.4
VW Golf 1.4 01-05-2013 CPVA TSI Estate 1.4
VW Golf 1.4 01-05-2014 CHPB TSI Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-05-2014 CZCA TSI Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-12-2013 CPVB TSI Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-05-2014 CHPB TSI Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-05-2014 CZCA TSI Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-05-2014 CPVB TSI Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.4 01-05-2014 CZDA TSI Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-05-2014 CZEA TSI Hatchback 1.4 5G1
VW Golf 1.4 01-05-2014 CZDA TSI Estate 1.4 BA5
VW Golf 1.0 01-05-2015 CHZD TSi Hatchback 1.0 5G1, BE1
VW Golf 1.0 01-05-2015 CHZD TSi Estate 1.0 BA5
VW Golf 1.0 01-11-2016 CHZC TSi Hatchback 1.0 5G1, BQ1, BE1, BE2
VW Golf 1.0 01-01-2017 CHZK TSi Hatchback 1.0 5G1, BQ1, BE1, BE2
VW Golf 1.0 01-01-2017 CHZK TSi Estate 1.0 BA5, BV5
VW Golf 1.0 01-11-2016 CHZC TSi Estate 1.0 BA5, BV5
VW Polo 1.0 01-09-2017 DKJA TSI Hatchback 1.0 AW1
VW Polo 1.0 01-09-2017 CHZJ TSI Hatchback 1.0 AW1
VW Golf 1.4 01-11-2013 01-05-2016 CZCA TSi Convertible 1.4 517
VW Golf 1.4 01-11-2013 01-05-2016 CZDA TSi Convertible 1.4 517
VW Golf 1.4 01-11-2013 01-05-2016 CHPB TSi Convertible 1.4 517
VW Golf 1.4 01-11-2013 01-05-2016 CXSB TSi Convertible 1.4 517
VW Scirocco 1.4 01-11-2013 01-11-2017 CXSB TSI Coupe 1.4 137

Ähnliche Produkte