Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 3043
Eigenschaften
Abs./Hinten -
197.00
Abs./Vorne -
39.00
Abstand mm -
107.60
Anzahl der Zähne -
11
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
236.00
Getriebetyp -
GR
kW -
2.2
Loch 2 -
M10
Löcher -
M10
Löcheranzahl -
2 (2)
Montageflansch -
70.00
Ritzelabs. -
31.00
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
188.47€ Stückpreis Netto: 158.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 197.00 |
Abs./Vorne | 39.00 |
Abstand mm | 107.60 |
Anzahl der Zähne | 11 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 236.00 |
Getriebetyp | GR |
kW | 2.2 |
Loch 2 | M10 |
Löcher | M10 |
Löcheranzahl | 2 (2) |
Montageflansch | 70.00 |
Ritzelabs. | 31.00 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
23300-5x00a | Nissan | |
23300-5X00B | Nissan | |
23300-5X00C | Nissan | |
cs1581 | HC-PARTS | |
M002TS0671 | Mitsubishi | |
M002TS0671ZE | Mitsubishi | |
M2TS0671 | Mitsubishi | |
M2TS0671ZE | Mitsubishi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Nissan, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Murano | 2.5 | 01-01-2010 | 01-09-2014 | YD25DDTi | 4x4 | 2.5 | Z51 | |||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-07-2005 | YD25DDTi | DCi | Pick Up | 2.5 | D40 | |||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-07-2005 | YD25DDTi | DCi | Pick Up | 4WD | 2.5 | |||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-10-2006 | YD25DDTi | DCi | Pick Up | 4WD | 2.5 | D40 | ||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-12-2009 | YD25DDTI | DCi | Pick Up | 4WD | 2.5 | D40 | ||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-03-2010 | YD25DDTI | DCi | Platform / Chassis | 2.5 | D40 | |||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-01-2007 | YD25DDTi | dCi | Pick Up | 4WD | 2.5 | D40 | ||
Nissan | Pathfinder | 2.5 | 01-03-2005 | YD25DDTi | DCi | 4WD | 2.5 | R51 | |||
Nissan | Pathfinder | 2.5 | 01-08-2010 | YD25DDTI | DCi | 2.5 | R51 |
Nissan, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Navara | 2.5 | 01-08-2008 | DCi | Platform / Chassis | 4x4 | 2.5 | D40 | |||
Nissan | Navara | 2.5 | 01-12-2005 | YD25DDTi | DCi | Pick Up | 2.5 | D40 | |||
Nissan | Pathfinder | 2.5 | 01-01-2005 | DCi | 2.5 | R51 |
Nissan, Trucks EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Cabstar | 2.5 | 01-10-2006 | YD25K3LD-5LO | Platform / Chassis | 2.5 | |||||
Nissan | Cabstar | 2.5 | 01-10-2006 | YD25K3LD-5LO | Platform / Chassis | 2.5 | |||||
Nissan | Cabstar | 2.5 | 01-10-2006 | YD25K3LD-5MI | Platform / Chassis | 2.5 | |||||
Nissan | Cabstar | 2.5 | 01-09-2006 | YD25DDTI | Platform / Chassis | 2.5 | F24 | ||||
Nissan | Cabstar | 2.5 | 01-09-2006 | YD25DDTI | Platform / Chassis | 2.5 | F24 |