Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2996
Eigenschaften
Abs./Hinten -
143.00
Abs./Vorne -
69.50
Abstand mm -
94.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
214.50
Getriebetyp -
GR
kW -
1.4
Loch 2 -
11.30
Löcher -
11.30
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
75.00
Ritzelabs. -
30.00
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
221.79€ Stückpreis Netto: 186.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 143.00 |
Abs./Vorne | 69.50 |
Abstand mm | 94.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 214.50 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.4 |
Loch 2 | 11.30 |
Löcher | 11.30 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 75.00 |
Ritzelabs. | 30.00 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
1202222 | Opel | |
12637159 | Opel | |
8000375 | Remy (delco) |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Chevrolet, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | HHR | 2.2 | 01-01-2006 | 01-12-2011 | L61 | MPV | 2.2 |
Chevrolet, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | HHR | 2.4 | 01-01-2006 | 01-12-2011 | LE5 | Estate | 2.4 |
Chevrolet, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Malibu | 2.4 | 01-01-2012 | LE9 | 2.4 | V300 |
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Insignia | 2.0 | 01-04-2014 | 01-11-2014 | A20NHT | Turbo | Estate | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-06-2013 | A20NHT | Turbo | Estate | Caravan | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | 2.0 | ||||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | 4x4 | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | 4x4 | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-06-2011 | A20NHT | Turbo | Estate | 4x4 | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-03-2017 | A20NFT | Turbo | E85 Turbo | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-10-2010 | 01-03-2017 | A20NFT | Turbo | Hatchback | E85 Turbo | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-09-2010 | 01-11-2011 | A20NHT | Turbo | Estate | E85 Turbo | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-10-2010 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | E85 Turbo | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-09-2010 | 01-11-2011 | A20NFT | Turbo | Estate | E85 Turbo | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2011 | 01-03-2017 | A20NFT | Turbo | Hatchback | 4x4 | 2.0 | ||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-07-2011 | 01-03-2017 | A20NFT | Turbo | 4x4 | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-04-2014 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | 2.0 | |||
Opel | Insignia | 2.0 | 01-04-2014 | 01-03-2017 | A20NHT | Turbo | 2.0 | ||||
Opel | GT | 2.0 | 01-06-2007 | 01-12-2011 | Z20NHH | Convertible | GT | 2.0 | |||
Opel | GT | 2.0 | 01-06-2007 | 01-12-2011 | LNF | Convertible | GT | 2.0 |
Opel, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Insignia | 2.0 | 01-09-2011 | 01-06-2013 | A20NFT | Turbo | Estate | 4x4 Sports Tourer | 2.0 |
Saab, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-5 | 2.0 | 01-05-2010 | 01-01-2012 | A20NHT | Turbo | Biopower | 2.0 | |||
Saab | 9-5 | 2.0 | 01-05-2010 | 01-01-2012 | A20NHT | Turbo | Biopower | 2.0 | |||
Saab | 9-5 | 2.0 | 01-05-2010 | 01-01-2012 | A20NHT | Turbo | 2.0 | ||||
Saab | 9-5 | 2.0 | 01-05-2010 | 01-01-2012 | A20NHT | Turbo | 2.0 | ||||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-02-2015 | A20NFT | Turbo | Estate | 2.0 | |||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-02-2015 | A20NFT | Turbo | Estate | XWD | 2.0 | ||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-02-2015 | A20NFT | Turbo | Estate | Biopower | 2.0 | ||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-12-2012 | A20NFT | Estate | Biopower | 2.0 | |||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-02-2015 | A20NFT | Biopower | 2.0 | YS3F | |||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2011 | 01-02-2015 | A20NFT | 2.0 | YS3F | ||||
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2008 | 01-02-2015 | A20NFT | XWD | 2.0 | YS3F |
Saab, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-3 | 2.0 | 01-01-2008 | 01-02-2015 | A20NFT | Biopower XWD | 2.0 | YS3F |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2011 | 01-05-2017 | A20NFT | Turbo | Estate | 2.0 | |||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | 2.0 | |||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | Estate | Estate | 2.0 | ||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | 2.0 | ||||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | 4x4 | 2.0 | |||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | Hatchback | 4x4 | 2.0 | ||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2008 | 01-05-2017 | A20NHT | Turbo | Estate | 4x4 | 2.0 | ||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-09-2011 | 01-05-2017 | A20NFT | Turbo | 4x4 | 2.0 | |||
Vauxhall | Insignia | 2.0 | 01-07-2011 | 01-05-2017 | A20NFT | Turbo | Hatchback | 2.0 |