Hersteller: BOSCH
Artikelnr.: 2953
Eigenschaften
Abs./Hinten -
166.00
Abs./Vorne -
67.00
Abstand 2 -
122.00
Abstand 3 -
95.00
Abstand mm -
70.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
246.00
Getriebetyp -
GR
Hersteller -
Bosch
kW -
2.3
Loch 2 -
M8
Loch 3 -
M8
Löcher -
M8
Löcheranzahl -
3 (3)
Montageflansch -
82.00
Ritzelabs. -
27.00
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
301.96€ Stückpreis Netto: 253.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 166.00 |
Abs./Vorne | 67.00 |
Abstand 2 | 122.00 |
Abstand 3 | 95.00 |
Abstand mm | 70.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 246.00 |
Getriebetyp | GR |
Hersteller | Bosch |
kW | 2.3 |
Loch 2 | M8 |
Loch 3 | M8 |
Löcher | M8 |
Löcheranzahl | 3 (3) |
Montageflansch | 82.00 |
Ritzelabs. | 27.00 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
0001109306 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001109371 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001109462 | Bosch | Passende Ersatzteile |
1986S00016 | Bosch | |
504201467 | Iveco | Passende Ersatzteile |
69502571 | Iveco | Passende Ersatzteile |
cs1203 | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Iveco, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-01-2004 | 01-05-2006 | F1CE0481A | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43N | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2002 | 01-07-2007 | 8140.43N | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43N | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2002 | 01-07-2007 | 8140.43N | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43C | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.43C | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily IV | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.8 | 01-05-1999 | 01-05-2006 | 8140.43B | Diesel | Bus | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.8 | 01-05-1999 | 01-05-2006 | 8140.43C | Diesel | Bus | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43S | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.43S | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HC | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481B | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481C | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CE3481K | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.63 | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CE3481D | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43R | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401A | Platform / Chassis | 3.0 | |||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-08-2015 | 01-04-2016 | F1CFL411H | Diesel | Platform / Chassis | 4x4 | 3.0 | ||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.63 | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.63 | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43R | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481A | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411B | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481A | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Dump Truck | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481A | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-09-2016 | Diesel | Platform / Chassis | 4x4 | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43B | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411B | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.43C | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481C | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411E | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43C | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFL411G | Diesel | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481A | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411A | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401B | Twin Cab | 3.0 | |||||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481FA | HPi | Platform / Chassis | Single Cab | 3.0 | ||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481HA | HPT | Platform / Chassis | Single Cab | 3.0 | ||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481FA | HPi | Pick Up | 3.0 | |||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481HA | HPT | Pick Up | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481FA | HPi | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Massif | 3.0 | 01-10-2008 | 01-02-2011 | F1CE0481HA | HPT | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-01-2001 | 01-04-2006 | 8140.43N | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43C | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 2.8 | 01-05-1999 | 01-05-2006 | 8140.43N | Diesel | Bus | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481B | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43C | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.43C | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411E | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411C | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | F1CFA401A | CNG | Bus | CNG | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411C | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Dump Truck | 2.3 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481FA | Dump Truck | 2.3 | ||||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-09-2009 | 01-08-2011 | F1CE3481LC | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43S | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-2001 | 01-07-2007 | 8140.43S | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-11-2005 | 01-04-2006 | F1AE0481M | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481HA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481B | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1AE0481M | Diesel | Van | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-04-2006 | F1AE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-01-2003 | 01-05-2006 | F1AE0481B | Diesel | Bus | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.3 | 01-09-2002 | 01-07-2007 | F1AE0481B | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481FA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43N | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Diesel | Dump Truck | 2.3 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43N | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Diesel | Dump Truck | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.63 | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.63 | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43R | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-11-2001 | 01-04-2006 | 8140.43R | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-05-2006 | 01-08-2011 | F1AE0481HA | Bus | 2.3 | ||||
Iveco | Daily VI | 01-09-2016 | Van | ||||||||
Iveco | Daily VI | 01-09-2016 | Platform / Chassis | ||||||||
Iveco | Daily VI | 01-09-2016 | Van | ||||||||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-09-2004 | 01-04-2006 | F1CE0481A | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CCNG | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily II | 3.0 | 01-01-2005 | 01-04-2006 | F1CE0481B | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-04-2006 | 8140.43S | Diesel | Platform / Chassis | 2.8 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411H | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily II | 2.8 | 01-05-1999 | 01-07-2007 | 8140.43S | Diesel | Twin Cab | 2.8 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411F | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 2.3 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1AE0481GA | Twin Cab | 2.3 | ||||
