Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2903
Eigenschaften
Abs./Hinten -
163.00
Abs./Vorne -
48.00
Abstand 2 -
112.00
Abstand 3 -
117.00
Abstand mm -
32.50
Anzahl der Zähne -
10
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
212.00
Getriebetyp -
GR
kW -
1.3
Loch 2 -
12.00
Loch 3 -
12.00
Löcher -
12.00
Löcheranzahl -
3 (0)
Ritzelabs. -
13.50
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
78.09€ Stückpreis Netto: 65.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 163.00 |
Abs./Vorne | 48.00 |
Abstand 2 | 112.00 |
Abstand 3 | 117.00 |
Abstand mm | 32.50 |
Anzahl der Zähne | 10 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 212.00 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.3 |
Loch 2 | 12.00 |
Loch 3 | 12.00 |
Löcher | 12.00 |
Löcheranzahl | 3 (0) |
Ritzelabs. | 13.50 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
820053977 | Renault | |
9635501280 | Peugeot | |
cs1290 | HC-PARTS | |
d6ra107 | Valeo | Passende Ersatzteile |
D6RA70 | Valeo | Passende Ersatzteile |
D6RAP404 | Valeo | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C5 | 3.0 | 01-06-2001 | 01-08-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | Estate | 3.0 | DE_ | ||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-09-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | Hatchback | 3.0 | RC_ | |||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-09-2004 | XFV (ES9A) | V6 | Hatchback | 3.0 | RC_ | |||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-03-2001 | 01-08-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | Hatchback | 3.0 | DC_ | ||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-02-2008 | XFU (ES9A) | V6 | Hatchback | 3.0 | RD_ | |||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-10-2004 | 01-04-2007 | XFV (ES9A) | V6 | Hatchback | 3.0 | RC_ | ||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-09-2004 | XFU (ES9A) | V6 | Hatchback | 3.0 | RC_ | |||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-02-2008 | XFU (ES9A) | V6 | Estate | 3.0 | TD_ | |||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-09-2003 | 01-08-2004 | XFX (ES9J4S) | Estate | Carlsson | 3.0 | DE_ | ||
Citroen | C5 | 3.0 | 01-10-2004 | 01-04-2007 | XFU (ES9A) | V6 | Estate | 3.0 | RE_ | ||
Citroen | C6 | 3.0 | 01-06-2009 | 01-12-2010 | HDi | 3.0 | TD_ | ||||
Citroen | C6 | 3.0 | 01-09-2005 | 01-12-2012 | XFX (ES9J4S) | V6 | 3.0 | TD_ | |||
Citroen | C6 | 3.0 | 01-09-2005 | 01-12-2012 | XFV (ES9A) | V6 | 3.0 | TD_ | |||
Citroen | C8 | 3.0 | 01-07-2002 | XFX (ES9J4S) | V6 | MPV | 3.0 | EA_, EB_ |
Lancia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Phedra | 3.0 | 01-09-2002 | 01-11-2010 | ES9J4S | V6 | MPV | 3.0 | 179 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 607 | 3.0 | 01-02-2000 | 01-07-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 24V | 3.0 | 9D | |||
Peugeot | 607 | 3.0 | 01-03-2004 | 01-07-2011 | XFV (ES9A) | V6 24V | 3.0 | 9D, 9U | |||
Peugeot | 406 | 3.0 | 01-03-2000 | 01-05-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | 3.0 | 8B | |||
Peugeot | 406 | 3.0 | 01-03-2000 | 01-10-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | Estate | 3.0 | 8E/F | ||
Peugeot | 406 | 3.0 | 01-03-2000 | 01-12-2004 | XFX (ES9J4S) | V6 | Coupe | 3.0 | 8C | ||
Peugeot | 407 | 3.0 | 01-10-2005 | XFV (ES9A) | V6 | Coupe | 3.0 | 6C_ | |||
Peugeot | 407 | 3.0 | 01-05-2004 | 01-12-2010 | XFV (ES9A) | Estate | 3.0 | 6E_ | |||
Peugeot | 407 | 3.0 | 01-03-2004 | 01-12-2010 | XFV (ES9A) | 3.0 | 6D_ |
Renault, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Laguna | 3.0 | 01-03-2001 | 01-12-2007 | L7X731 | V6 24V | Estate | 3.0 | K74_ | ||
Renault | Laguna | 3.0 | 01-03-2001 | 01-08-2007 | L7X731 | V6 24V | Hatchback | 3.0 | B74_ | ||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-08-2005 | 01-08-2006 | M9R740 | DCi | Hatchback | 2.0 | BG0/1_ | ||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-08-2005 | 01-08-2006 | M9R700 | DCi | Estate | 2.0 | KG0/1_ | ||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-08-2005 | 01-08-2006 | M9R740 | DCi | Hatchback | 2.0 | BG0/1_ | ||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-08-2005 | 01-08-2006 | M9R740 | DCi | Estate | 2.0 | KG0/1_ | ||
Renault | Avantime | 3.0 | 01-09-2001 | 01-05-2003 | L7X720 | V6 | MPV | 3.0 | DE04,DE0T | ||
Renault | Avantime | 3.0 | 01-09-2001 | 01-05-2003 | L7X721 | V6 | MPV | 3.0 | DE04,DE0T | ||
Renault | Laguna | 2.9 | 01-10-2003 | 01-12-2007 | L7X731 | V6 24V | Estate | 2.9 | KG0/1_ | ||
Renault | Clio | 3.0 | 01-11-2000 | 01-12-2002 | L7X760 | V6 | Hatchback | Sport | 3.0 | B,C,SB0_ | |
Renault | Clio | 3.0 | 01-12-2002 | L7X762 | V6 | Hatchback | Sport | 3.0 | CB1H,CB2S |