Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2875
Eigenschaften
Abs./Hinten -
128.00
Abs./Vorne -
57.30
Abstand mm -
100.00
Anzahl der Zähne -
8
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
185.30
Getriebetyp -
DD
kW -
0.9
Loch 2 -
M10
Löcher -
M10
Löcheranzahl -
2 (2)
Montageflansch -
77.00
Ritzelabs. -
21.00
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
104.13€ Stückpreis Netto: 87.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 128.00 |
Abs./Vorne | 57.30 |
Abstand mm | 100.00 |
Anzahl der Zähne | 8 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 185.30 |
Getriebetyp | DD |
kW | 0.9 |
Loch 2 | M10 |
Löcher | M10 |
Löcheranzahl | 2 (2) |
Montageflansch | 77.00 |
Ritzelabs. | 21.00 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
1250303 | Valeo | Passende Ersatzteile |
36100-2b020 | Kia | Passende Ersatzteile |
36100-2B202 | Kia | |
cs1462 | HC-PARTS | |
S0001250303 | Kia | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Elantra | 1.6 | 01-06-2006 | 01-06-2011 | G4FC | CVVT | 1.6 | HD | |||
Hyundai | Elantra | 1.4 | 01-01-2013 | G4FA | Hatchback | 1.4 | GD | ||||
Hyundai | Elantra | 1.6 | 01-06-2014 | G4FC | MPI | Hatchback | 1.6 | GD | |||
Hyundai | ix20 | 1.4 | 01-11-2010 | G4FA | LPG | Hatchback | 1.4 | JC | |||
Hyundai | ix20 | 1.6 | 01-11-2010 | G4FC | LPG | Hatchback | 1.6 | JC | |||
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-10-2007 | 01-11-2011 | G4FA | Hatchback | 1.4 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-10-2007 | 01-11-2011 | G4FC | Hatchback | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-10-2007 | 01-11-2011 | G4FA | Hatchback | 1.4 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-10-2007 | 01-11-2011 | G4FC | Hatchback | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-02-2008 | 01-11-2011 | G4FC | Hatchback | 1.6 | ||||
Hyundai | I30 | 1.4 | 01-01-2015 | G4LC | Estate | 1.4 | GD | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-02-2008 | 01-06-2012 | G4FC | Estate | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-06-2014 | G4FC | MPI | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-02-2008 | 01-06-2012 | G4FC | Estate | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | G4FD | GDi | Box Body / Hatchback | 1.6 | GDE | |||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-02-2008 | 01-06-2012 | G4FC | Estate | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2015 | G4FD | GDi | Box Body / Estate | 1.6 | GDE, GD |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2010 | G4FC | 16V | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Venga | 1.4 | 01-02-2010 | G4FA-L | 16V | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Venga | 1.4 | 01-02-2010 | G4FA-L | LPG | Hatchback | 1.4 | YN | |||
Kia | Venga | 1.4 | 01-04-2015 | G4FA | CVVT | Box Body / Hatchback | 1.4 | YN | |||
Kia | Venga | 1.6 | 01-02-2015 | G4FC | CVVT | Box Body / Hatchback | 1.6 | YN | |||
Kia | Cee`d | 1.4 | 01-04-2015 | G4FA | CVVT | Estate | 1.4 | JD | |||
Kia | Cee`d | 1.6 | 01-04-2015 | G4FD | GDI | Estate | 1.6 | JD | |||
Kia | Pro Cee'd | 1.4 | 01-07-2013 | G4FA | CVVT | Hatchback | 1.4 | JD | |||
Kia | Pro Cee'd | 1.6 | 01-04-2015 | G4FD | GDI | Box Body / Hatchback | 1.6 | JD |