Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2830
Eigenschaften
Abs./Hinten -
136.00
Abs./Vorne -
50.50
Abstand mm -
99.50
Anzahl der Zähne -
8
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
186.50
Getriebetyp -
DD
kW -
0.8
Loch 2 -
M10
Löcher -
M10
Löcheranzahl -
2 (2)
Montageflansch -
75.00
Ritzelabs. -
14.50
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
109.33€ Stückpreis Netto: 91.88€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 136.00 |
Abs./Vorne | 50.50 |
Abstand mm | 99.50 |
Anzahl der Zähne | 8 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 186.50 |
Getriebetyp | DD |
kW | 0.8 |
Loch 2 | M10 |
Löcher | M10 |
Löcheranzahl | 2 (2) |
Montageflansch | 75.00 |
Ritzelabs. | 14.50 |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
1250902 | Valeo | |
36100-03100 | Kia | Passende Ersatzteile |
36100-03150 | Kia |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i10 | 1.2 | 01-01-2010 | 01-12-2013 | G4LA | Hatchback | 1.2 | PA | |||
Hyundai | i20 | 1.2 | 01-09-2008 | 01-12-2012 | G4LA | Hatchback | 1.2 | ||||
Hyundai | i20 | 1.2 | 01-12-2008 | 01-08-2014 | G4AG | Hatchback | 1.2 | PB, PBT | |||
Hyundai | i20 | 1.2 | 01-01-2009 | 01-08-2014 | G4LA | Hatchback | 1.2 | PB, PBT |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Rio | 1.2 | 01-09-2011 | 01-12-2017 | G4LA | Hatchback | 1.2 | UB | |||
Kia | Rio | 1.2 | 01-10-2011 | 01-12-2017 | G4LA | CVVT | 1.2 | UB | |||
Kia | Rio | 1.2 | 01-09-2011 | G4LA | Hatchback | LPG | 1.2 | UB | |||
Kia | Rio | 1.2 | 01-04-2015 | 01-12-2017 | G4LA | CVVT | Box Body / Hatchback | 1.2 | UB |
Kia, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Rio | 1.2 | 01-06-2011 | 01-12-2017 | G4LA | CVVT | 1.2 | UB | |||
Kia | Rio | 1.2 | 01-09-2011 | 01-12-2017 | G4LA | CVVT | Hatchback | 1.2 | UB |