+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

114179 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2655

Eigenschaften


Abs./Hinten - 143.50
Abs./Vorne - 48.20
Abstand mm - 100.40
Anzahl der Zähne - 9
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 200.00
Getriebetyp - GR
kW - 1.2
Loch 2 - M12
Löcher - M12
Löcheranzahl - 2 (2)
Montageflansch - 82.50
Ritzelabs. - 15.45
Umlaufrichtung - CW
Volt - 12
Weitere Details

104.13€ Stückpreis Netto: 87.50€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 143.50
Abs./Vorne 48.20
Abstand mm 100.40
Anzahl der Zähne 9
B+ M8
Gesamtlänge mm 200.00
Getriebetyp GR
kW 1.2
Loch 2 M12
Löcher M12
Löcheranzahl 2 (2)
Montageflansch 82.50
Ritzelabs. 15.45
Umlaufrichtung CW
Volt 12
0001107427 Bosch Passende Ersatzteile
0001107428 Bosch Passende Ersatzteile
06b911023a Volkswagen Passende Ersatzteile
cs1394 HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Audi, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A4 2.0 01-11-2000 01-12-2004 ALT 2.0 8E2,B6
Audi A4 1.6 01-11-2000 01-12-2004 ALZ 1.6 8E2,B6
Audi A4 1.6 01-09-2001 01-12-2004 ALZ Estate 1.6 8E5, B6
Audi A4 2.0 01-09-2001 01-12-2004 ALT Estate 2.0 8E5, B6
Audi A4 2.0 01-07-2002 01-12-2004 AWA FSi 2.0 8E2
Audi A4 2.0 01-07-2002 01-12-2004 AWA FSi Estate 2.0 8E5,B6
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-12-2004 BFB Turbo 1.8 8E2,B6
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-12-2004 BFB Turbo Quattro 1.8 8E2,B6
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-12-2004 BFB Turbo Estate 1.8 8E5,B6
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-12-2004 BFB Turbo Estate Quattro 1.8 8E5,B6
Audi A4 1.8 01-11-2002 01-12-2004 BEX Turbo 1.8 8E2
Audi A4 1.8 01-11-2002 01-12-2004 BEX Turbo Quattro 1.8 8E2
Audi A4 1.8 01-11-2002 01-12-2004 BEX Turbo Estate 1.8 8E5
Audi A4 1.8 01-11-2002 01-12-2004 BEX Turbo Estate Quattro 1.8 8E5
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-03-2009 BFB Turbo Convertible 1.8 8H7, 8HE
Audi A4 1.8 01-05-2003 01-03-2009 BFB Turbo Convertible Quattro 1.8 8H7, 8HE
Audi A4 1.8 01-11-2004 01-06-2008 BFB Turbo 1.8 8EC
Audi A4 1.8 01-11-2004 01-06-2008 BFB Turbo Quattro 1.8 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 ALT 2.0 8EC
Audi A4 1.6 01-11-2004 01-06-2008 ALZ 1.6 8EC
Audi A4 1.8 01-07-2001 01-12-2004 AMB Turbo 1.8 8E2,B6
Audi A4 1.8 01-07-2001 01-12-2004 AMB Turbo Quattro 1.8 8E2,B6
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BGB TFSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BGB TFSi Quattro 2.0 8EC
Audi A4 1.6 01-11-2004 01-06-2008 ALZ Estate 1.6 8ED
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 ALT Estate 2.0 8ED
Audi A4 1.8 01-11-2004 01-06-2008 BFB Turbo Estate 1.8 8ED
Audi A4 1.8 01-11-2004 01-06-2008 BFB Turbo Estate Quattro 1.8 8ED
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BGB TFSi Estate 2.0 8ED
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BGB TFSi Estate Quattro 2.0 8ED
Audi A4 1.8 01-09-2001 01-12-2004 AMB Turbo Estate Quattro 1.8 8E5,B6
Audi A4 2.0 01-09-2004 01-12-2005 ALT Convertible 2.0 8H7, 8HE
Audi A4 2.0 01-06-2005 01-06-2008 BUL TFSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-06-2005 01-06-2008 BUL TFSi Quattro 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-01-2006 01-03-2009 BWE TFSi Convertible 2.0 8H7, 8HE
Audi A4 2.0 01-06-2005 01-06-2008 BUL TFSi Estate 2.0 8ED
Audi A4 2.0 01-06-2005 01-06-2008 BUL TFSi Estate Quattro 2.0 8ED
Audi A4 1.8 01-07-2002 01-12-2004 BKB Turbo 1.8 8E2,B6
Audi A4 2.0 01-10-2006 01-06-2008 BYK FSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-10-2006 01-06-2008 BYK FSi Estate 2.0 8ED
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWT TFSi Quattro 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWE TFSi Quattro 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWE TFSi Estate Quattro 2.0 8ED
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWE TFSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BPG TFSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWT TFSi 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BPG TFSi Quattro 2.0 8EC
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWE TFSi Estate 2.0 8ED
Audi A4 2.0 01-01-2006 01-03-2009 BWT TFSi Convertible 2.0 8H7, 8HE
Audi A4 2.0 01-10-2005 TFSi Convertible 2.0 8H7, 8HE
Audi A4 2.0 01-11-2004 01-06-2008 BWT TFSi Estate Quattro 2.0 8ED

Seat, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Seat Exeo 1.6 01-06-2009 01-09-2010 ALZ Estate ST 1.6 3R
Seat Exeo 1.8 01-06-2009 01-05-2010 CFMA Estate ST 1.8 3R
Seat Exeo 1.6 01-03-2009 01-09-2010 ALZ 1.6 3R
Seat Exeo 1.8 01-12-2008 01-05-2010 CFMA 1.8 3R

Skoda, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Skoda Superb 1.8 01-12-2001 01-03-2008 AWT Turbo 20V 1.8 3U4
Skoda Superb 2.0 01-12-2001 01-03-2008 AZM 2.0 3U4

VW, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
VW Passat 1.8 01-05-2002 01-08-2005 AWM Estate T 1.8 3B6

VW, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
VW Passat 1.6 01-11-2000 01-05-2005 ALZ 1.6 3B3
VW Passat 2.0 01-11-2000 01-05-2005 AZM 2.0 3B3
VW Passat 1.8 01-11-2000 01-05-2005 AWT Turbo 20V 1.8 3B3
VW Passat 2.0 01-11-2000 01-05-2005 AZM 4 Motion 2.0 3B3
VW Passat 2.0 01-11-2000 01-05-2005 AZM Estate 4 Motion 2.0 3B6
VW Passat 2.0 01-11-2001 01-05-2005 ALT 2.0 3B3
VW Passat 2.0 01-11-2001 01-05-2005 ALT Estate 2.0 3B6
VW Passat 1.8 01-02-2001 01-05-2005 AWM Turbo 1.8
VW Passat 2.0 01-11-2000 01-05-2005 AZM Estate 2.0 3B6
VW Passat 2.0 01-11-2000 01-05-2005 BFF 2.0 3B3
VW Passat 1.8 01-11-2000 01-05-2005 AWL Turbo 20V 1.8 3B3
VW Passat 1.6 01-11-2000 01-05-2005 ALZ Estate 1.6 3B6
VW Passat 1.8 01-11-2000 01-05-2005 AWT Turbo 20V Estate 1.8 3B6
VW Passat 1.8 01-03-2001 01-05-2005 AWM 4 Motion 1.8 3B3

Ähnliche Produkte