Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2432
Eigenschaften
Abs./Hinten -
179.50
Abs./Vorne -
37.50
Abstand 2 -
93.00
Abstand 3 -
74.00
Abstand mm -
105.00
Anzahl der Zähne -
9,11
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
231.00
Getriebetyp -
GR
kW -
1.4
Loch 2 -
M10
Loch 3 -
M10
Löcher -
M10
Löcheranzahl -
4 (4)
Montageflansch -
65.90
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
-1.00
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
73.93€ Stückpreis Netto: 62.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 179.50 |
Abs./Vorne | 37.50 |
Abstand 2 | 93.00 |
Abstand 3 | 74.00 |
Abstand mm | 105.00 |
Anzahl der Zähne | 9,11 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 231.00 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.4 |
Loch 2 | M10 |
Loch 3 | M10 |
Löcher | M10 |
Löcheranzahl | 4 (4) |
Montageflansch | 65.90 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | -1.00 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
0001108022 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001108051 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001108143 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001108180 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001108182 | Bosch | Passende Ersatzteile |
0001108186 | Bosch | Passende Ersatzteile |
11.130.957 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
11.139.422 | Mahle Letrika | |
7700106426 | Renault | |
7700106763 | Renault | |
7700113207 | Renault | Passende Ersatzteile |
7700113208 | Renault | |
7700860915 | Renault | |
7701352050 | Renault | |
8111572 | Volvo | |
8200466763 | Renault | |
9110411 | Opel | |
AZD3523 | Mahle Letrika | |
AZE2101 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
cs784 | HC-PARTS | |
d6ra101 | Valeo | Passende Ersatzteile |
d6ra104 | Valeo | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q606 | Diesel | Bus | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q606 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q600 | Diesel | Bus | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q600 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-01-1997 | 01-12-2001 | 19DJ | Diesel | Van | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-01-1997 | 01-12-2001 | 19DL | Diesel | Bus | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-01-1997 | 01-12-2001 | 19DL | Diesel | Van | 1.9 | |||
Opel | Arena | 1.9 | 01-01-1997 | 01-12-2001 | 19DJ | Diesel | Bus | 1.9 |
Renault, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio | 1.9 | 01-09-1998 | F8Q630 | Diesel | Van | 1.9 | SB0E | |||
Renault | Clio | 1.9 | 01-01-1991 | 01-09-1998 | F8Q730 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Clio | 1.9 | 01-01-1991 | 01-09-1998 | F8Q732 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Clio | 1.9 | 01-05-1996 | 01-02-1998 | F8Q696 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B/C57_, 5/357_ | ||
Renault | Clio | 1.9 | 01-05-1996 | 01-02-1998 | F8Q676 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B/C57_, 5/357_ | ||
Renault | Clio | 1.8 | 01-01-1991 | 01-03-1996 | F7P722 | 16V | Hatchback | 1.8 | C57D | ||
Renault | Clio | 2.0 | 01-01-1994 | 01-09-1998 | F7R700 | 16V | Hatchback | 2.0 | C57M | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-01-1996 | 01-08-2003 | F3R750 | i | Hatchback | 2.0 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-01-1996 | 01-08-2003 | F8Q620 | Diesel | Hatchback | Eco | 1.9 | B/SA0U,BA0A | |
Renault | Megane | 1.9 | 01-01-1996 | 01-08-2003 | F8Q784 | TD | Hatchback | 1.9 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1996 | 01-08-2003 | F3R750 | i | Coupe | 2.0 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1996 | 01-11-1999 | F7R710 | 16V | Coupe | 2.0 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-09-1996 | 01-08-2003 | F8Q784 | TD | 1.9 | LA0K,LA0Y | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-09-1996 | 01-08-2003 | F3R750 | i | 2.0 | LA07,LA0G | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-09-1996 | 01-08-2003 | F8Q620 | Diesel | 1.9 | LA0A,LA0U | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-01-1997 | 01-09-1999 | F3R750 | i | MPV | 2.0 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-01-1997 | 01-09-1999 | F8Q784 | TD | MPV | 1.9 | JA0K,JA0Y | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-10-1996 | 01-11-1999 | F7R710 | 16V | Convertible | 2.0 | EA0H | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-07-1996 | 01-08-2003 | F7R710 | 16V | Hatchback | 2.0 | EA0H | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-04-1997 | 01-09-1999 | F9Q730 | TDi | MPV | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-04-1997 | 01-09-1999 | F9Q734 | TDi | MPV | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q730 | TDi | Hatchback | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q734 | TDi | Hatchback | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q730 | TDi | 1.9 | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q734 | TDi | 1.9 | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q734 | TDi | Coupe | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1999 | 01-02-2001 | F9Q731 | DTi | Estate | 1.9 | KA0N | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1999 | 01-02-2001 | F9Q736 | DTi | Estate | 1.9 | KA0N | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R750 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Laguna | 1.9 | 01-10-1997 | 01-03-2001 | F9Q716 | TDi | Hatchback | 1.9 | B56 | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-01-1999 | 01-09-1999 | F3R796 | i | MPV | 2.0 | JA0G | ||
Renault | Laguna | 1.9 | 01-10-1997 | 01-03-2001 | F9Q716 | TDi | Estate | 1.9 | K56 | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R796 | i | Coupe | 2.0 | |||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-03-1999 | 01-03-2001 | F3R611 | Hatchback | 2.0 | B56U | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R791 | i | Convertible | 2.0 | EA0G | ||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-11-1993 | 01-03-2001 | F3P720 | Hatchback | 1.8 | B56A,B | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R750 | i | Hatchback | 2.0 | BA0/1 | ||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-11-1993 | 01-03-2001 | F3P724 | Hatchback | 1.8 | B56A,B | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-04-1997 | 01-08-2003 | F3R750 | Convertible | 2.0 | EA0G | |||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-11-1993 | 01-03-2001 | F3R722 | Hatchback | 2.0 | B56_ | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-10-1996 | 01-11-1999 | F7R714 | 16V | Convertible | 2.0 | EA0H | ||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-11-1993 | 01-03-2001 | F3R723 | Hatchback | 2.0 | B56_ | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q731 | TDi | Hatchback | 1.9 | |||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-08-1995 | 01-03-2001 | F3P670 | Hatchback | RT | 1.8 | B56 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q736 | TDi | Hatchback | 1.9 | |||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-08-1995 | 01-03-2001 | F3P678 | Hatchback | RT | 1.8 | B56 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q731 | TDi | 1.9 | ||||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-08-1995 | 01-03-2001 | F3P720 | Hatchback | RT | 1.8 | B56 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q736 | TDi | 1.9 | ||||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-08-1995 | 01-03-2001 | F3P724 | Hatchback | RT | 1.8 | B56 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q731 | TDi | Coupe | 1.9 | |||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3P670 | Estate | 1.8 | K56 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-1997 | 01-02-2001 | F9Q736 | TDi | Coupe | 1.9 | |||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3P678 | Estate | 1.8 | K56 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R751 | i | Hatchback | 2.0 | BA0/1 | ||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3P720 | Estate | 1.8 | K56 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R751 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Laguna | 1.8 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3P724 | Estate | 1.8 | K56 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R752 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3R723 | Estate | 2.0 | K56 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R791 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Laguna | 2.0 | 01-09-1995 | 01-03-2001 | F3R722 | Estate | 2.0 | K56 | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R796 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R797 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Megane | 2.0 | 01-03-1999 | 01-08-2003 | F3R798 | i | 2.0 | (LA0/1_) | |||
Renault | Megane | 1.4 | 01-09-1996 | 01-08-2003 | E7J764 | 1.4 | LA0E,LA0V | ||||
Renault | Megane | 1.4 | 01-09-1996 | 01-08-2003 | E7J626 | 1.4 | LA0E,LA0V | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-02-2000 | 01-09-2000 | F8Q622 | Diesel | Box Body / Estate | Kombi Van | 1.9 | KA_ | |
Renault | Scénic | 1.9 | 01-09-1999 | 01-08-2003 | F9Q731 | DTi | MPV | 1.9 | JA0N | ||
Renault | Scénic | 1.9 | 01-09-1999 | 01-08-2003 | F9Q734 | DTi | MPV | 1.9 | JA0N | ||
Renault | Scénic | 1.9 | 01-09-1999 | 01-08-2003 | F9Q736 | DTi | MPV | 1.9 | JA0N | ||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-08-1997 | F8Q662 | Diesel | MPV | 1.9 | ||||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-08-1997 | F8Q630 | Diesel | MPV | 1.9 | ||||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-08-1997 | F8Q630 | Diesel | Van | Express | 1.9 | |||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-02-2000 | F9Q780 | DTi | MPV | 1.9 | KC0U | |||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-02-2000 | F9Q780 | DTi | Van | Express | 1.9 | |||
Renault | Kangoo | 1.9 | 01-08-1997 | F8Q662 | Diesel | Van | Express | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1994 | 01-03-1998 | F8Q640 | Diesel | Van | 1.9 | F40R | ||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | F8Q646 | Diesel | Van | 1.9 | F40_ | ||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | F8Q722 | Diesel | Van | 1.9 | F40_ | ||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | F8Q776 | Diesel | Van | 1.9 | F40_ | ||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | F8Q774 | Diesel | Van | 1.9 | F40_ | ||
Renault | R19 | 1.4 | 01-01-1992 | 01-12-1995 | E6J700 | Hatchback | 1.4 | ||||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1994 | 01-03-1998 | F8Q682 | Diesel | Van | 1.9 | F40R | ||
Renault | R19 | 1.9 | 01-03-1992 | 01-12-1995 | F8Q740 | DT | Van | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.9 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | F8Q724 | Diesel | Van | 1.9 | F40_ | ||
Renault | R19 | 1.9 | 01-01-1988 | 01-12-1992 | F8Q706 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-08-1988 | 01-03-1998 | C3J702 | Van | 1.4 | F407 | |||
Renault | R19 | 1.9 | 01-01-1988 | 01-12-1992 | F8Q742 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-08-1988 | 01-03-1998 | C3J700 | Van | 1.4 | F407 | |||
Renault | R19 | 1.9 | 01-03-1992 | 01-12-1995 | F8Q706 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-08-1988 | 01-03-1998 | C3J760 | Van | 1.4 | F407 | |||
Renault | R19 | 1.9 | 01-03-1992 | 01-12-1995 | F8Q742 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-08-1988 | 01-03-1998 | C3J762 | Van | 1.4 | F407 | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-07-1991 | 01-04-1992 | F7P704 | 16V | Convertible | 1.8 | D53 | ||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | E7J720 | Van | 1.4 | F40U,V | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-12-1995 | F7P704 | 16V | Hatchback | 1.8 | 53D | ||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | E7J724 | Van | 1.4 | F40U,V | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-10-1989 | 01-04-1992 | F7P704 | 16V | 1.8 | 53D | |||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | E7J726 | Van | 1.4 | F40U,V | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-06-1989 | 01-04-1992 | F7P704 | 16V | Hatchback | 1.8 | B,C53D | ||
Renault | Rapid | 1.4 | 01-09-1991 | 01-03-1998 | E7J773 | Van | 1.4 | F40U,V | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F7P704 | 16V | Convertible | 1.8 | 53D | ||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P705 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P706 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P707 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P708 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P760 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-06-1996 | F3P704 | Convertible | 1.8 | 53Y | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-07-1994 | 01-06-1996 | F3P764 | Convertible | 1.8 | 53D | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-07-1994 | 01-06-1996 | F3P765 | Convertible | 1.8 | 53D | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-07-1994 | 01-06-1996 | F3P682 | Convertible | 1.8 | 53D | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-04-1992 | 01-12-1995 | F7P704 | 16V | 1.8 | ||||
Renault | R19 | 1.8 | 01-09-1993 | 01-06-1996 | F3P706 | Convertible | 1.8 | 853A | |||
Renault | R19 | 1.8 | 01-09-1993 | 01-06-1996 | F3P760 | Convertible | 1.8 | 853A | |||
Renault | R19 | 1.4 | 01-01-1988 | 01-12-1992 | E6J700 | Hatchback | 1.4 | ||||
Renault | R19 | 1.4 | 01-01-1988 | 01-12-1992 | E6J701 | Hatchback | 1.4 | ||||
Renault | Trafic | 1.9 | 01-06-1997 | 01-03-2001 | F8Q606 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Renault | Trafic | 1.9 | 01-06-1997 | 01-03-2001 | F8Q606 | Diesel | Bus | 1.9 | TXW | ||
Renault | Espace | 1.9 | 01-02-1999 | 01-10-2002 | F9Q722 | DTi | MPV | 1.9 | JE0M | ||
Renault | Clio | 1.9 | 01-01-1991 | 01-09-1998 | F8Q730 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B,C,S576,57S | ||
Renault | Clio | 1.9 | 01-01-1991 | 01-09-1998 | F8Q732 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B,C,S576,57S | ||
Renault | Clio | 1.9 | 01-01-1997 | 01-09-1998 | F8Q678 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B,C 57 | ||
Renault | Clio | 1.9 | 01-09-1998 | 01-05-2005 | F8Q630 | Diesel | Hatchback | 1.9 | B/CB0E |
Renault, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | R19 | 1.4 | 01-07-1988 | 01-08-1990 | E6J700 | 1.4 | L53_ | ||||
Renault | R19 | 1.4 | 01-07-1988 | 01-08-1990 | E6J701 | 1.4 | L53_ |
Suzuki, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | Samurai | 1.9 | 01-11-1998 | 01-12-2004 | XUD9 | TD | 1.9 | SJ |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q606 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Vauxhall | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q600 | Diesel | Bus | 1.9 | |||
Vauxhall | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q600 | Diesel | Van | 1.9 | |||
Vauxhall | Arena | 1.9 | 01-03-1998 | 01-08-2001 | F8Q606 | Diesel | Bus | 1.9 |