+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

113282 - Starter

Hersteller: BOSCH
Artikelnr.: 2390

Eigenschaften


Abs./Hinten - 190.25
Abs./Vorne - 58.00
Abstand mm - 89.00
Anzahl der Zähne - 10
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 248.00
Getriebetyp - GR
Hersteller - Bosch
kW - 1.4
Loch 2 - M10
Löcher - M10
Löcheranzahl - 2 (2)
Montageflansch - 60.00
Öldichtung - Nein
Ritzelabs. - 26.00
Ritzeltyp - Stahl
Umlaufrichtung - CW
Volt - 12
Wasserdicht - Nein
Weitere Details

75.01€ Stückpreis Netto: 63.03€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 190.25
Abs./Vorne 58.00
Abstand mm 89.00
Anzahl der Zähne 10
B+ M8
Gesamtlänge mm 248.00
Getriebetyp GR
Hersteller Bosch
kW 1.4
Loch 2 M10
Löcher M10
Löcheranzahl 2 (2)
Montageflansch 60.00
Öldichtung Nein
Ritzelabs. 26.00
Ritzeltyp Stahl
Umlaufrichtung CW
Volt 12
Wasserdicht Nein
0001108197 Bosch Passende Ersatzteile
0001108250 Bosch Passende Ersatzteile
0001108403 Bosch Passende Ersatzteile
0001108404 Bosch Passende Ersatzteile
0001108409 Bosch Passende Ersatzteile
0001108410 Bosch Passende Ersatzteile
0051516501 Mercedes Benz Passende Ersatzteile
0061510501 Mercedes Benz Passende Ersatzteile
0061513701 Mercedes Benz Passende Ersatzteile
05097072AA Chrysler
05097072Ac Chrysler
11.139.431 Mahle Letrika
5097072AA Chrysler
5097072AC Chrysler
A0051516501 Mercedes Benz
A0061510501 Mercedes Benz Passende Ersatzteile
a0061513701 Mercedes Benz
AZE2199 Mahle Letrika
cs1249 HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Chrysler, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Chrysler Crossfire 3.2 01-07-2003 01-12-2008 EGX Coupe 3.2
Chrysler Crossfire 3.2 01-05-2004 01-12-2008 EGX Convertible 3.2

Mercedes-Benz, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz 240 2.4 01-02-2003 01-03-2010 M112.912 Convertible 2.4
Mercedes-Benz 320 3.2 01-05-2000 01-02-2007 M112.946 3.2 203
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-2001 01-08-2007 M112.946 Estate 3.2 203
Mercedes-Benz 320 3.2 01-07-2002 01-02-2007 M112.953 4 Matic 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-07-2002 01-08-2007 M112.953 Estate 4 Matic 3.2 203
Mercedes-Benz 320 3.2 01-06-2002 01-05-2009 M112.955 Coupe 3.2 209
Mercedes-Benz 320 3.2 01-06-1997 01-06-2002 M112.940 Coupe 3.2 208
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-1998 01-03-2002 M112.940 Convertible 3.2 208
Mercedes-Benz 320 3.2 01-02-2003 01-03-2010 M112.955 Convertible 3.2
Mercedes-Benz 500 5.5 01-10-2005 01-12-2013 M273.961 5.5 221
Mercedes-Benz 350 3.5 01-08-2005 01-12-2012 M272.967 MPV 4 Matic 3.5 251
Mercedes-Benz 280 2.8 01-12-1996 01-03-2002 M112.921 2.8 210
Mercedes-Benz 280 2.8 01-12-1996 01-03-2002 M112.921 4 Matic 2.8 210
Mercedes-Benz 280 2.8 01-12-1996 01-03-2003 M112.921 Estate 4 Matic 2.8 210
Mercedes-Benz 280 2.8 01-12-1996 01-03-2003 M112.921 Estate 2.8 210
Mercedes-Benz 280 3.0 01-03-2005 01-07-2009 M272.943 Estate 4 Matic 3.0 211
Mercedes-Benz 280 3.0 01-01-2006 01-12-2008 M272.943 4 Matic 3.0 211
Mercedes-Benz 280 2.8 01-07-1999 01-11-2002 M112.921 Platform / Chassis 2.8 VF210
Mercedes-Benz 280 2.8 01-10-1998 01-08-2005 M112.922 2.8 220
Mercedes-Benz 280 3.0 01-08-2006 01-12-2013 M272.946 3.0 W221
Mercedes-Benz 280 2.8 01-06-1997 01-03-2001 M112.920 Estate 2.8 202
Mercedes-Benz 280 2.8 01-06-1997 01-05-2000 M112.920 2.8 202
Mercedes-Benz 320 3.2 01-09-2002 01-05-2008 M112.946 Coupe 3.2 203
Mercedes-Benz 320 3.2 01-02-1998 01-08-2002 M112.942 V6 3.2 163
Mercedes-Benz Vito 3.2 01-09-2003 M112.951 Van 3.2 639
Mercedes-Benz Vito 3.2 01-09-2003 M112.951 Bus 3.2 639
Mercedes-Benz 350 3.5 01-01-2005 01-02-2007 M272.970 4 Matic 3.5 203
Mercedes-Benz 55 5.4 01-04-1999 01-08-2005 M113.986 5.4 220
Mercedes-Benz 350 3.5 01-01-2005 01-08-2007 M272.960 Estate 3.5 203
Mercedes-Benz 350 3.5 01-01-2005 01-05-2008 M272.960 Coupe 3.5 203
Mercedes-Benz 350 3.5 01-01-2005 01-08-2007 M272.970 Estate 4 Matic 3.5 203
Mercedes-Benz 350 3.5 01-01-2005 01-02-2007 M272.960 3.5 203
Mercedes-Benz 350 3.7 01-08-2002 01-06-2005 M112.970 3.7 163
Mercedes-Benz 350 3.7 01-02-2003 01-06-2005 M112.970 3.7
Mercedes-Benz 320 3.2 01-07-1997 01-08-2004 M112.945 3.2 463
Mercedes-Benz 320 3.2 01-11-1997 M112.945 Convertible 3.2 463
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-05-2000 M112.910 2.4 202
Mercedes-Benz 240 2.6 01-05-2000 01-02-2007 M112.912 2.6 203
Mercedes-Benz 240 2.6 01-09-2000 01-03-2001 M112.915 Estate 2.6 202
Mercedes-Benz 240 2.6 01-07-2002 01-02-2007 M112.916 4 Matic 2.6 203
Mercedes-Benz 240 2.6 01-07-2002 01-08-2007 M112.916 Estate 4 Matic 2.6 203
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-09-2000 M112.910 Estate 2.4 202
Mercedes-Benz 240 2.6 01-03-2001 01-08-2007 M112.912 Estate 2.6 203
Mercedes-Benz 350 3.5 01-04-2009 01-06-2015 M272.991 3.5 X204
Mercedes-Benz 320 3.2 01-10-1998 01-08-2005 M112.944 3.2 220
Mercedes-Benz 320 3.2 01-08-1999 01-09-2002 OM613.960 CDi 3.2 220
Mercedes-Benz 32 3.2 01-03-2001 01-04-2004 M112.960 Convertible Kompressor 3.2 170
Mercedes-Benz Vito 3.2 01-09-2003 M112.951 Van 3.2 639
Mercedes-Benz Vito 3.2 01-09-2003 M112.951 Bus 3.2 639
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-2000 01-04-2004 M112.947 Convertible 3.2 170
Mercedes-Benz 320 3.2 01-07-1999 01-03-2003 OM613.961 CDi Estate 3.2 210
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-2001 01-06-2005 M113.964 5.0 163
Mercedes-Benz 500 5.0 01-09-2001 01-06-2005 M113.965 5.0 163
Mercedes-Benz 350 3.5 01-03-2005 01-12-2008 M272.964 4 Matic 3.5 211
Mercedes-Benz Viano 3.2 01-09-2003 M112.951 MPV 3.2 639
Mercedes-Benz 350 3.5 01-03-2005 01-12-2008 M272.972 4 Matic 3.5 211
Mercedes-Benz Viano 3.2 01-09-2003 M112.951 MPV 3.2 639
Mercedes-Benz 350 3.7 01-09-2002 01-08-2005 M112.972 3.7 220
Mercedes-Benz 350 3.7 01-06-2003 01-08-2005 M112.975 4 Matic 3.7 220
Mercedes-Benz 350 3.5 01-10-2005 01-12-2013 M272.965 3.5 221
Mercedes-Benz 280 2.8 01-05-1998 01-10-2001 M112.923 Convertible 2.8 129
Mercedes-Benz 240 2.6 01-06-2002 01-05-2009 M112.912 Coupe 2.6 209
Mercedes-Benz 240 2.6 01-06-2002 01-05-2009 M112.912 Coupe 2.6 C209
Mercedes-Benz 55 5.4 01-02-2000 01-06-2005 M113.981 5.4 163
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-08-2000 M112.911 2.4 210
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-03-2003 M112.911 Estate 2.4 210
Mercedes-Benz 240 2.6 01-08-2000 01-03-2003 M112.914 Estate 2.6 210
Mercedes-Benz 320 3.2 01-05-1998 01-10-2001 M112.943 Convertible 3.2 129
Mercedes-Benz 240 2.6 01-03-2002 01-12-2008 M112.913 2.6 211
Mercedes-Benz 240 2.6 01-03-2003 01-07-2009 M112.913 Estate 2.6 211
Mercedes-Benz 240 2.6 01-03-2003 01-12-2008 M112.917 4 Matic 2.6 211
Mercedes-Benz 240 2.6 01-08-2000 01-03-2002 M112.914 2.6 210
Mercedes-Benz 240 2.6 01-07-2003 01-07-2009 M112.917 Estate 4 Matic 2.6 211
Mercedes-Benz 240 2.6 01-03-2002 01-12-2008 M112.917 2.6 211
Mercedes-Benz 350 3.7 01-03-2003 01-01-2012 M112.973 Convertible 3.7 230
Mercedes-Benz 500 5.0 01-05-1998 01-10-2001 M113.961 Convertible 5.0 129
Mercedes-Benz 320 3.2 01-12-1996 01-03-2003 M112.941 Estate 3.2 210
Mercedes-Benz 320 3.2 01-12-1996 01-03-2003 M112.941 Estate 4 Matic 3.2 210
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-2002 01-12-2008 M112.949 3.2 211
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-2003 01-07-2009 M112.949 Estate 3.2 211
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-2003 01-12-2008 M112.954 4 Matic 3.2 211
Mercedes-Benz 320 3.2 01-06-1997 01-03-2002 M112.941 3.2 210
Mercedes-Benz 320 3.2 01-06-1997 01-03-2002 M112.941 4 Matic 3.2 210
Mercedes-Benz 320 3.2 01-07-2003 01-07-2009 M112.954 Estate 4 Matic 3.2 211
Mercedes-Benz 32 3.2 01-02-2001 01-02-2007 M112.961 3.2 203
Mercedes-Benz 32 3.2 01-03-2001 01-08-2007 M112.961 Estate Kompressor 3.2 203

Mercedes-Benz, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2001 01-01-2001 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2002 01-01-2003 112.946 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2003 01-01-2003 112.946 4 Matic 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2002 01-01-2002 112.940 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2002 01-01-2002 112.942 3.2
Mercedes-Benz 240 2.6 01-01-2002 01-01-2002 112.912 2.6
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2001 01-01-2003 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2002 01-01-2002 112.941 3.2
Mercedes-Benz 320 3.2 01-01-2002 01-01-2002 112.941 4 Matic 3.2
Mercedes-Benz 32 3.2 01-01-2002 01-01-2003 Super 3.2

Ähnliche Produkte