Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2211
Eigenschaften
Abs./Hinten -
157.00
Abs./Vorne -
68.00
Abstand mm -
120.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
226.50
Getriebetyp -
GR
kW -
1.0
Loch 2 -
11.50
Löcher -
11.50
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
75.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
33.50
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
72.89€ Stückpreis Netto: 61.25€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 157.00 |
Abs./Vorne | 68.00 |
Abstand mm | 120.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 226.50 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.0 |
Loch 2 | 11.50 |
Löcher | 11.50 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 75.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 33.50 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
31200-P1J-E01 | Honda | |
31200-p1j-e010 | Honda | |
31200-p1j-e03 | Honda | |
31200-P1J-S010 | Honda | |
31200-pda-e53 | Honda | |
D6RA167 | Valeo | Passende Ersatzteile |
d6ra67 | Valeo | Passende Ersatzteile |
d6ra80 | Valeo | Passende Ersatzteile |
GNU4820 | Rover Group | |
js1147 | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Honda, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | Accord | 1.8 | 01-10-1998 | 01-12-2002 | F18B2 | i | 1.8 | ||||
Honda | Accord | 2.0 | 01-10-1998 | 01-01-2001 | F20B6 | i | 2.0 | ||||
Honda | Accord | 1.8 | 01-12-1999 | 01-12-2002 | F18B2 | i | Hatchback | 1.8 | CH | ||
Honda | Civic | 1.5 | 01-01-1997 | 01-02-2001 | D15Z8 | 16V | Hatchback | 1.5 | MB3 | ||
Honda | Civic | 1.4 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | D14A7 | 16V | Estate | 1.4 | |||
Honda | Civic | 1.4 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | D14A8 | 16V | Estate | 1.4 | |||
Honda | Civic | 1.5 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | D15Z8 | 16V | Estate | 1.5 | |||
Honda | Civic | 1.6 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | D16B2 | 16V | Estate | 1.6 | |||
Honda | Civic | 1.8 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | B18C4 | 16V | Estate | 1.8 | |||
Honda | Civic | 1.6 | 01-01-1997 | 01-02-2001 | D16B2 | 16V | Hatchback | 1.6 | MB4 | ||
Honda | Civic | 1.6 | 01-04-1998 | 01-02-2001 | D16W4 | 16V | Estate | 1.6 | MB, MC |
Rover, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rover | 400 | 1.6 | 01-05-1995 | 01-03-2000 | 16K4F | Si | Hatchback | 1.6 | |||
Rover | 400 | 1.6 | 01-03-1995 | 01-06-1999 | D16Y2 | Si | 1.6 | ||||
Rover | 400 | 1.6 | 01-06-1995 | 01-03-2000 | D16Y2 | Si | Hatchback | 1.6 | |||
Rover | 400 | 1.6 | 01-05-1995 | 01-03-2000 | 16K4F | Si | 1.6 |