Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2094
Eigenschaften
Abs./Hinten -
221.00
Abs./Vorne -
72.00
Abstand 2 -
146.25
Abstand 3 -
100.55
Abstand mm -
102.65
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M10
Gesamtlänge mm -
295.65
Getriebetyp -
DD/GR
Kupplungstyp -
Trocken
kW -
2.5
Loch 2 -
11.75
Loch 3 -
M10
Löcher -
12.00
Löcheranzahl -
3 (1)
Montageflansch -
110.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
27.00
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
242.61€ Stückpreis Netto: 203.88€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 221.00 |
Abs./Vorne | 72.00 |
Abstand 2 | 146.25 |
Abstand 3 | 100.55 |
Abstand mm | 102.65 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M10 |
Gesamtlänge mm | 295.65 |
Getriebetyp | DD/GR |
Kupplungstyp | Trocken |
kW | 2.5 |
Loch 2 | 11.75 |
Loch 3 | M10 |
Löcher | 12.00 |
Löcheranzahl | 3 (1) |
Montageflansch | 110.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 27.00 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
0001362102 | Bosch | Passende Ersatzteile |
11.130.532 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
14860 | Efel | |
4856055 | Fiat | |
63217410 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
9142840 | Magneton (Pal/Skoda) | Passende Ersatzteile |
azj3156 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
cs689 | HC-PARTS | |
mt74l | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Campagnola | 2.4 | 01-06-1974 | 01-10-1989 | Sofim-8144.61.200 | Diesel | 2.4 |
Iveco, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-05-1991 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-12-1996 | 8140.97.2781 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-12-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.47R.2790 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.47R | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2711 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-06-1990 | 01-04-1996 | 8140.47.2721 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.27S | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.27S | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1990 | 01-04-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1991 | 01-12-1996 | 8140.27.2720 | Diesel | Bus | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1992 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-08-1998 | 8140.07.2712 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Platform / Chassis | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Platform / Chassis | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.4 | 01-01-1985 | 01-12-1989 | 8140.21.200 | Diesel | Twin Cab | 2.4 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Twin Cab | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.27.2700 | Diesel | Dump Truck | 2.5 | |||
Iveco | Daily I | 2.5 | 01-01-1989 | 01-04-1996 | 8140.47R.2790 | Diesel | Dump Truck | 2.5 |
Multicar, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multicar | Various Models |