+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

111489 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 2063

Eigenschaften


Abs./Hinten - 170.00
Abs./Vorne - 70.00
Abstand mm - 103.70
Anzahl der Zähne - 9
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 242.00
Getriebetyp - GR
Kl. 15a - 4.70
kW - 1.4
Loch 2 - M12
Löcher - M12
Löcheranzahl - 2 (2)
Montageflansch - 82.50
Öldichtung - Nein
Ritzelabs. - 34.00
Ritzeltyp - Stahl
Umlaufrichtung - CW
Volt - 12
Wasserdicht - Nein
Weitere Details

92.67€ Stückpreis Netto: 77.88€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 170.00
Abs./Vorne 70.00
Abstand mm 103.70
Anzahl der Zähne 9
B+ M8
Gesamtlänge mm 242.00
Getriebetyp GR
Kl. 15a 4.70
kW 1.4
Loch 2 M12
Löcher M12
Löcheranzahl 2 (2)
Montageflansch 82.50
Öldichtung Nein
Ritzelabs. 34.00
Ritzeltyp Stahl
Umlaufrichtung CW
Volt 12
Wasserdicht Nein
0001108030 Bosch Passende Ersatzteile
0001108088 Bosch Passende Ersatzteile
0001311146 Bosch Passende Ersatzteile
0001311147 Bosch Passende Ersatzteile
1357199 Volvo Passende Ersatzteile
3523301 Volvo Passende Ersatzteile
5003564 Volvo
cs389 HC-PARTS

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Volvo, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 940 2.0 01-09-1990 01-09-1993 B200G Estate 2.0 945
Volvo 940 2.0 01-09-1990 01-09-1993 B200G 2.0 944
Volvo 940 2.0 01-09-1990 01-04-1992 B204E GL 2.0 944
Volvo 740 2.0 01-05-1985 01-08-1987 B200ET Turbo Estate 2.0 745
Volvo 740 2.3 01-09-1989 01-08-1991 B230GT Turbo 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-09-1989 01-08-1991 B230GT Turbo Estate 2.3 745
Volvo 760 2.3 01-09-1987 01-08-1990 B230FT Turbo 2.3 704,764
Volvo 760 2.3 01-09-1987 01-08-1990 B230FT Turbo Estate 2.3 704,765
Volvo 960 2.3 01-09-1990 01-08-1993 B230FT Turbo Estate 2.3 965

Volvo, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 940 2.0 01-01-1992 01-07-1994 B200F 2.0 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-12-1994 B230FB 2.3 944
Volvo 940 2.0 01-01-1992 01-07-1994 B200F Estate 2.0 945
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-12-1994 B230FB Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-07-1995 B230FD 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-07-1995 B230FD Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1992 01-07-1994 B230FD Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1992 01-07-1994 B230FD 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1991 B234F 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1991 B234F Estate 2.3 945
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-07-1990 B23A 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-12-1994 B230G 2.3 944
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-12-1992 B230E 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1988 01-07-1991 B234F 16V 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-12-1989 B230F Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-09-1985 01-07-1990 B230K Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-07-1988 B230E Estate 2.3 745
Volvo 740 2.0 01-08-1989 01-07-1991 B200F Estate 2.0 745
Volvo 940 2.0 01-04-1996 01-10-1998 B200FT Turbo Estate 2.0 945
Volvo 740 2.3 01-08-1988 01-07-1990 B234F 16V Estate 2.3 745
Volvo 940 2.0 01-04-1996 01-10-1998 B200FT Turbo 2.0 944
Volvo 740 2.3 01-08-1989 01-07-1990 B230GT Turbo Estate 2.3 745
Volvo 940 2.0 01-08-1990 01-12-1994 B200FT Turbo 2.0 944
Volvo 740 2.3 01-08-1989 01-07-1990 B230FT Turbo Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1994 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 740 2.3 01-08-1986 01-07-1988 B230K 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-10-1998 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1986 B200E 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1989 B234F Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-10-1998 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1987 B200K Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.3 01-07-1989 01-08-1992 B234F i Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-01-1995 01-10-1998 B230FK Turbo Estate 2.3 945
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1986 B200E Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.3 01-08-1988 01-08-1992 B234F 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-01-1995 01-10-1998 B230FK Turbo 2.3 944
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1987 B200K 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-07-1986 B230A 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1994 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1986 B200E 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-07-1986 B230A Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-08-1991 01-07-1993 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200EA 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-07-1990 B230F 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1991 01-07-1993 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 360 2.0 01-08-1987 01-07-1988 B200EA 2.0 344
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1989 B234F 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1995 01-10-1998 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 360 2.0 01-08-1984 01-07-1990 B200K 2.0 344
Volvo 740 2.0 01-01-1987 01-08-1988 B200E 2.0 744
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.0 01-01-1987 01-08-1988 B200E Estate 2.0 745
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.0 01-09-1988 01-08-1990 B200K 2.0 744
Volvo 360 2.0 01-08-1986 01-07-1988 B200E Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.0 01-09-1988 01-08-1990 B200K Estate 2.0 745
Volvo 360 2.0 01-08-1987 01-07-1988 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 740 2.0 01-01-1986 01-08-1990 B200ET 2.0 744
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F 2.0 344
Volvo 740 2.0 01-01-1985 01-12-1985 B200ET 2.0 744
Volvo 740 2.0 01-12-1983 01-07-1984 B19ET 2.0 744
Volvo 740 2.3 01-01-1988 01-10-1990 B230F Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-12-1988 B230ET Turbo 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-09-1985 01-12-1989 B230F 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1992 B230F 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1986 01-07-1989 B230FT Turbo Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1992 B230F Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1986 01-07-1989 B230FT Turbo 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1989 01-07-1990 B230FT Turbo 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1989 01-07-1990 B230FT Turbo 2.3 744
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-07-1988 B230ET Turbo Estate 2.3 745
Volvo 740 2.3 01-08-1989 01-07-1990 B230FT Turbo Estate 2.3 745
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-07-1986 B230K 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-07-1986 B230A Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-12-1988 B23E Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-12-1989 B23E 2.3
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-12-1988 B230K 2.3 P242, P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-12-1988 B230K Estate 2.3 245
Volvo 240 2.3 01-08-1984 01-07-1986 B230A 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.0 01-10-1982 01-08-1984 B19ET Estate 2.0 P245
Volvo 240 2.0 01-10-1982 01-08-1984 B19ET 2.0 P242, 244
Volvo 240 2.3 01-08-1991 01-07-1992 B230F Estate 2.3 245
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1987 B230F 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230K 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230F 2.3 P242,P244
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1987 B230F Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.3 01-08-1986 01-07-1993 B230F Estate 2.3 P245
Volvo 240 2.1 01-01-1983 01-12-1984 B21A 2.1 P242, P244
Volvo 760 2.3 01-01-1988 01-07-1992 B230FT 2.3 704,764
Volvo 760 2.3 01-08-1984 01-08-1990 B230ET Turbo Estate 2.3 704,765
Volvo 480 1.7 01-04-1986 01-07-1989 B18E Coupe 1.7
Volvo 760 2.3 01-08-1984 01-10-1988 B230ET Turbo 2.3 704,764
Volvo 960 2.0 01-08-1990 01-09-1993 B204FT 2.0 964
Volvo 960 2.0 01-08-1990 01-09-1993 B204FT Estate 2.0 965
Volvo 960 2.0 01-09-1990 01-08-1993 B204E Estate 2.0 965
Volvo 960 2.0 01-09-1990 01-08-1993 B204E 2.0 964

Volvo, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 940 2.3 01-01-1991 01-01-1995 B230FT Turbo 2.3
Volvo 940 2.3 01-01-1991 01-01-1991 B230F GLE 2.3
Volvo 940 2.3 01-01-1991 01-01-1991 B230FT Turbo SE 2.3
Volvo 940 2.3 01-01-1994 01-01-1995 B230FD 2.3
Volvo 940 2.3 01-01-1992 01-01-1992 Turbo 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1986 01-01-1986 B230FT Turbo GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1987 01-01-1988 B230FT Turbo GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1987 01-01-1988 B230F GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230FT Turbo 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230F GL 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1989 01-01-1989 B230F GLE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1990 01-01-1992 B230F 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1991 01-01-1991 B230FT Turbo SE 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1992 01-01-1992 B230FT Turbo 2.3
Volvo 740 2.3 01-01-1990 01-01-1990 B234F GLE 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1990 01-01-1993 B230F 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1990 01-01-1990 B230F DL 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1991 01-01-1991 B230F SE 2.3
Volvo 240 2.3 01-01-1992 01-01-1992 B230F GL 2.3
Volvo 760 2.3 01-01-1988 01-01-1988 B230FT Turbo GLE 2.3
Volvo 760 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230FT Turbo 2.3
Volvo 244 2.3 01-01-1985 01-01-1989 B230F DL 2.3
Volvo 244 2.3 01-01-1985 01-01-1989 B230F GL 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1985 01-01-1985 B230F 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1986 01-01-1989 B230F DL 2.3
Volvo 245 2.3 01-01-1986 01-01-1989 B230F GL 2.3
Volvo 780 2.3 01-01-1989 01-01-1990 B230FT Turbo 2.3

Ähnliche Produkte