Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1937
Eigenschaften
Abs./Hinten -
172.25
Abs./Vorne -
38.20
Abstand mm -
104.65
Anzahl der Zähne -
11
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
212.00
Getriebetyp -
GR
kW -
1.4
Loch 2 -
11.40
Löcher -
11.40
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
82.50
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
26.50
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
199.92€ Stückpreis Netto: 168.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 172.25 |
Abs./Vorne | 38.20 |
Abstand mm | 104.65 |
Anzahl der Zähne | 11 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 212.00 |
Getriebetyp | GR |
kW | 1.4 |
Loch 2 | 11.40 |
Löcher | 11.40 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 82.50 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 26.50 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
028000-4730 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6250 | Denso | Passende Ersatzteile |
128000-0070 | Denso | |
128000-0071 | Denso | Passende Ersatzteile |
128000-1160 | Denso | |
128000-1161 | Denso | Passende Ersatzteile |
128000-1470 | Denso | Passende Ersatzteile |
128000-6280 | Denso | Passende Ersatzteile |
15425-63016 | Kubota | |
15601-63010 | Kubota | |
15601-63011 | Kubota | |
15601-63012 | Kubota | Passende Ersatzteile |
15621-63010 | Kubota | |
15621-63011 | Kubota | |
15621-63012 | Kubota | |
15621-63013 | Kubota | |
15621-63014 | Kubota | Passende Ersatzteile |
15621-63015 | Kubota | |
17381-63012 | Kubota | Passende Ersatzteile |
17381-63014 | Kubota | Passende Ersatzteile |
17381-63015 | Kubota | Passende Ersatzteile |
19013-63011 | Kubota | Passende Ersatzteile |
19013-63012 | Kubota | |
228000-1000 | Denso | Passende Ersatzteile |
228000-1001 | Denso | |
228000-1002 | Denso | |
228000-1040 | Denso | Passende Ersatzteile |
228000-1041 | Denso | Passende Ersatzteile |
228000-1070 | Denso | Passende Ersatzteile |
228000-1071 | Denso | |
228000-6250 | Denso | Passende Ersatzteile |
70000-73490 | Kubota | |
js897 | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Carrier Transicold, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier Transicold | T-Bird | CT4-114 |
Kubota, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | Engine | CT4-114 |
Various Agriculture Vehicles, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles |