Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1886
Eigenschaften
Abs./Hinten -
235.25
Abs./Vorne -
76.00
Abstand 2 -
126.00
Abstand 3 -
90.00
Abstand mm -
90.00
Anzahl der Zähne -
10
B+ -
M8
B- -
M8
Bemerkung -
HC-CARGO 115393 4.0 kW.
Gesamtlänge mm -
312.25
Getriebetyp -
DD
Info -
Alternative HC-CARGO 113534.
kW -
2.8
Loch 2 -
12.50
Loch 3 -
12.50
Löcher -
12.50
Löcheranzahl -
3 (0)
Montageflansch -
89.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
29.50
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein





214.20€ Stückpreis Netto: 180.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 235.25 |
Abs./Vorne | 76.00 |
Abstand 2 | 126.00 |
Abstand 3 | 90.00 |
Abstand mm | 90.00 |
Anzahl der Zähne | 10 |
B+ | M8 |
B- | M8 |
Bemerkung | HC-CARGO 115393 4.0 kW. |
Gesamtlänge mm | 312.25 |
Getriebetyp | DD |
Info | Alternative HC-CARGO 113534. |
kW | 2.8 |
Loch 2 | 12.50 |
Loch 3 | 12.50 |
Löcher | 12.50 |
Löcheranzahl | 3 (0) |
Montageflansch | 89.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 29.50 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
11.130.526 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
11.131.070 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
1447732M1 | Perkins | |
1873a053 | Perkins | |
1873a056 | Perkins | |
26025009B | lucas | |
26256963 | lucas | |
26294 | lucas | Passende Ersatzteile |
26357D | lucas | |
26925316a | lucas | |
26925316B | lucas | |
27506 | lucas | Passende Ersatzteile |
27506a | lucas | Passende Ersatzteile |
27506d | lucas | Passende Ersatzteile |
27518 | lucas | Passende Ersatzteile |
27518a | lucas | Passende Ersatzteile |
27518b | lucas | Passende Ersatzteile |
27518e | lucas | Passende Ersatzteile |
27518H | lucas | |
27518J | lucas | |
27520 | lucas | |
27520a | lucas | Passende Ersatzteile |
27520d | lucas | Passende Ersatzteile |
27524 | lucas | |
27570a | lucas | Passende Ersatzteile |
27570b | lucas | Passende Ersatzteile |
27585 | lucas | Passende Ersatzteile |
27588 | lucas | Passende Ersatzteile |
27588A | lucas | |
27592 | lucas | Passende Ersatzteile |
27596 | lucas | Passende Ersatzteile |
27603 | lucas | Passende Ersatzteile |
27607 | lucas | |
27609 | lucas | |
27621 | lucas | |
27625 | lucas | |
27628 | lucas | |
2873001T | Perkins | |
2873a001 | Perkins | |
2873b056 | Perkins | Passende Ersatzteile |
2873b071 | Perkins | Passende Ersatzteile |
3551773M91 | Massey Ferguson | |
3581576M01A | Massey Ferguson | |
3581576M1 | Massey Ferguson | |
3581576M3 | Massey Ferguson | |
3581576R1 | Massey Ferguson | |
3648190M91 | Massey Ferguson | |
37701400 | Perkins | |
3930508R1 | Massey Ferguson | |
54293284 | Magneti Marelli | |
63227478 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63227486 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63227518 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63227520 | Magneti Marelli | |
63227585 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63227588 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63227596 | Magneti Marelli | Passende Ersatzteile |
63296357 | Magneti Marelli | |
714-40158 | Jcb | |
745011 | Manitou | |
9004475035 | Bosch | |
9142720 | Magneton (Pal/Skoda) | Passende Ersatzteile |
9142728 | Magneton (Pal/Skoda) | Passende Ersatzteile |
943226366 | Magneti Marelli | |
azj3151 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
AZJ3369 | Mahle Letrika | Passende Ersatzteile |
nsb522 | lucas | |
nsb524 | lucas |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Agco Allis, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agco Allis | 8000 | 01-01-1998 | 4-268 | ||||||||
Agco Allis | 8000 | 4-268 | |||||||||
Agco Allis | 8000 | 6-402 | |||||||||
Agco Allis | 8000 | 6-402 |
Agco White, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agco White | 6000 | 3.9 | 01-01-1996 | Cummins | 3.9 | ||||||
Agco White | 6000 | 3.9 | 01-01-1998 | Cummins | 3.9 | ||||||
Agco White | 6000 | 01-01-1998 | Cummins 6-359 | ||||||||
Agco White | 6000 | 01-01-1998 | Cummins 6-359 |
Allis Chalmers, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allis Chalmers | Various Models |
Atlas Copco, Miscellaneous
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas Copco | Various Models |
Bobcat, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobcat | HD18 | 103-15 | Dumpers/Tenders |
Caterpillar, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | CB-335D | 103-15 | Rollers |
Gehl, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehl | KL 165 | 103-15 | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Gehl | KL 170 | 103-15 | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Gehl | KL155 | 103-15 | Wheel Loaders and Dozers | ||||||||
Gehl | KL160 | 103-15 | Wheel Loaders and Dozers |
Hako, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hako | HT 3000 D/DA | 103-15 | Utility Vehicles |
JCB, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB | 802 | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 802 SUPER | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 802.4 | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | Various Models | 01-01-1985 | |||||||||
JCB | 803 | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 4 | 01-01-1982 | Loader | ||||||||
JCB | 803 PLUS | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 803PLUS & SUPER | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 804 | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 804 PLUS | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 804 SUPER | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 8052 | 103-15 | Excavators | ||||||||
JCB | 4 | 01-01-1983 | Loader | ||||||||
JCB | 4 | 01-01-1991 | Loader |
Massey Ferguson, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massey Ferguson | MF 6000 | 01-01-1996 | 6.365 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 6000 | 01-01-1996 | 6.365 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 6000 | 01-01-1996 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 6000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 6000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 6000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1996 | 6.365 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1996 | 6.403 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1996 | 6.403 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1996 | 6.451 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 8000 | 01-01-1999 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1994 | Perkins | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1994 | Perkins | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1990 | Perkins | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1990 | Perkins | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1989 | 01-01-1991 | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 3.3 | 01-01-1990 | 01-01-1995 | 3.3 | ||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1990 | Perkins | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1993 | Valment | ||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 7.4 | 01-06-1988 | 612DS | 7.4 | ||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1993 | Valment | ||||||||
Massey Ferguson | Various Models | 01-01-1951 | |||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | ||||||||||
Massey Ferguson | MF 3000 | 01-01-1987 | Valment |
Perkins, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkins | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
Perkins | 1 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
Perkins | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Perkins | 4 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
Perkins | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
Perkins | 6 | 01-01-1980 | |||||||||
Perkins | 9 | 2.7 | 2.7 |
Terex, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terex | 128 | 103-15 | Excavators | ||||||||
Terex | 130 | 103-15 | Excavators | ||||||||
Terex | 135 | 103-15 | Excavators | ||||||||
Terex | 3715 | 103-15 | Aerial Lifts | ||||||||
Terex | 4612 | 103-15 | Aerial Lifts |
Thwaites, Industrials
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thwaites | ALLDRIVE 4000H | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 5000 | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 5000H | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 5000H | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 6000P | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 600P | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 6500 | 103-15 | Dumpers/Tenders | ||||||||
Thwaites | ALLDRIVE 6500 | 103-15 | Dumpers/Tenders |
Volvo Penta, Marine
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Penta | MD2040 | 103-15 | MD2040 | ||||||||
Volvo Penta | MD2040 | 103-15 | Engine | ||||||||
Volvo Penta | SMALL COMMERCIA | 103-15 | Engine |