+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

110582 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1878

Eigenschaften


Abs./Hinten - 324.50
Abs./Vorne - 61.50
Abstand 2 - 125.50
Abstand 3 - 125.50
Abstand mm - 125.50
Anzahl der Zähne - 11
B+ - M10
B- - M10
Gesamtlänge mm - 384.00
Getriebetyp - DD
kW - 5.4
Loch 2 - 13.50
Loch 3 - 13.50
Löcher - 13.50
Löcheranzahl - 3 (0)
Montageflansch - 92.00
Öldichtung - Nein
Ritzelabs. - 47.00
Ritzeltyp - Stahl
Umlaufrichtung - CW
Volt - 24
Wasserdicht - Nein
Weitere Details

284.26€ Stückpreis Netto: 238.88€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Abs./Hinten 324.50
Abs./Vorne 61.50
Abstand 2 125.50
Abstand 3 125.50
Abstand mm 125.50
Anzahl der Zähne 11
B+ M10
B- M10
Gesamtlänge mm 384.00
Getriebetyp DD
kW 5.4
Loch 2 13.50
Loch 3 13.50
Löcher 13.50
Löcheranzahl 3 (0)
Montageflansch 92.00
Öldichtung Nein
Ritzelabs. 47.00
Ritzeltyp Stahl
Umlaufrichtung CW
Volt 24
Wasserdicht Nein
0001410106 Bosch Passende Ersatzteile
0001415017 Bosch Passende Ersatzteile
0001416011 Bosch Passende Ersatzteile
0001416052 Bosch Passende Ersatzteile
10825 Efel
11.139.117 Mahle Letrika Passende Ersatzteile
12990 Efel
19024018 Remy (delco)
19024046 Remy (delco)
22608 Efel Passende Ersatzteile
2997384 Iveco
42498148 Iveco
4784745 Fiat
4784747 Fiat
6060000 Elmot
81466052 Monark
860125 Butec
860516 Butec
9125270 Magneton (Pal/Skoda)
9125480 Magneton (Pal/Skoda)
AZK5466 Mahle Letrika
cs502 HC-PARTS
im511 Avf ( Delco - H/Mogurt ) Passende Ersatzteile
R23.06 Elmot

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Iveco, Trucks EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Iveco Turbotech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.41.102 Semi-Trailer 9.5 Turbotech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1997 8460.41C.TCA Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-09-1995 01-12-1996 8460.41K.TCA Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41L.5020 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41L.5020 Platform / Chassis 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech MP 9.5 01-01-1992 8460.41L.5020 Platform / Chassis 9.5 EuroTech MP
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41L.5020 Platform / Chassis 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-08-1998 8460.41C.320 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech MP 14.0 01-01-1992 8210.42L.400 Platform / Chassis 14.0 EuroTech MP
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1997 01-08-1998 8460.41C.320 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1997 01-08-1998 8460.41C.320 Dump Truck 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41C Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41C Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41C. Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41K.406 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Platform / Chassis 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-08-1998 8460.41K.406 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1994 8460.41N Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Semi-Trailer 9.5 EuroTrakker
Iveco Turbotech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.41.102 Semi-Trailer 9.5 Turbotech
Iveco M Series 9.6 01-06-1982 01-09-1986 8220.22.102 Platform / Chassis 9.6
Iveco M Series 9.6 01-06-1982 01-09-1986 8220.22.002 Semi-Trailer 9.6
Iveco M Series 9.6 01-06-1982 01-09-1986 8220.22.102 Semi-Trailer 9.6
Iveco M Series 9.6 01-01-1985 01-12-1985 8220.22.002 Platform / Chassis 9.6
Iveco M Series 9.6 01-01-1985 01-12-1985 8220.22.102 Platform / Chassis 9.6
Iveco TurboTech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.21.102 Semi-Trailer 9.5 TurboTech
Iveco M Series 9.6 01-06-1982 01-09-1986 8220.22.002 Platform / Chassis 9.6
Iveco TurboTech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.21.102 Platform / Chassis 9.5 TurboTech
Iveco M Series 9.5 01-09-1986 01-11-1992 8460.21.002 Platform / Chassis 9.5
Iveco M Series 9.5 01-09-1986 01-11-1992 8460.21.010 Platform / Chassis 9.5
Iveco M Series 9.5 01-09-1986 01-11-1992 8460.21.002 Semi-Trailer 9.5
Iveco TurboTech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.41.102 Platform / Chassis 9.5 TurboTech
Iveco M Series 9.5 01-09-1986 01-11-1992 8460.21.010 Semi-Trailer 9.5
Iveco TurboTech 9.5 01-01-1990 01-12-1992 8460.41.102 Semi-Trailer 9.5 TurboTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41L.5020 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-05-1999 01-11-2004 8460.41T Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-11-1993 01-12-1996 8460.41L.5020 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-11-1993 01-12-1996 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41L.5020 Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1991 01-12-1996 Bus 9.5 TurboCity
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1993 8460.41K.406 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K.TCA Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K. Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-12-1996 8460.41C.320 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41K.406 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Semi-Trailer 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41C Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41C.TCA Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41L.5020 Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1989 01-12-1992 8460.21.611 Bus 9.5 TurboCity
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Platform / Chassis 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1993 8460.41LTCA Semi-Trailer 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1993 8460.41LTCA Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41L.5020 Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1989 01-12-1992 8460.21.611 Bus 9.5 TurboCity
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1989 01-12-1992 8460.21.611 Bus 9.5 TurboCity
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1993 01-02-2002 8460.41LTCA Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroStar 9.5 01-01-1994 01-02-2002 8460.41N Semi-Trailer 9.5 EuroStar
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-12-1993 8460.41K.406 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-12-1993 8460.41K.406 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K. Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTech 9.5 01-01-1992 01-12-1993 8460.41L.5020 Platform / Chassis 9.5 EuroTech
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K. Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-01-1993 01-11-2004 8460.41K Dump Truck 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K.TCA Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco EuroTrakker 9.5 01-11-1999 01-11-2004 8460.41K.TCA Platform / Chassis 9.5 EuroTrakker
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1989 01-12-1992 8460.21.611 Bus 9.5 TurboCity
Iveco TurboCity 9.5 01-01-1989 01-12-1992 8460.21.611 Bus 9.5 TurboCity

Iveco, Marine

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Iveco Aifo 9.5 01-10-1989 5460.41.970 9.5

Iveco, MOTOR

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Iveco Aifo 9.5 01-10-1989 8460SI.. 9.5

Ähnliche Produkte