Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1813
Eigenschaften
Abs./Hinten -
135.50
Abs./Vorne -
51.00
Abstand mm -
110.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
188.00
Getriebetyp -
DD
kW -
0.8
Loch 2 -
10.00
Löcher -
9.50
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
66.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
16.00
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein





183.26€ Stückpreis Netto: 154.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 135.50 |
Abs./Vorne | 51.00 |
Abstand mm | 110.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 188.00 |
Getriebetyp | DD |
kW | 0.8 |
Loch 2 | 10.00 |
Löcher | 9.50 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 66.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 16.00 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
028000-1850 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-1851 | Denso | |
028000-2150 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2151 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2240 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2241 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2692 | Denso | |
028000-3500 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3501 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3800 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3801 | Denso | |
028000-3830 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-5290 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-5740 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7460 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7461 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7462 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7470 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7471 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-8890 | Denso | |
028000-9570 | Denso | Passende Ersatzteile |
15213-63013 | Kubota | |
15231-03012 | Kubota | |
15231-63010 | Kubota | |
15231-63011 | Kubota | |
15231-63012 | Kubota | |
15231-63013 | Kubota | |
15231-63014 | Kubota | |
15231-63015 | Kubota | Passende Ersatzteile |
15231-63016 | Kubota | Passende Ersatzteile |
160-976-1361 | Komatsu | |
16225-63010 | Kubota | |
16225-63012 | Kubota | |
16225-63013 | Kubota | |
19007-63011 | Kubota | |
19293-63011 | Kubota | |
19637-63013 | Kubota | |
19837-63010 | Kubota | |
19837-63011 | Kubota | |
19837-63012 | Kubota | |
19837-63013 | Kubota | |
19837-63014 | Kubota | |
26925240A | lucas | |
28100-12012 | Toyota | |
28100-12030 | Toyota | |
28100-12040 | Toyota | |
28100-22010 | Toyota | |
28100-22011 | Toyota | |
28100-22012 | Toyota | |
28100-22020 | Toyota | |
28100-22021 | Toyota | |
28100-22022 | Toyota | |
31100-73010 | Suzuki | |
31100-73030 | Suzuki | |
31100-73071 | Suzuki | |
31100-73090 | Suzuki | |
70000-65424 | Kubota | |
70000-76500 | Kubota | |
888919 | Cushman | |
e7199-63010 | Kubota | |
js673 | HC-PARTS | |
M003T29681 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T33181 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T33481 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T49981 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T49982 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t29681 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t33181 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t33481 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t49981 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M3T49982 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Charmant | 1.2 | 01-11-1974 | 01-02-1978 | 3K | 1.2 |
Kubota, MOTOR
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | Engine | 01-01-1981 | Z600.. | ||||||||
Kubota | Engine | 01-01-1981 | D950 | ||||||||
Kubota | Engine | D950 |
Suzuki, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | LJ | 0.8 | 01-01-1980 | 01-01-1984 | F8A | Convertible | 4WD | 0.8 | |||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-09-1981 | 01-07-1991 | F10A | Convertible | 4WD | 1.0 | SJ410 | ||
Suzuki | SJ | 1.0 | 01-09-1981 | 01-12-1988 | F10A | 4WD | 1.0 | SJ410 |
Toyota, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 1.2 | 01-01-1969 | 3K-C | 1.2 |
Various Agriculture Vehicles, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles |