Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1777
Eigenschaften
Abs./Hinten -
166.75
Abs./Vorne -
56.40
Abstand 2 -
80.50
Abstand 3 -
134.00
Abstand mm -
90.50
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
237.50
Getriebetyp -
DD
Kupplungstyp -
Trocken
Loch 2 -
11.10
Loch 3 -
11.10
Löcher -
11.10
Löcheranzahl -
3 (0)
Montageflansch -
103.60
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
15.50
Ritzeltyp -
Stahl
Startertyp -
4"
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
185.34€ Stückpreis Netto: 155.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 166.75 |
Abs./Vorne | 56.40 |
Abstand 2 | 80.50 |
Abstand 3 | 134.00 |
Abstand mm | 90.50 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 237.50 |
Getriebetyp | DD |
Kupplungstyp | Trocken |
Loch 2 | 11.10 |
Loch 3 | 11.10 |
Löcher | 11.10 |
Löcheranzahl | 3 (0) |
Montageflansch | 103.60 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 15.50 |
Ritzeltyp | Stahl |
Startertyp | 4" |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
d12f11001aa | Ford | |
d12f11001ab | Ford | |
D1FF11001A | Ford | |
d1ff11001aa | Ford | |
d1fz11002a | Ford | |
D22F11001A | Ford | |
d22f11001aa | Ford | |
d22f11001ab | Ford | |
d2ff11001aa | Ford | |
d2ff11001ab | Ford | |
D42F11001AA | Ford | |
d42f11001ab | Ford | |
d42f11001ba | Ford |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Ford, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Mustang | 2.3 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | Mach I | 2.3 | |||||
Ford | Mustang | 2.8 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | Mach I | 2.8 | |||||
Ford | Pinto | 1.6 | 01-01-1971 | 01-01-1973 | 1.6 | ||||||
Ford | Pinto | 2.0 | 01-01-1971 | 01-01-1974 | 2.0 | ||||||
Ford | Pinto | 2.3 | 01-01-1974 | 01-01-1979 | 2.3 | ||||||
Ford | Pinto | 2.8 | 01-01-1975 | 01-01-1979 | 2.8 | ||||||
Ford | Fairlane | ||||||||||
Ford | Mustang | 2.3 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | 2+2 | 2.3 | |||||
Ford | Mustang | 2.8 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | 2+2 | 2.8 | |||||
Ford | Mustang | 2.3 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | Ghia | 2.3 | |||||
Ford | Mustang | 2.8 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | Ghia | 2.8 | |||||
Ford | Mustang | 2.3 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | 2.3 | ||||||
Ford | Mustang | 2.8 | 01-01-1974 | 01-01-1978 | 2.8 |
Mercury, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | Bobcat | 2.3 | 01-01-1975 | 01-01-1979 | 2.3 | ||||||
Mercury | Bobcat | 2.8 | 01-01-1975 | 01-01-1979 | 2.8 |