Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1775
Eigenschaften
Abs./Hinten -
181.60
Abs./Vorne -
59.00
Abstand mm -
134.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
250.00
Getriebetyp -
DD
Loch 2 -
11.00
Löcher -
11.00
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
105.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
15.00
Ritzeltyp -
Stahl
Startertyp -
4.5"
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
191.59€ Stückpreis Netto: 161.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 181.60 |
Abs./Vorne | 59.00 |
Abstand mm | 134.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 250.00 |
Getriebetyp | DD |
Loch 2 | 11.00 |
Löcher | 11.00 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 105.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 15.00 |
Ritzeltyp | Stahl |
Startertyp | 4.5" |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
c20f11001a | Ford | |
c20f11001d | Ford | |
c20f11001e | Ford | |
c20z11001a | Ford | |
c20z11002a | Ford | |
C2OF11001A | Ford | |
c2of11001b | Ford | |
C2OF11001C | Ford | |
C2OF11001D | Ford | |
C2OF11001E | Ford | |
c2oz11002a | Ford | |
c2oz11002b | Ford | |
c2vf11002a | Ford | |
c30f11001a | Ford | |
c30f11001b | Ford | |
c30z11002b | Ford | |
c3of11001a | Ford | |
c3oz11002a | Ford | |
c40f11001a | Ford | |
c40f11001b | Ford | |
c4of11001a | Ford | |
c4zf11001a | Ford | |
c5tf11001b | Ford | |
c7af11001b | Ford | Passende Ersatzteile |
c9zf11001a | Ford | |
d0af11001b | Ford | |
d0zf11001a | Ford | |
d2af11001ca | Ford | |
D2AF11001HA | Ford | |
d2of11001aa | Ford | |
d2zf11001aa | Ford | |
d40z11002a | Ford | |
D4OZ11002A | Ford | |
d50f11001aa | Ford | |
d50f11001ba | Ford | |
d5ff11001aa | Ford | |
d5of11001aa | Ford | |
d5of11001ba | Ford | |
d5oz11001aa | Ford | |
d60f11001aa | Ford | |
d60f11002a | Ford | |
d60f11002aa | Ford | |
D6DZ11002B | Ford | |
D6OF11001AA | Ford | |
D6OZ11002A | Ford | |
SA531 | Ford | |
SA630 | Ford | |
SA660 | Ford | |
SA660A | Ford | |
SA709 | Ford |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Ford, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Windstar |
Ford, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Escort | 1.6 | 01-02-1984 | 01-02-1986 | LTA | Diesel | Van | Express | 1.6 | ||
Ford | Escort | 1.6 | 01-02-1986 | 01-07-1990 | LTA | Diesel | Van | Express | 1.6 | AVF | |
Ford | Escort | 1.8 | 01-07-1988 | 01-07-1990 | RTA | Diesel | Van | 1.8 | |||
Ford | Escort | 1.8 | 01-07-1988 | 01-07-1990 | RTB | Diesel | Van | 1.8 |