+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

110225 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1773

Eigenschaften


Abs./Hinten - 175.25
Abs./Vorne - 60.00
Abstand mm - 135.00
Anzahl der Zähne - 9
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 252.00
Getriebetyp - DD
Loch 2 - 10.15
Löcher - 10.15
Löcheranzahl - 2 (0)
Montageflansch - 105.00
Öldichtung - Nein
Ritzelabs. - 16.50
Ritzeltyp - Stahl
Startertyp - 4.5"
Umlaufrichtung - CW
Volt - 12
Wasserdicht - Nein
Weitere Details

95.00€ Stückpreis Netto: 79.83€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 175.25
Abs./Vorne 60.00
Abstand mm 135.00
Anzahl der Zähne 9
B+ M8
Gesamtlänge mm 252.00
Getriebetyp DD
Loch 2 10.15
Löcher 10.15
Löcheranzahl 2 (0)
Montageflansch 105.00
Öldichtung Nein
Ritzelabs. 16.50
Ritzeltyp Stahl
Startertyp 4.5"
Umlaufrichtung CW
Volt 12
Wasserdicht Nein
10465075 Remy (delco)
50-69865a1 Mercury Marine
8410664 Volvo
D7OZ11002A Ford
d80f11001aa Ford Passende Ersatzteile
D8OF11001AA Ford
e1af11001ba Ford Passende Ersatzteile
e1af11002b Ford
E1AF11131BA Ford
E1AZ11002B Ford
e2sf11001aa Ford
e2sf11002aa Ford
e2sz11002a Ford
sa709a Ford
sa709b Ford
SA733 Ford

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Ford, PASSENGER CARS US

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford P 350 5.0 01-01-1972 01-01-1976 5.0
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1987 Super 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1987 Estate Super 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1979 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Super 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1982 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Super 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Super 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Super 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Estate Super 5.8 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8 Econoline
Ford Fairmont 5.0 01-01-1978 01-01-1979 5.0
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Super 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1975 01-01-1976 Pick Up 4.9
Ford Fairmont 4.2 01-01-1980 01-01-1982 4.2
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Estate Super 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford Fairmont 4.2 01-01-1980 01-01-1981 Futura 4.2
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Fairmont 5.0 01-01-1978 01-01-1979 Futura 5.0
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford F 5.0 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Bronco 4.7 01-01-1968 01-01-1968 4.7
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Bronco 4.7 01-01-1968 01-01-1968 Convertible 4.7
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford Bronco 4.7 01-01-1968 01-01-1968 Estate 4.7
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Bronco 5.0 01-01-1969 01-01-1976 5.0
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford Bronco 5.0 01-01-1969 01-01-1969 Convertible 5.0
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up 5.0
Ford Bronco 5.0 01-01-1969 01-01-1973 Estate 5.0
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Bronco 5.0 01-01-1977 01-01-1977 5.0
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Bronco 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 5.8
Ford Bronco 5.0 01-01-1980 01-01-1984 5.0
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up Super Cab 5.8
Ford Bronco 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8
Ford Bronco 5.8 01-01-1986 01-01-1987 5.8
Ford Bronco 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8
Ford Bronco 4.7 01-01-1966 01-01-1967 4.7
Ford Maverick 4.1 01-01-1970 01-01-1976 4.1
Ford Maverick 5.0 01-01-1971 01-01-1976 5.0
Ford Maverick 4.1 01-01-1977 01-01-1977 4.1
Ford Maverick 5.0 01-01-1977 01-01-1977 5.0
Ford Sunliner 4.3 01-01-1964 01-01-1964 4.3
Ford Falcon 3.3 01-01-1968 01-01-1970 3.3
Ford Falcon 4.7 01-01-1968 01-01-1968 4.7
Ford Falcon 5.0 01-01-1968 01-01-1968 5.0
Ford Falcon 3.3 01-01-1968 01-01-1970 Futura 3.3
Ford E 3.9 01-01-1968 01-01-1974 3.9 Econoline
Ford Falcon 4.7 01-01-1968 01-01-1968 Futura 4.7
Ford E 5.0 01-01-1968 01-01-1974 5.0 Econoline
Ford Falcon 5.0 01-01-1968 01-01-1968 Futura 5.0
Ford E 3.9 01-01-1968 01-01-1974 Estate Club 3.9 Econoline
Ford Falcon 5.0 01-01-1969 01-01-1970 5.0
Ford E 5.0 01-01-1968 01-01-1974 Estate Club 5.0 Econoline
Ford Falcon 5.0 01-01-1969 01-01-1970 Futura 5.0
Ford E 3.9 01-01-1971 01-01-1972 Estate Chateau 3.9 Econoline
Ford Falcon 4.1 01-01-1970 01-01-1970 4.1
Ford E 5.0 01-01-1971 01-01-1972 Estate Chateau 5.0 Econoline
Ford Falcon 4.1 01-01-1970 01-01-1970 Futura 4.1
Ford E 3.9 01-01-1971 01-01-1972 Estate Custom 3.9 Econoline
Ford Falcon 3.3 01-01-1966 01-01-1967 3.3
Ford E 5.0 01-01-1971 01-01-1972 Estate Custom 5.0 Econoline
Ford Falcon 4.7 01-01-1964 01-01-1967 4.7
Ford E 4.9 01-01-1972 01-01-1974 4.9 Econoline
Ford Falcon 4.3 01-01-1963 01-01-1964 4.3
Ford E 4.9 01-01-1974 01-01-1974 Estate Club 4.9 Econoline
Ford Falcon 4.7 01-01-1965 01-01-1965 Delivery 4.7
Ford Falcon 4.3 01-01-1963 01-01-1964 Delivery 4.3
Ford Custom 3.9 01-01-1968 01-01-1970 3.9
Ford F 3.9 01-01-1968 01-01-1974 Pick Up 3.9
Ford Custom 5.0 01-01-1968 01-01-1968 5.0
Ford F 4.9 01-01-1968 01-01-1976 Pick Up 4.9
Ford Custom 5.0 01-01-1969 01-01-1972 5.0
Ford F 5.0 01-01-1972 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford Custom 5.8 01-01-1969 01-01-1972 5.8
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Custom 3.9 01-01-1971 01-01-1972 3.9
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Custom 4.7 01-01-1965 01-01-1967 4.7
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford Custom 4.3 01-01-1964 01-01-1964 4.3
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Custom 3.9 01-01-1968 01-01-1970 500 3.9
Ford E 4.9 01-01-1975 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Ranch 3.9 01-01-1968 01-01-1969 Estate 3.9
Ford Custom 5.0 01-01-1968 01-01-1971 500 5.0
Ford E 5.0 01-01-1975 01-01-1975 5.0 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford Ranch 4.7 01-01-1968 01-01-1968 Estate 4.7
Ford Custom 5.0 01-01-1969 01-01-1972 500 5.0
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 5.8 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up 5.0
Ford Ranch 5.0 01-01-1968 01-01-1972 Estate 5.0
Ford Custom 5.8 01-01-1969 01-01-1974 500 5.8
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 Estate Club 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Ranch 5.0 01-01-1969 01-01-1969 Estate 5.0
Ford Custom 3.9 01-01-1971 01-01-1972 500 3.9
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Ranch 5.8 01-01-1969 01-01-1974 Estate 5.8
Ford Custom 5.8 01-01-1977 01-01-1977 500 5.8
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Estate Club 4.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1985 01-01-1987 Pick Up 5.8
Ford E 5.8 01-01-1977 01-01-1987 Super 5.8 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 5.8
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1978 Super 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1965 01-01-1967 Pick Up 4.9
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford F 3.9 01-01-1965 01-01-1967 Pick Up 3.9
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 5.8 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1982 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Club 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1985 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Club 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Ranch Wagon 3.9 01-01-1965 01-01-1967 3.9
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Super 4.9 Econoline
Ford Ranch Wagon 4.3 01-01-1963 01-01-1964 4.3
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.8 Econoline
Ford Ranch Wagon 4.7 01-01-1963 01-01-1964 4.7
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 4.9 Econoline
Ford Ranch Wagon 4.7 01-01-1965 01-01-1967 4.7
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1980 Estate Super 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1984 Estate Super 5.8 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1981 01-01-1984 Super 5.0 Econoline
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8 Econoline
Ford Fairlane
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Maverick 01-01-1980 01-01-1982
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Super 5.8 Econoline
Ford Windstar
Ford E 5.8 01-01-1991 01-01-1991 HD 5.8 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Super 5.0 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 5.0 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1982 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Ranchero 5.8 01-01-1975 01-01-1976 Squire 5.8
Ford Ranchero 5.0 01-01-1977 01-01-1977 500 5.0
Ford Ranchero 5.8 01-01-1977 01-01-1977 500 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1977 01-01-1977 GT 5.8
Ford Ranchero 5.0 01-01-1977 01-01-1977 Squire 5.0
Ford Ranchero 5.8 01-01-1977 01-01-1977 Squire 5.8
Ford Ranchero 5.0 01-01-1978 01-01-1979 500 5.0
Ford E 3.9 01-01-1968 01-01-1974 3.9 Econoline
Ford Ranchero 5.8 01-01-1978 01-01-1979 500 5.8
Ford E 5.0 01-01-1968 01-01-1975 5.0 Econoline
Ford Ranchero 5.8 01-01-1978 01-01-1979 GT 5.8
Ford E 3.9 01-01-1968 01-01-1974 Estate Club 3.9 Econoline
Ford Ranchero 5.0 01-01-1978 01-01-1979 Squire 5.0
Ford E 5.0 01-01-1968 01-01-1974 Estate Club 5.0 Econoline
Ford Ranchero 5.8 01-01-1978 01-01-1979 Squire 5.8
Ford E 4.9 01-01-1972 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford Ranchero 5.8 01-01-1972 01-01-1974 Squire 5.8
Ford E 4.9 01-01-1974 01-01-1976 Estate Club 4.9 Econoline
Ford Ranchero 5.0 01-01-1973 01-01-1979 GT 5.0
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1979 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 4.1 01-01-1972 01-01-1974 4.1
Ford Ranchero 5.8 01-01-1975 01-01-1976 500 5.8
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1979 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1972 01-01-1974 5.0
Ford Ranchero 5.8 01-01-1975 01-01-1976 GT 5.8
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1976 5.8
Ford Ranchero 5.0 01-01-1970 01-01-1974 500 5.0
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Estate Club 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1974 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1970 01-01-1974 500 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1972 01-01-1974 Sport 5.0
Ford Ranchero 5.8 01-01-1970 01-01-1971 500 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Club 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1976 Sport 5.8
Ford Ranchero 4.1 01-01-1970 01-01-1973 Squire 4.1
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1974 Sport 5.8
Ford Ranchero 5.0 01-01-1970 01-01-1974 Squire 5.0
Ford Victoria 4.3 01-01-1963 01-01-1964 4.3
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1983 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1972 01-01-1974 Squire 5.0
Ford Ranchero 5.8 01-01-1970 01-01-1974 Squire 5.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1983 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1976 Squire 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1970 01-01-1971 Squire 5.8
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.0 01-01-1974 01-01-1974 Brougham 5.0
Ford Ranchero 4.1 01-01-1971 01-01-1972 GT 4.1
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 5.0 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1974 01-01-1976 Brougham 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1972 01-01-1974 500 5.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1974 01-01-1974 Brougham 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1972 01-01-1974 GT 5.8
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1978 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 4.1 01-01-1974 01-01-1974 Elite 4.1
Ford Ranchero 5.8 01-01-1969 01-01-1971 5.8
Ford E 4.9 01-01-1982 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1974 01-01-1974 Elite 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1969 01-01-1971 5.8
Ford Gran Torino 5.8 01-01-1974 01-01-1974 Elite 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1969 01-01-1974 GT 5.8
Ford Ranchero 5.8 01-01-1969 01-01-1971 GT 5.8
Ford Ranchero 4.1 01-01-1970 01-01-1973 500 4.1
Ford Galaxie 4.7 01-01-1965 01-01-1967 4.7
Ford Galaxie 4.3 01-01-1964 01-01-1964 4.3
Ford F 3.9 01-01-1968 01-01-1974 Pick Up 3.9
Ford Galaxie 4.7 01-01-1963 01-01-1964 4.7
Ford F 4.9 01-01-1968 01-01-1976 Pick Up 4.9
Ford Galaxie 3.9 01-01-1965 01-01-1967 3.9
Ford Thunderbird 5.0 01-01-1977 01-01-1981 5.0
Ford F 5.0 01-01-1972 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford Galaxie 3.9 01-01-1968 01-01-1972 500 3.9
Ford Thunderbird 5.8 01-01-1977 01-01-1979 5.8
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Galaxie 5.0 01-01-1968 01-01-1971 500 5.0
Ford Thunderbird 4.2 01-01-1980 01-01-1981 4.2
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Galaxie 5.0 01-01-1968 01-01-1970 500 XL 5.0
Ford F 5.0 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 5.0
Ford Galaxie 5.8 01-01-1969 01-01-1974 500 5.8
Ford F 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Galaxie 5.8 01-01-1969 01-01-1970 500 XL 5.8
Ford F 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up 5.0
Ford Galaxie 3.9 01-01-1970 01-01-1970 500 3.9
Ford F 4.9 01-01-1979 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Galaxie 5.0 01-01-1972 01-01-1972 500 5.0
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford Club 4.3 01-01-1963 01-01-1964 4.3
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Pick Up 5.0
Ford F 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Pick Up Super Cab 4.9
Ford F 5.0 01-01-1980 01-01-1983 Pick Up Super Cab 5.0
Ford E 4.9 01-01-1975 01-01-1976 4.9 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1985 01-01-1987 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 5.0 01-01-1975 01-01-1975 5.0 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up 5.8
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 5.8 Econoline
Ford F 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Pick Up Super Cab 5.8
Ford E 4.9 01-01-1975 01-01-1976 Estate Club 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1965 01-01-1967 Pick Up 4.9
Ford E 5.8 01-01-1975 01-01-1987 Estate Club 5.8 Econoline
Ford Econoline 3.9 01-01-1967 01-01-1967 3.9
Ford F 3.9 01-01-1965 01-01-1967 Pick Up 3.9
Ford LTD 5.0 01-01-1971 01-01-1972 5.0
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 4.9 Econoline
Ford F 4.9 01-01-1982 01-01-1982 Pick Up 4.9
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1979 5.0
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Estate Club 4.9 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1979 5.8
Ford E 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Super 4.9 Econoline
Ford Granada 4.1 01-01-1975 01-01-1978 4.1
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1977 Brougham 5.0
Ford E 5.8 01-01-1977 01-01-1987 Super 5.8 Econoline
Ford Granada 5.0 01-01-1975 01-01-1980 5.0
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1977 Brougham 5.8
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1978 Super 4.9 Econoline
Ford Granada 5.8 01-01-1975 01-01-1977 5.8
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1979 S 5.0
Ford E 4.9 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 4.9 Econoline
Ford Granada 4.1 01-01-1975 01-01-1977 Ghia 4.1
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1979 S 5.8
Ford E 5.8 01-01-1978 01-01-1979 Estate Super 5.8 Econoline
Ford Granada 5.0 01-01-1975 01-01-1977 Ghia 5.0
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1977 Squire 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 5.0 Econoline
Ford Granada 5.8 01-01-1975 01-01-1977 Ghia 5.8
Ford LTD 4.7 01-01-1967 01-01-1967 4.7
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Club 5.0 Econoline
Ford Granada 4.1 01-01-1979 01-01-1979 4.1
Ford LTD 5.8 01-01-1978 01-01-1979 5.8
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Super 5.0 Econoline
Ford Granada 4.1 01-01-1980 01-01-1980 4.1
Ford LTD 5.0 01-01-1979 01-01-1982 5.0
Ford E 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Estate Super 5.0 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1979 01-01-1979 Landau 5.0
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1979 01-01-1979 Landau 5.8
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1985 5.0 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1980 01-01-1982 5.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 5.8 Econoline
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Club 4.9 Econoline
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Estate Club 5.0 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1980 01-01-1982 S 5.0
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Estate Club 5.8 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1980 01-01-1982 S 5.8
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Super 4.9 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1978 5.0
Ford E 5.0 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.0 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1977 01-01-1977 5.8
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1985 Super 5.8 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1977 01-01-1978 Landau 5.0
Ford E 4.9 01-01-1980 01-01-1982 Estate Super 4.9 Econoline
Ford LTD 4.7 01-01-1968 01-01-1968 4.7
Ford E 5.8 01-01-1980 01-01-1982 Estate Super 5.8 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1968 01-01-1970 5.0
Ford E 5.0 01-01-1981 01-01-1982 Estate Super 5.0 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1969 01-01-1974 5.8
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 5.8 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1971 01-01-1972 5.0
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Estate Club 5.8 Econoline
Ford LTD 5.0 01-01-1971 01-01-1972 Brougham 5.0
Ford E 5.8 01-01-1988 01-01-1991 Super 5.8 Econoline
Ford LTD 5.8 01-01-1971 01-01-1974 Brougham 5.8
Ford E 4.9 01-01-1982 01-01-1982 4.9 Econoline
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Ghia 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1975 01-01-1978 Mach I 5.0
Ford Mustang 4.7 01-01-1964 01-01-1967 4.7
Ford Mustang 5.8 01-01-1971 01-01-1971 Boss 351 5.8
Ford Mustang 5.0 01-01-1979 01-01-1983 5.0
Ford Country 3.9 01-01-1968 01-01-1970 3.9
Ford Mustang 5.0 01-01-1979 01-01-1982 Ghia 5.0
Ford Torino 5.0 01-01-1968 01-01-1974 5.0
Ford Country 5.0 01-01-1968 01-01-1972 5.0
Ford Mustang 4.2 01-01-1980 01-01-1982 4.2
Ford Torino 5.0 01-01-1968 01-01-1971 GT 5.0
Ford Country 3.9 01-01-1969 01-01-1969 3.9
Ford Mustang 4.2 01-01-1980 01-01-1982 Ghia 4.2
Ford Torino 4.1 01-01-1969 01-01-1974 4.1
Ford Country 5.8 01-01-1969 01-01-1974 5.8
Ford Mustang 4.1 01-01-1970 01-01-1973 Grande 4.1
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1974 5.8
Ford Country 5.0 01-01-1971 01-01-1971 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1970 01-01-1973 Grande 5.0
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1971 5.8
Ford Country 4.7 01-01-1963 01-01-1967 4.7
Ford Mustang 5.0 01-01-1970 01-01-1972 Grande 5.0
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1971 GT 5.8
Ford Country 4.3 01-01-1963 01-01-1964 4.3
Ford Mustang 5.8 01-01-1970 01-01-1973 Grande 5.8
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1971 GT 5.8
Ford Country 3.9 01-01-1965 01-01-1967 3.9
Ford Mustang 5.8 01-01-1970 01-01-1971 Grande 5.8
Ford Torino 4.1 01-01-1969 01-01-1969 Squire 4.1
Ford Mustang 5.0 01-01-1970 01-01-1973 Mach I 5.0
Ford Torino 5.0 01-01-1969 01-01-1971 Squire 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1970 01-01-1972 Mach I 5.0
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1971 Squire 5.8
Ford Mustang 5.8 01-01-1970 01-01-1973 Mach I 5.8
Ford Torino 5.8 01-01-1969 01-01-1971 Squire 5.8
Ford Mustang 5.8 01-01-1970 01-01-1971 Mach I 5.8
Ford Torino 5.0 01-01-1970 01-01-1971 Brougham 5.0
Ford Mustang 4.1 01-01-1971 01-01-1971 Mach I 4.1
Ford Torino 5.8 01-01-1970 01-01-1971 Brougham 5.8
Ford F 3.9 01-01-1968 01-01-1974 Pick Up 3.9
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 5.8
Ford Torino 5.8 01-01-1970 01-01-1971 Brougham 5.8
Ford F 4.9 01-01-1968 01-01-1976 Pick Up 4.9
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 Grande 5.8
Ford Torino 4.1 01-01-1971 01-01-1971 500 4.1
Ford F 5.0 01-01-1969 01-01-1978 Pick Up 5.0
Ford Mustang 5.8 01-01-1972 01-01-1973 Mach I 5.8
Ford Torino 5.0 01-01-1971 01-01-1971 500 5.0
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up 4.9
Ford Mustang 4.7 01-01-1968 01-01-1968 4.7
Ford Torino 5.8 01-01-1971 01-01-1971 500 5.8
Ford F 5.0 01-01-1977 01-01-1977 Pick Up 5.0
Ford Mustang 5.0 01-01-1968 01-01-1973 5.0
Ford Torino 5.8 01-01-1971 01-01-1971 500 5.8
Ford F 4.9 01-01-1977 01-01-1979 Pick Up Super Cab 4.9
Ford Mustang 5.0 01-01-1968 01-01-1968 5.0
Ford Torino 5.8 01-01-1972 01-01-1974 5.8
