Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1758
Eigenschaften
Abs./Hinten -
137.50
Abs./Vorne -
56.50
Abstand mm -
105.00
Anzahl der Zähne -
8,11
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
196.00
Getriebetyp -
DD/GR
kW -
0.9
Loch 2 -
11.70
Löcher -
11.70
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
74.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
20.00
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein
83.30€ Stückpreis Netto: 70.00€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 137.50 |
Abs./Vorne | 56.50 |
Abstand mm | 105.00 |
Anzahl der Zähne | 8,11 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 196.00 |
Getriebetyp | DD/GR |
kW | 0.9 |
Loch 2 | 11.70 |
Löcher | 11.70 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 74.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 20.00 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
111494 | HC-Cargo | |
1534424 | Hyster | |
2314322 | Clark | |
3003784 | Hyster | |
3114995 | Clark | |
326875 | Hyster | |
388040 | Hyster | |
4893-18-400 | Mazda | |
4893-18-400A | Mazda | |
4893-18-400B | Mazda | |
4893-18-400C | Mazda | |
4893-18-400D | Mazda | |
4893-18-400E | Mazda | |
580040914 | Yale | |
918139600 | Yale | |
FESE-18-400 | Mazda | |
FFSC-18-400 | Mazda | |
FFSC-18-400A | Mazda | |
FFSN-18-400 | Mazda | |
js674 | HC-PARTS | |
M000T84381 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M000T92581 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T10473 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T10475 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T10476 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M003T10476D | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m0t84381 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M0T84381A | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
M0T92581 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t10473 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t10475 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t10476 | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
m3t10476d | Mitsubishi | Passende Ersatzteile |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Mitsubishi, Fork Lift
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Various Models | ||||||||||
Mitsubishi | FG | 01-01-1980 | 01-12-1987 |
Various Agriculture Vehicles, Agricultural
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles |
Yale, Fork Lift
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yale | Various Models |