+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

110160 - Starter

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1757

Eigenschaften


Abs./Hinten - 158.25
Abs./Vorne - 71.00
Abstand mm - 103.00
Anzahl der Zähne - 9
B+ - M8
Gesamtlänge mm - 240.50
Getriebetyp - DD/GR
Kl. 15a - 6.30
kW - 1.2
Loch 2 - M12
Löcher - M12
Löcheranzahl - 2 (2)
Montageflansch - 82.45
Öldichtung - Nein
Ritzelabs. - 35.00
Ritzeltyp - Stahl
Umlaufrichtung - CW
Volt - 12
Wasserdicht - Nein
Weitere Details

92.67€ Stückpreis Netto: 77.88€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Hinten 158.25
Abs./Vorne 71.00
Abstand mm 103.00
Anzahl der Zähne 9
B+ M8
Gesamtlänge mm 240.50
Getriebetyp DD/GR
Kl. 15a 6.30
kW 1.2
Loch 2 M12
Löcher M12
Löcheranzahl 2 (2)
Montageflansch 82.45
Öldichtung Nein
Ritzelabs. 35.00
Ritzeltyp Stahl
Umlaufrichtung CW
Volt 12
Wasserdicht Nein
11.130.777 Mahle Letrika Passende Ersatzteile
5001599 Volvo
5001613 Volvo
5001614 Volvo
5003617 Volvo
5240360 Volvo
8408080 Volvo
AZE2545 Mahle Letrika Passende Ersatzteile
js370 HC-PARTS
s114-232 Hitachi Passende Ersatzteile
s114-232a Hitachi Passende Ersatzteile
s114-237 Hitachi Passende Ersatzteile

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Volvo, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Volvo 740 2.3 01-08-1988 01-07-1990 B234F 16V Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1994 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1989 B234F Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-08-1991 01-07-1993 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1989 B234F 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1991 01-07-1993 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 740 2.3 01-08-1987 01-07-1992 B230F 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1995 01-10-1998 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 340 2.0 01-08-1980 01-07-1983 B200K Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1982 01-07-1984 B19A 2.0 344
Volvo 360 2.0 01-08-1982 01-07-1984 B19E Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F Hatchback 2.0 343,345
Volvo 360 2.0 01-08-1988 01-07-1989 B200F 2.0 344
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-12-1994 B230FB 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-12-1994 B230FB Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-07-1995 B230FD 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-07-1995 B230FD Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1992 01-07-1994 B230FD Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1992 01-07-1994 B230FD 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1991 B234F 2.3 944
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1991 B234F Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1990 01-07-1994 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-10-1998 B230FT Turbo 2.3 944
Volvo 740 2.3 01-08-1984 01-12-1992 B230E 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-08-1994 01-10-1998 B230FT Turbo Estate 2.3 945
Volvo 740 2.3 01-08-1988 01-07-1991 B234F 16V 2.3 744
Volvo 940 2.3 01-01-1995 01-10-1998 B230FK Turbo Estate 2.3 945
Volvo 740 2.3 01-08-1985 01-07-1988 B230E Estate 2.3 745
Volvo 940 2.3 01-01-1995 01-10-1998 B230FK Turbo 2.3 944

Ähnliche Produkte