Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 1751
Eigenschaften
Abs./Hinten -
165.50
Abs./Vorne -
55.30
Abstand mm -
114.00
Anzahl der Zähne -
9
B+ -
M8
Gesamtlänge mm -
231.50
Getriebetyp -
DD
Kl. 15a -
Anschluss
kW -
0.9
Loch 2 -
11.00
Löcher -
11.00
Löcheranzahl -
2 (0)
Montageflansch -
74.00
Öldichtung -
Nein
Ritzelabs. -
19.50
Ritzeltyp -
Stahl
Umlaufrichtung -
CW
Volt -
12
Wasserdicht -
Nein





136.40€ Stückpreis Netto: 114.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs./Hinten | 165.50 |
Abs./Vorne | 55.30 |
Abstand mm | 114.00 |
Anzahl der Zähne | 9 |
B+ | M8 |
Gesamtlänge mm | 231.50 |
Getriebetyp | DD |
Kl. 15a | Anschluss |
kW | 0.9 |
Loch 2 | 11.00 |
Löcher | 11.00 |
Löcheranzahl | 2 (0) |
Montageflansch | 74.00 |
Öldichtung | Nein |
Ritzelabs. | 19.50 |
Ritzeltyp | Stahl |
Umlaufrichtung | CW |
Volt | 12 |
Wasserdicht | Nein |
028000-0370 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-1730 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-1731 | Denso | |
028000-1740 | Denso | |
028000-1741 | Denso | |
028000-2000 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2001 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2570 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2571 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2572 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2660 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2661 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2662 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2664 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2665 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2670 | Denso | |
028000-2680 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2681 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-2682 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3000 | Denso | |
028000-3001 | Denso | |
028000-3004 | Denso | |
028000-3005 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3006 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3700 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3701 | Denso | |
028000-3710 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3711 | Denso | |
028000-3950 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-3960 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4270 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4271 | Denso | |
028000-4330 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4331 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4332 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4440 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4490 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4491 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-4750 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6420 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6421 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6422 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6800 | Denso | |
028000-6801 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6802 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6803 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6810 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6811 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6812 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-6813 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-7530 | Denso | Passende Ersatzteile |
028000-9020 | Denso | Passende Ersatzteile |
110288 | HC-Cargo | |
28100-20540 | Toyota | |
28100-33010 | Toyota | |
28100-33011 | Toyota | |
28100-33020 | Toyota | |
28100-34010 | Toyota | |
28100-34020 | Toyota | |
28100-34070 | Toyota | Passende Ersatzteile |
28100-34090 | Toyota | |
28100-36020 | Toyota | |
28100-36030 | Toyota | |
28100-36040 | Toyota | |
28100-36050 | Toyota | |
28100-36051 | Toyota | |
28100-36060 | Toyota | |
28100-36070 | Toyota | Passende Ersatzteile |
28100-36090 | Toyota | |
28100-37010 | Toyota | |
28100-37011-71 | Toyota | |
28100-40040 | Toyota | |
28100-40041 | Toyota | |
28100-40050 | Toyota | |
28100-40060 | Toyota | |
28100-40061 | Toyota | |
js335 | HC-PARTS |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Toyota, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Celica | 2.0 | 01-01-1980 | 01-07-1981 | 18R | Hatchback | 2.0 | RA40 | |||
Toyota | Celica | 2.0 | 01-02-1979 | 01-07-1981 | 18R | Hatchback | 2.0 | RA40 | |||
Toyota | Celica | 2.0 | 01-08-1977 | 01-07-1981 | 18R-G | Hatchback | 2.0 | RA63 | |||
Toyota | Celica | 2.0 | 01-10-1975 | 01-07-1977 | 18R | 2.0 | TA2 | ||||
Toyota | Corona | 2.0 | 01-01-1976 | 01-05-1979 | 18R | 2.0 | RT104 | ||||
Toyota | Corona | 2.0 | 01-09-1975 | 01-05-1979 | 18R | Estate | 2.0 | ||||
Toyota | Cressida | 2.0 | 01-07-1977 | 01-07-1981 | 18R | 2.0 | RX3_ | ||||
Toyota | Cressida | 2.0 | 01-09-1980 | 01-04-1985 | 21R | 2.0 | _X6_ | ||||
Toyota | Cressida | 2.0 | 01-09-1980 | 01-04-1985 | 21R-C | 2.0 | _X6_ | ||||
Toyota | Cressida | 2.0 | 01-12-1977 | 01-03-1981 | 18R | Estate | 2.0 | RX35 | |||
Toyota | Cressida | 2.0 | 01-02-1981 | 01-03-1985 | 21R | Estate | 2.0 | ||||
Toyota | Hilux | 2.0 | 01-08-1983 | 01-07-1988 | 3Y | Pick Up | 2.0 | ||||
Toyota | Hiace | 2.0 | 01-02-1977 | 01-03-1983 | 18R | Van | 2.0 | ||||
Toyota | Hiace | 2.4 | 01-08-1989 | 01-07-1999 | 2L | Diesel | Van | 4WD | 2.4 | _H10_ |
Toyota, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Celica | 1.9 | 01-01-1971 | 01-01-1971 | 8R-C | 1.9 | |||||
Toyota | Celica | 2.0 | 01-01-1972 | 01-01-1973 | 18RC | 2.0 | |||||
Toyota | Celica | 2.0 | 01-01-1974 | 01-01-1974 | 18RC | 2.0 | |||||
Toyota | Celica | 2.2 | 01-01-1975 | 01-01-1980 | 20R | 2.2 | |||||
Toyota | Corona | 1.9 | 01-01-1967 | 01-01-1970 | 3R-C | 1.9 | |||||
Toyota | Corona | 2.0 | 01-01-1972 | 01-01-1973 | 18RC | 2.0 | |||||
Toyota | Corona | 2.0 | 01-01-1974 | 01-01-1974 | 18RC | 2.0 | |||||
Toyota | Corona | 2.2 | 01-01-1975 | 01-01-1978 | 20R | DLX | 2.2 | ||||
Toyota | Corona | 2.2 | 01-01-1975 | 01-01-1976 | 20R | SR5 | 2.2 | ||||
Toyota | Corona | 2.2 | 01-01-1977 | 01-01-1978 | 20R | Custom | 2.2 | ||||
Toyota | Corona | 2.2 | 01-01-1979 | 01-01-1980 | 20R | 2.2 | |||||
Toyota | Corona | 1.9 | 01-01-1969 | 01-01-1970 | 3R-C | 1.9 | |||||
Toyota | Corona | 2.0 | 01-01-1972 | 01-01-1972 | 18RC | 2.0 | |||||
Toyota | Pick Up | 2.2 | 01-01-1975 | 01-01-1980 | 20R | Pick Up | 2.2 | ||||
Toyota | Pick Up | 1.9 | 01-01-1970 | 01-01-1971 | 8R-C | Pick Up | 1.9 | ||||
Toyota | Pick Up | 2.0 | 01-01-1972 | 01-01-1973 | 18RC | Pick Up | 2.0 | ||||
Toyota | Pick Up | 2.0 | 01-01-1974 | 01-01-1974 | 18RC | Pick Up | 2.0 |
Toyota, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Stout | 2.2 | 01-04-1988 | 01-02-2000 | 4Y | Pick Up | 2.2 | ||||
Toyota | Hilux | 2.0 | 01-01-1979 | 01-07-1983 | 18R | Pick Up | 4x4 | 2.0 | _N_ |