+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

116475 - Lichtmaschine

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.:

Eigenschaften


Amp. - 55
D+ Position - 6.30
Abs./Aufhängung - 83.00
Abstand/Riemens. - 33.00
Anschluss Nr. 1 - PL22
B+ - M8
Breite/Halterarm - 11.30
Gesamtlänge mm - 179.00
Haltearmloch - 8.20
Lüfter - EF
Radius 2 - 86.00
Riemens. - Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D - 61.00
Riemenspannloch pos. - 10
Spur/Riemensch. - 8
Umlaufsrichtung - CR
Volt - 28
W Anschlusstyp - M5
Weitere Details

189.51€ Stückpreis Netto: 159.25€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Amp. 55
D+ Position 6.30
Abs./Aufhängung 83.00
Abstand/Riemens. 33.00
Anschluss Nr. 1 PL22
B+ M8
Breite/Halterarm 11.30
Gesamtlänge mm 179.00
Haltearmloch 8.20
Lüfter EF
Radius 2 86.00
Riemens. Keilrippenriemenscheibe
Riemens. D 61.00
Riemenspannloch pos. 10
Spur/Riemensch. 8
Umlaufsrichtung CR
Volt 28
W Anschlusstyp M5
11.201.873 Mahle Letrika Passende Ersatzteile
2518070 Valeo
38208867 Lister
757-22080 Lister
75722080 Lister
aak3310 Mahle Letrika Passende Ersatzteile

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

DAF, Trucks EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CB108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS107M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CB108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS107M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CB108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS107M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT108 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT119 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1995 01-12-2000 CS133M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1995 01-12-2000 CS133M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1995 01-12-2000 CS133M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1995 01-12-2000 CS158M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS107M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS133M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS133M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS158M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS158M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS158M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS173M Platform / Chassis 5.9
DAF 55 5.9 01-11-1995 01-12-2000 CS173M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CD85 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CD85 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS97M Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT97 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CN96 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CT97 Platform / Chassis 5.9
DAF 45 5.9 01-05-1991 01-12-2000 CS97M Platform / Chassis 5.9

Leyland, Trucks EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner
Leyland Roadrunner

Lister-Petter, DIVERSE

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Lister-Petter Generator
Lister-Petter Generator

Perkins, MOTOR

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Perkins Various Models