Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 22333
Eigenschaften
Breite mm -
31.00
Farbe -
Aluminium
Gewindegr. -
M8
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
82.50
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
30.50
20.83€ Stückpreis Netto: 17.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Breite mm | 31.00 |
Farbe | Aluminium |
Gewindegr. | M8 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 82.50 |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 30.50 |
97626-2E100 | Kia |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | G4GC | SUV | 2.0 | JM | |||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | G4GC | SUV | 4WD | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.7 | 01-08-2004 | 01-11-2010 | G6BA-G | SUV | 4WD | 2.7 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 4WD | 2.0 | JM | |
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2006 | 01-03-2010 | D4EA-V | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2006 | 01-03-2010 | D4EA-F | CRDi | SUV | 4WD | 2.0 | JM | |
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2006 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2006 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 4x4 | 2.0 | JM | |
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 4x4 | 2.0 | JM | |
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2009 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2009 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 4x4 | 2.0 | JM | |
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2006 | 01-03-2010 | D4EA-V | CRDi | SUV | 4WD | 2.0 | JM |
Hyundai, PASSENGER CARS US
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-01-2007 | 01-01-2012 | G4GC | 2.0 | JM |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2008 | D4EA | CRDi | 4WD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-07-2010 | G4KD | 2.0 | ||||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-07-2010 | G4KD | AWD | 2.0 | |||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-07-2010 | D4HA | CRDi | 2.0 | SL | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-07-2010 | D4HA | CRDi | AWD | 2.0 | SL | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-01-2006 | D4EA | CRDi | AWD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-01-2006 | D4EA | CRDi | 2.0 | JE_ | ||||
Kia | Sportage | 1.7 | 01-12-2010 | D4FD-L | CRDi | 1.7 | SL | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-01-2006 | D4EA-V | CRDi | 4WD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-04-1994 | 01-08-1999 | FE | i | 4WD | 2.0 | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-04-1994 | 01-08-2003 | FE | i 16V | 4WD | 2.0 | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-08-2010 | D4HA | CRDi | AWD | 2.0 | SL | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-10-1999 | 01-08-2003 | FE | i 16V | 2.0 | KOO | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-10-1997 | 01-08-2003 | RF | TD | 4WD | 2.0 | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-10-2000 | 01-08-2003 | FE | 4WD | 2.0 | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-10-2000 | 01-08-2003 | FE | 2.0 | |||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2004 | G4GC | 16V | 2.0 | JE_ | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2004 | G4GC | 16V | 4WD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.7 | 01-09-2004 | G6BA | V6 | 4WD | 2.7 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2004 | D4EA | CRDi | 4WD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-01-2006 | D4EA-F | CRDi | 4WD | 2.0 | JE_ | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-01-2006 | D4EA-V | CRDi | 2.0 | JE_ | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-02-2005 | D4EA | CRDi | 2.0 | JE_ | ||||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2007 | D4EA | CRDi | 2.0 | JE_ |
Kia, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | 2.2 | 01-08-1994 | 01-04-1999 | Diesel | 4WD | 2.2 | K00 | |||
Kia | Sportage | 2.0 | 01-08-2010 | D4HA | CRDi | 2.0 | SL | ||||
Kia | Sportage | 2.4 | 01-08-2010 | G4KE | i | AWD | 2.4 | SL |
Mercedes-Benz, Trucks EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Unimog | 01-01-2001 | OM906 |