Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 22330
Eigenschaften
Breite mm -
25.50
Farbe -
Gold
Gewindegr. -
M6
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
84.00
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
32.50
13.54€ Stückpreis Netto: 11.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Breite mm | 25.50 |
Farbe | Gold |
Gewindegr. | M6 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 84.00 |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 32.50 |
38363 | NRF | |
509854 | Valeo | |
6461G9 | Peugeot | |
6461H7 | Peugeot | |
6461K0 | Peugeot | |
8UW351239651 | Hella | |
940053 | kager | |
9464420480 | Fiat | |
TSP0585067 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Xsara | 2.0 | 01-02-1999 | 01-03-2005 | RHY (DW10TD) | HDi | Coupe | 2.0 | N0 | ||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-07-1998 | 01-08-2005 | WJZ (DW8) | Diesel | Estate | 1.9 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-07-1998 | 01-08-2005 | WJY (DW8B) | Diesel | Estate | 1.9 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 1.4 | 01-04-1997 | 01-03-2005 | KFW (TU3JP) | i | Hatchback | 1.4 | |||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-02-1999 | 01-03-2005 | WJZ (DW8) | Diesel | Coupe | 1.9 | N0 | ||
Citroen | Xsara | 2.0 | 01-09-2000 | 01-03-2005 | RHY (DW10TD) | HDi | Van | 2.0 | |||
Citroen | Xsara | 2.0 | 01-05-2001 | 01-03-2005 | RHZ (DW10ATED) | HDi | Coupe | 2.0 | N0 | ||
Citroen | Xsara | 2.0 | 01-05-2001 | 01-03-2005 | RHZ (DW10ATED) | HDi | Hatchback | 2.0 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 2.0 | 01-05-2001 | 01-08-2005 | RHZ (DW10ATED) | HDi | Estate | 2.0 | N2 | ||
Citroen | C8 | 2.2 | 01-07-2002 | 3FZ (EW12J4) | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | ||||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.2 | 01-07-2002 | 4HW (DW12TED4) | HDi | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2006 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.2 | 01-06-2006 | 4HT (DW12BTED4) | HDi | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHM (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHE(DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHH(DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RFN (EW10J4) | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | ||||
Citroen | C8 | 3.0 | 01-07-2002 | XFX (ES9J4S) | V6 | MPV | 3.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-09-2005 | RFJ (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Citroen | Dispatch | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Van | 4x4 | 2.0 | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Van | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Van | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2010 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | 165 | 2.0 | U9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2010 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Van | 165 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 125 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Van | 125 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHY (DW10CE) | HDi | MPV | 95 | 2.0 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHY | HDi | Van | 95 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | HDi | MPV | 90 | 1.6 | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | HDi | Van | 90 | 1.6 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RFH (EW10A) | i | Van | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RFH (EW10A) | i | MPV | 2.0 | ||||
Citroen | Xsara | 1.4 | 01-04-1997 | 01-03-2005 | KFX (TU3JP) | i | Hatchback | 1.4 | |||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-04-1997 | 01-09-2000 | DHY (XUD9TE/Y) | TD | Hatchback | 1.9 | |||
Citroen | Xsara | 1.4 | 01-10-1997 | 01-08-2005 | KFX (TU3JP) | i | Estate | 1.4 | |||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-10-1997 | 01-09-2000 | DHY (XUD9TE/Y) | TD | Estate | 1.9 | |||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-04-1997 | 01-09-2000 | DJY (XUD9A) | Diesel | Hatchback | 1.9 | |||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-07-1998 | 01-03-2005 | WJZ (DW8) | Diesel | Hatchback | 1.9 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 1.4 | 01-03-1998 | 01-03-2005 | KFX (TU3JP) | i | Coupe | 1.4 | N0 | ||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-02-1998 | 01-09-2000 | DHY (XUD9TE/Y) | TD | Coupe | 1.9 | N0 | ||
Citroen | Xsara | 1.6 | 01-09-2000 | 01-03-2005 | NFU (TU5JP4) | 16V | Hatchback | 1.6 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 1.6 | 01-09-2000 | 01-08-2005 | NFU (TU5JP4) | 16V | Estate | 1.6 | N2 |
Citroen, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Xsara | 1.8 | 01-08-1998 | 01-10-2004 | 6FZ (EW7J4) | VTS | Hatchback | 1.8 | N1 | ||
Citroen | Xsara | 1.9 | 01-02-1998 | 01-05-1999 | DHV (XUD9BSD) | Diesel | Coupe | 1.9 | N0 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-08-2002 | 01-08-2006 | RHW (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179 | ||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2003 | 01-08-2006 | RHM (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2006 | 01-06-2011 | RHK | Multijet | MPV | 2.0 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2006 | 01-06-2011 | RHR | Multijet | MPV | 2.0 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.2 | 01-08-2002 | 01-08-2006 | 4HW (DW12ATED4) | JTD | MPV | 2.2 | 179 | ||
Fiat | Ulysse | 2.2 | 01-03-2008 | 01-06-2011 | 4HT | Multijet | MPV | 2.2 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.2 | 01-03-2008 | 01-06-2011 | 4HP | JTD | MPV | 2.2 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.2 | 01-03-2008 | 01-06-2011 | 4HR | JTD | MPV | 2.2 | 179AX | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | DW10BTED4 | Diesel | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-07-2010 | RHH | Multijet | MPV | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | MPV | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Van | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-04-2011 | RH02 | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-05-2011 | RH02 | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-05-2011 | RH02 | Multijet | Platform / Chassis | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-04-2011 | RH02 | Multijet | MPV | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Diesel | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-02-2011 | 9H07 (DV6UC) | Multijet | Van | 1.6 | 272, 270_ | |||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-02-2011 | 9H07 (DV6UC) | Multijet | MPV | 1.6 | 272, 270_ |
Lancia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Phedra | 2.0 | 01-07-2006 | 01-11-2010 | RHR (DW10BTED4) | Multijet | MPV | 2.0 | 179 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | MPV | Tepee | 1.6 | VF3V_ | |
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | |
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Van | 1.6 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Platform / Chassis | 1.6 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 120 4x4 | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | 01-03-2016 | AHY | HDi | MPV | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 2.0 | VF3V_ | |||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | HDi | Van | 90 | 1.6 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | ||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | HDi | MPV | Tepee | 1.6 | VF3V_ | |
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 4x4 | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | HDi | Platform / Chassis | 90 | 1.6 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Platform / Chassis | 130 | 2.0 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Platform / Chassis | 165 | 2.0 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RFJ (EW10A) | 16V | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RFH (EW10A) | 16V | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | RFJ (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | RFH (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | 807 | 2.2 | 01-06-2002 | 3FZ (EW12J4) | MPV | 2.2 | |||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHM (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.2 | 01-06-2002 | 4HX (DW12TED4/FAP) | HDi | MPV | FAP | 2.2 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-04-2004 | 01-05-2006 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | E | ||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | E | |||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RFN (EW10J4) | MPV | 2.0 | |||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-09-2005 | RFJ (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | E |
Renault, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Scénic | 2.0 | 01-05-2004 | 01-11-2008 | F4R776 | Turbo 16V | MPV | 2.0 | JM | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-09-2003 | 01-03-2009 | F9Q800 | DCi | Convertible | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-09-2003 | F9Q800 | DCi | 1.9 | |||||
Renault | Megane | 2.0 | 01-05-2004 | 01-02-2008 | F4R776 | Turbo 16V | Hatchback | 2.0 | BM0_, CM0_ | ||
Renault | Megane | 2.0 | 01-05-2004 | 01-03-2009 | F4R776 | Turbo 16V | Convertible | 2.0 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-2004 | 01-08-2006 | F9Q808 | DCi | Hatchback | 1.9 | BM0_, CM0_ | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-2004 | F9Q808 | DCi | 1.9 | |||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-03-2004 | 01-02-2007 | F9Q808 | DCi | Estate | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | 01-07-2009 | F9Q804 | DCi | Estate | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | F9Q804 | DCi | 1.9 | LM0/1_ | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | 01-03-2009 | F9Q804 | DCi | Convertible | 1.9 | EM0/1 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | F9Q803 | DCi | 1.9 | LM0/1_ | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | F9Q816 | DCi | 1.9 | LM0/1_ | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | F9Q818 | DCi | 1.9 | LM0/1_ | ||||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | 01-07-2009 | F9Q803 | DCi | Estate | 1.9 | |||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | 01-03-2009 | F9Q816 | DCi | Convertible | 1.9 | EM0/1 | ||
Renault | Megane | 1.9 | 01-05-2005 | 01-03-2009 | F9Q818 | DCi | Convertible | 1.9 | EM0/1 |